Résultats championnats jeunes petit(te)s poussin(e)s et poussin(e)s
Résultats championnats jeunes petit(te)s poussin(e)s et poussin(e)s, le verdict des petits champions.
En effet, après 1 journée de compétition riche en évènements, nos champions sont connus. Voici donc les résultats des championnats jeunes petit(te)s poussin(e)s et poussin(e)s.
Catégorie petites poussines
Pl | Nom | Elo | Pts |
1 |
MOHEBBI Elena | 800 | 7 |
2 |
SCHMITT VAVIHELY Esmeralda | 950 |
6 |
3 |
KLEIN Alicia | 880 |
5 |
4 |
PIONA Leane | 799 |
3 |
5 |
SENBAGARAJ Jade | 799 |
3 |
6 |
SCHLUPP Mia | 799 |
2.5 |
7 |
BOUSTEILA Maryam | 800 | 1.5 |
Pour voir le classement sur le site fédéral.
Catégorie petits poussins
Pl | Nom | Elo | Pts |
1 | IINO JUBIN Theo | 1126 | 6 |
2 | JOUHARI Ziad | 900 | 6 |
3 | MESHAIKIN Grigorii | 1040 | 5 |
4 | WAHL Thao | 1140 | 5 |
5 | PETER Samuel | 799 | 5 |
6 | LACHENAL PAPALINI Leon | 860 | 4.5 |
7 | HOEHN Lucas | 799 | 4.5 |
8 | HUEBER Gabriel-Azer | 799 | 4 |
9 | VIDAL Clement | 799 | 4 |
10 | GULIYEV Altan | 799 | 4 |
11 | ANZIANO Aurele | 940 | 4 |
12 | WANG Ruizhe | 799 | 4 |
13 | KATANOS Orestis | 799 | 3.5 |
14 | ULL Theliau | 800 | 3.5 |
15 | WOLFF Eden | 1130 | 3 |
16 | VOELCKER Thibault | 799 | 3 |
17 | RAYER Florent | 799 | 3 |
18 | NUSSBAUM TOUSSAINT Oscar | 799 | 3 |
19 | PINEAU Matteo | 799 | 3 |
20 | EISELE Sylvain | 799 | 3 |
21 | KOCH Maxime | 799 | 3 |
22 | HADJ SASSI Anine | 840 | 2 |
23 | MODEN Elyjah | 799 | 2 |
24 | BOUNACHADA Zyad | 799 | 2 |
25 | BLANCHON Augustin | 799 | 1 |
26 | KOENIG Joshua | 799 | 0 |
27 | BAIER Paul | 799 | 0 |
Pour voir le classement sur le site fédéral.
Catégorie poussines
Pl | Nom | Elo | Pts |
1 | SINIVASSANE Nila | 1340 | 6.5 |
2 | SCHLUPP Lea | 1100 | 6.5 |
3 | SALLES Cleo | 799 | 5 |
4 | MOENSCH Margot | 799 | 4 |
5 | BENHALLOU Kamila | 1020 | 3 |
6 | GRILLON Sofia | 799 | 2 |
7 | TOK Eslem | 799 | 1 |
8 | HADJ SASSI Madiane | 1170 | 0 |
Pour voir le classement sur le site fédéral.
Catégorie poussins
Pl | Nom | Elo | Pts |
1 | STEINMETZ Baptiste | 1475 | 6.5 |
2 | SAVIGNON SCHMIDT Maxime | 1168 | 6 |
3 | IINO JUBIN Jiro | 1112 | 5.5 |
4 | SPAT Aurelien | 1220 | 5 |
5 | SCHOENENBERGER Eliott | 910 | 5 |
6 | GRINBERG David | 1220 | 5 |
7 | FICHTER-PALACO Maximiliano | 1030 | 5 |
8 | FRANCES David | 1000 | 4.5 |
9 | GEORGER Hugo | 1140 | 4.5 |
10 | HUEBER Michael | 1000 | 4.5 |
11 | SCHNEIDER Lenny | 799 | 4.5 |
12 | DISS Timeo | 1260 | 4 |
13 | WOLFF Isaac | 1250 | 4 |
14 | HADJ SASSI Madiane | 1170 | 4 |
15 | KERLEN Josselin | 799 | 4 |
16 | GRIFFON Loris | 1050 | 4 |
17 | CANALES BALAVOINE Anthony | 1120 | 4 |
18 | KUSCHFELDT Mathis | 799 | 4 |
19 | FIGUEIREDO Frederic | 1010 | 4 |
20 | TALBI Noeh | 880 | 4 |
21 | HISLER Elias | 799 | 4 |
22 | LABARRIERE Soen | 799 | 4 |
23 | MESHAIKIN Ivan | 1060 | 3 |
24 | KTISTAKIS Nikolas | 1190 | 3 |
25 | CORDUAN Basile | 799 | 3 |
26 | SOUAYEH Wael | 1220 | 3 |
27 | AYAN Kazim | 890 | 3 |
28 | MARTIG Alexis | 799 | 3 |
29 | TOK Selim | 799 | 3 |
30 | ORIGAS Nathan | 799 | 3 |
31 | REINHARDT Soren | 799 | 3 |
32 | LE QUANG Colin | 799 | 3 |
33 | ALOMARI Arshad | 799 | 2 |
34 | EYERMANN Hugo | 799 | 2 |
35 | CHELLAF Fares | 799 | 2 |
36 | HANTSCH-REICHMUTH Kylian | 799 | 2 |
37 | KAMMERER Cyril | 799 | 2 |
38 | PADILLA Victor | 799 | 2 |
39 | CORP Joseph | 799 | 2 |
40 | SENIS Anastas | 799 | 1.5 |
41 | AUVERT Ellis | 840 | 1.5 |
42 | BOUDEAU Igor | 799 | 0 |
Pour voir le classement sur le site fédéral.
Pour revoir l’article d’annonce Championnat du Bas-Rhin des petit(e)s poussin(e)s et poussin(e)s