A Avenir Bischwiller 2017
Classement apr�s la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu.  
1   STRASSER Rouben 1610 R PupM FRA ALS Bischwiller 5 14 16 2097
2   GE Arthur 1570 R PouM FRA ALS Bischwiller 4 15½ 17½ 1780
3   STEIBEL Julien 1920 R BenM FRA Bischwiller 4 14 17 1770
4   MALINOWSKI Ivo 1530 R MinM FRA ALS Bischwiller 4 13½ 14½ 1694
5   JAVADZADEH Kenan 1520 R PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 11 11½ 1640
6   PRAT Pierre-Matthieu 1720 R MinM FRA Bischwiller 12½ 14½ 1619
7   HENRY Soren 1520 R PupM FRA ALS Bischwiller 12½ 13½ 1591
8   AYVAZYAN Aleksandre 1310 R PouM FRA C.E. Strasbourg 3 14 16 1466
9   BOUMAZA Amine 1640 R BenM FRA ALS Bischwiller 3 13½ 15½ 1482
10   BELLAHCENE Jenna 1480 R PouF FRA ALS Bischwiller 3 12½ 13½ 1416
11   TSULAIA Salome 1520 R CadF FRA C.E. Strasbourg 3 12 12 1532
12   BELLAHCENE Mohamed Adam 1550 R BenM FRA ALS Bischwiller 3 11 13 1416
13   NGUYEN Leolio 1490 R PupM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 10 11 1366
14   LEBHERTZ Audeleen 1240 R PupF FRA Club d'Echecs Erstein 3 10 10½ 1460
15   CAUSSE Gaspard 1450 R BenM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 10 10½ 1348
16   GEYER Tom 1470 R PupM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 9 10 1262
17   JABRI Ayman 1250 R PouM FRA ALS Bischwiller 3 1226
18   ASATRYAN Gayane 1350 R MinF FRA C.E. Strasbourg 3 1170
19   MARTIN Clarence 1170 R PupM FRA ALS Bischwiller 2 13 14 1312
20   MOLINA Nolhan 1190 R PouM FRA ALS Club Europe Loisirs Oberhausbergen 2 13 14 1328
21   FELIX-DELORT Clement 1160 R PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 2 12½ 14½ 1240
22   RAOUZAIOS Dimitrios 1220 R PupM FRA ALS Bischwiller 2 12 12 1262
23   STRASSER Arevik 1500 R BenF FRA ALS Bischwiller 2 11½ 12½ 1270
24   MALINOWSKI Alexandra 1090 R PouF FRA ALS Bischwiller 2 10 12 1272
25   ASATRYAN Eva 1210 R MinF FRA C.E. Strasbourg 2 10 10½ 1150
26   LEBHERTZ Corentin 1200 R PouM FRA Club d'Echecs Erstein 2 10 10½ 1166
27   SCHMITT Eleonore 950 R PupF FRA ALS C.E. Strasbourg 2 10 10 1164
28   MAHARRAMLI Fidan 1240 R PouF FRA ALS C.E. Strasbourg 2 10 1184
29   MOOG Louis 1090 R PouM FRA ALS Bischwiller 1 12 14 1152
30   LE MARRE Alexandre 999 E PupM FRA ALS C.E. Strasbourg 1 11½ 13½ 1064
31   GRAVIER Lauryne 1010 R BenF FRA Club d'Echecs Erstein 1 10 12 1044
32   GRAVIER Lara 1110 R PupF FRA Club d'Echecs Erstein ½ 13 13½ 898
33   MAGNANI Helios 970 R PouM FRA Club d'Echecs Erstein ½ 9 860
34   KIEFER Eliott 1100 R PouM FRA Bischwiller 0 11 13 577