CEJCA - General - confirmés
Grille américaine après la ronde 24
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 24 Pts Tr. Perf
1  
GROSJEAN Bruno
  1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
1 B 1 36   HENRY Matthieu 999 N PupM FRA EST 5 235 1019
2 N 1 6   ROSTALSKI Baptiste 1060 N CadM FRA EST 15 276½ 1207
3 B 1 2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
4 N 1 7   PETER Baptiste 1510 N BenM FRA EST 14½ 313 1318
5 B ½ 18   DURAND Charles 1280 N PupM FRA EST 10½ 293½ 1298
6 N 1 14   CHAULE Louise 1270 N MinF FRA EST 12 265½ 1296
7 B 1 17   DURAND Hugues 1300 N PouM FRA EST 11 287½ 1180
8 N 1 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
9 N 1 28   GEIGER Natael 999 N BenM FRA EST 7 256 1011
10 B 1 27   URFER Lucas 830 N PupM FRA EST 248½ 927
11 N 0 2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
12 B 1 16   STEMPF Chinggis 1110 N PupM FRA EST 11½ 252½ 1034
13 B 1 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
14 N 1 13   IINO JUBIN Enzo 1320 N PouM FRA EST 12 314 1457
15 B 1 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
16 N 1 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
17 B 1 39   FAIVET Elian 999 N PupM FRA EST 237 998
18 N 1 22   HEINIMANN Mael 960 N PupM FRA EST 10½ 235 973
19 B ½ 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
20 N 1 12   DERRENDINGER Valentin 1060 N PupM FRA EST 12½ 268½ 1092
21 B 1 2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
22 N 1 7   PETER Baptiste 1510 N BenM FRA EST 14½ 313 1318
23 B 1 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
24 N 0 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
1300 N MinM FRA EST + 36B +  6N +  2B +  7N = 18B + 14N + 17B +  5N + 28N + 27B -  2N + 16B +  5B + 13N +  4B +  3N + 39B + 22N =  5B + 12N +  2B +  7N +  4B -  3N 21 319 1592
2  
CAYROU Leonard
  2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
1 N 1 19   HEINRICH-GALEA Aude 1000 N BenF FRA EST 10½ 271½ 1059
2 B 1 10   ROSSIGNON Yannick 1130 N BenM FRA EST 13 289½ 1147
3 N 0 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
4 N ½ 18   DURAND Charles 1280 N PupM FRA EST 10½ 293½ 1298
5 B > 50   BIDON1 1399 N SenM FRA 1 183 1220
6 N > 50   BIDON1 1399 N SenM FRA 1 183 1220
7 B > 50   BIDON1 1399 N SenM FRA 1 183 1220
8 N ½ 50   BIDON1 1399 N SenM FRA 1 183 1220
9 B 1 12   DERRENDINGER Valentin 1060 N PupM FRA EST 12½ 268½ 1092
10 N 1 42   TREIBER Clement 1140 N BenM FRA EST 3 210 1298
11 B 1 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
12 N 1 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
13 B 1 13   IINO JUBIN Enzo 1320 N PouM FRA EST 12 314 1457
14 B 1 7   PETER Baptiste 1510 N BenM FRA EST 14½ 313 1318
15 N 1 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
16 B 1 24   DURET Maxence 1280 N PupM FRA EST 284 1250
17 B 1 19   HEINRICH-GALEA Aude 1000 N BenF FRA EST 10½ 271½ 1059
18 N 1 10   ROSSIGNON Yannick 1130 N BenM FRA EST 13 289½ 1147
19 B 1 20   LACHE Guilhem 890 N PupM FRA EST 10½ 266 1043
20 B 1 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
21 N 0 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
22 B 1 9   GRAVIER Lauryne 1010 N BenF FRA EST 14 271½ 1189
23 N 1 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
24 N 1 7   PETER Baptiste 1510 N BenM FRA EST 14½ 313 1318
1440 N BenM FRA EST + 19N + 10B -  1N = 18N > 50B > 50N > 50B = 50N + 12B + 42N +  1B +  4N + 13B +  7B +  5N + 24B + 19B + 10N + 20B +  3B -  1N +  9B +  5N +  7N 21 313 1560
3  
SCHILDKNECHT Laetitia
  3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
1 B 1 9   GRAVIER Lauryne 1010 N BenF FRA EST 14 271½ 1189
2 N 1 14   CHAULE Louise 1270 N MinF FRA EST 12 265½ 1296
3 B 1 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
4 N 1 13   IINO JUBIN Enzo 1320 N PouM FRA EST 12 314 1457
5 B > 65   BIDON10 1399 N SenM FRA 0 157½ 0
6 N > 65   BIDON10 1399 N SenM FRA 0 157½ 0
7 B > 53   BIDON5 1399 N SenM FRA ½ 169 1240
8    
9 B 1 11   ERB Elodie 1080 N MinF FRA EST 13 266½ 1133
10 N 0 24   DURET Maxence 1280 N PupM FRA EST 284 1250
11 B ½ 7   PETER Baptiste 1510 N BenM FRA EST 14½ 313 1318
12 N 1 9   GRAVIER Lauryne 1010 N BenF FRA EST 14 271½ 1189
13 B 1 10   ROSSIGNON Yannick 1130 N BenM FRA EST 13 289½ 1147
14 N 0 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
15 B 1 15   VALIN Raphael 1090 N PupM FRA EST 12 263½ 1112
16 B 0 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
17 B 1 6   ROSTALSKI Baptiste 1060 N CadM FRA EST 15 276½ 1207
18 N 1 18   DURAND Charles 1280 N PupM FRA EST 10½ 293½ 1298
19 B 1 17   DURAND Hugues 1300 N PouM FRA EST 11 287½ 1180
20 N 0 2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
21 B 1 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
22 N ½ 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
23 B 1 10   ROSSIGNON Yannick 1130 N BenM FRA EST 13 289½ 1147
24 B 1 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
1520 N BenF FRA EST +  9B + 14N +  4B + 13N > 65B > 65N > 53B + 11B - 24N =  7B +  9N + 10B -  4N + 15B -  1B +  6B + 18N + 17B -  2N +  5B =  4N + 10B +  1B 18 326 1450
4  
PIQUET Gael
  4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
1 B 1 39   FAIVET Elian 999 N PupM FRA EST 237 998
2 N 1 15   VALIN Raphael 1090 N PupM FRA EST 12 263½ 1112
3 N 0 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
4 B 1 12   DERRENDINGER Valentin 1060 N PupM FRA EST 12½ 268½ 1092
5 N 0 10   ROSSIGNON Yannick 1130 N BenM FRA EST 13 289½ 1147
6 B 1 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
7 N 1 30   SAINT-MARTIN Aloys 999 N PupM FRA EST 244½ 1048
8 B 1 19   HEINRICH-GALEA Aude 1000 N BenF FRA EST 10½ 271½ 1059
9 N 1 19   HEINRICH-GALEA Aude 1000 N BenF FRA EST 10½ 271½ 1059
10 B 1 10   ROSSIGNON Yannick 1130 N BenM FRA EST 13 289½ 1147
11 N 1 31   DERRENDINGER Mathilde 920 N BenF FRA EST 230 1120
12 B 0 2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
13 N 1 24   DURET Maxence 1280 N PupM FRA EST 284 1250
14 B 1 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
15 N 0 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
16 N 0 13   IINO JUBIN Enzo 1320 N PouM FRA EST 12 314 1457
17 B 1 29   BONNOT-JESEL Tom 999 N PupM FRA EST 7 220 1024
18 N 1 16   STEMPF Chinggis 1110 N PupM FRA EST 11½ 252½ 1034
19 B 1 7   PETER Baptiste 1510 N BenM FRA EST 14½ 313 1318
20 N 0 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
21 B 1 6   ROSTALSKI Baptiste 1060 N CadM FRA EST 15 276½ 1207
22 B ½ 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
23 N 0 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
24 N 1 11   ERB Elodie 1080 N MinF FRA EST 13 266½ 1133
1310 N CadM FRA EST + 39B + 15N -  3N + 12B - 10N +  5B + 30N + 19B + 19N + 10B + 31N -  2B + 24N +  3B -  1N - 13N + 29B + 16N +  7B -  5N +  6B =  3B -  1N + 11N 16½ 309½ 1347
5  
BENOIT Mathieu
  5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
1 B 1 29   BONNOT-JESEL Tom 999 N PupM FRA EST 7 220 1024
2 N 1 8   GRAVIER Lara 1110 N PupF FRA EST 14 279 1210
3 B 0 18   DURAND Charles 1280 N PupM FRA EST 10½ 293½ 1298
4 N 1 15   VALIN Raphael 1090 N PupM FRA EST 12 263½ 1112
5 B 1 6   ROSTALSKI Baptiste 1060 N CadM FRA EST 15 276½ 1207
6 N 0 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
7 B 1 14   CHAULE Louise 1270 N MinF FRA EST 12 265½ 1296
8 B 0 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
9 N 1 6   ROSTALSKI Baptiste 1060 N CadM FRA EST 15 276½ 1207
10 B 1 21   LEFEBVRE Olga 1220 N PouF FRA EST 10½ 264½ 1155
11 N 0 17   DURAND Hugues 1300 N PouM FRA EST 11 287½ 1180
12 B 1 18   DURAND Charles 1280 N PupM FRA EST 10½ 293½ 1298
13 N 0 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
14 B 1 16   STEMPF Chinggis 1110 N PupM FRA EST 11½ 252½ 1034
15 B 0 2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
16 N 1 11   ERB Elodie 1080 N MinF FRA EST 13 266½ 1133
17 N 1 47   ANNE-ROSE Lenny 999 N BenM FRA EST 2 215½ 654
18 B 1 8   GRAVIER Lara 1110 N PupF FRA EST 14 279 1210
19 N ½ 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
20 B 1 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
21 N 0 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
22 B 1 12   DERRENDINGER Valentin 1060 N PupM FRA EST 12½ 268½ 1092
23 B 0 2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
24 N 1 21   LEFEBVRE Olga 1220 N PouF FRA EST 10½ 264½ 1155
1350 N BenM FRA EST + 29B +  8N - 18B + 15N +  6B -  4N + 14B -  1B +  6N + 21B - 17N + 18B -  1N + 16B -  2B + 11N + 47N +  8B =  1N +  4B -  3N + 12B -  2B + 21N 15½ 330 1322
6  
ROSTALSKI Baptiste
  6   ROSTALSKI Baptiste 1060 N CadM FRA EST 15 276½ 1207
1 N 1 27   URFER Lucas 830 N PupM FRA EST 248½ 927
2 B 0 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
3 N 1 43   ZUMSTEEG Eliot 999 N BenM FRA EST 3 202½ 946
4 B 1 24   DURET Maxence 1280 N PupM FRA EST 284 1250
5 N 0 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
6 B 1 8   GRAVIER Lara 1110 N PupF FRA EST 14 279 1210
7 N 1 10   ROSSIGNON Yannick 1130 N BenM FRA EST 13 289½ 1147
8 N 0 18   DURAND Charles 1280 N PupM FRA EST 10½ 293½ 1298
9 B 0 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
10 N 1 30   SAINT-MARTIN Aloys 999 N PupM FRA EST 244½ 1048
11 B 0 42   TREIBER Clement 1140 N BenM FRA EST 3 210 1298
12 N 1 38   RAMSTEIN STROHM Tom 999 N BenM FRA EST 5 232½ 903
13 B 1 20   LACHE Guilhem 890 N PupM FRA EST 10½ 266 1043
14 N 0 15   VALIN Raphael 1090 N PupM FRA EST 12 263½ 1112
15 B 1 10   ROSSIGNON Yannick 1130 N BenM FRA EST 13 289½ 1147
16 N 1 8   GRAVIER Lara 1110 N PupF FRA EST 14 279 1210
17 N 0 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
18 B 1 28   GEIGER Natael 999 N BenM FRA EST 7 256 1011
19 N 1 41   MIES SCHUSTER Leandre 999 N PupM FRA EST 4 214 799
20 B 1 27   URFER Lucas 830 N PupM FRA EST 248½ 927
21 N 0 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
22 B 0 8   GRAVIER Lara 1110 N PupF FRA EST 14 279 1210
23 N 1 25   BREG Valentine 999 N PupF FRA EST 250½ 998
24 B 1 26   KELLER Nathan 1080 N PupM FRA EST 9 238½ 905
1060 N CadM FRA EST + 27N -  1B + 43N + 24B -  5N +  8B + 10N - 18N -  5B + 30N - 42B + 38N + 20B - 15N + 10B +  8N -  3N + 28B + 41N + 27B -  4N -  8B + 25N + 26B 15 276½ 1207
7  
PETER Baptiste
  7   PETER Baptiste 1510 N BenM FRA EST 14½ 313 1318
1 N 1 48   HERWEDE Cyrian 799 N PupM FRA EST 2 189½ 966
2 B 1 21   LEFEBVRE Olga 1220 N PouF FRA EST 10½ 264½ 1155
3 N 1 17   DURAND Hugues 1300 N PouM FRA EST 11 287½ 1180
4 B 0 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
5 B > 67   BIDON8 1399 N SenM FRA 0 157½ 0
6 N > 67   BIDON8 1399 N SenM FRA 0 157½ 0
7 B ½ 51   BIDON4 1399 N SenM FRA 1 176½ 1254
8    
9 N 1 26   KELLER Nathan 1080 N PupM FRA EST 9 238½ 905
10 B ½ 18   DURAND Charles 1280 N PupM FRA EST 10½ 293½ 1298
11 N ½ 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
12 B 1 8   GRAVIER Lara 1110 N PupF FRA EST 14 279 1210
13 B 1 17   DURAND Hugues 1300 N PouM FRA EST 11 287½ 1180
14 N 0 2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
15 B 0 13   IINO JUBIN Enzo 1320 N PouM FRA EST 12 314 1457
16 N 0 15   VALIN Raphael 1090 N PupM FRA EST 12 263½ 1112
17 N 1 9   GRAVIER Lauryne 1010 N BenF FRA EST 14 271½ 1189
18 B 1 21   LEFEBVRE Olga 1220 N PouF FRA EST 10½ 264½ 1155
19 N 0 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
20 B 1 25   BREG Valentine 999 N PupF FRA EST 250½ 998
21 N 1 8   GRAVIER Lara 1110 N PupF FRA EST 14 279 1210
22 B 0 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
23 N 1 11   ERB Elodie 1080 N MinF FRA EST 13 266½ 1133
24 B 0 2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
1510 N BenM FRA EST + 48N + 21B + 17N -  1B > 67B > 67N = 51B + 26N = 18B =  3N +  8B + 17B -  2N - 13B - 15N +  9N + 21B -  4N + 25B +  8N -  1B + 11N -  2B 14½ 313 1318
8  
GRAVIER Lara
  8   GRAVIER Lara 1110 N PupF FRA EST 14 279 1210
1 N 1 34   SAINT-MARTIN Lou-Amaury 999 N BenM FRA EST 215 915
2 B 0 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
3 N 1 40   REES Baptiste 999 N PupM FRA EST 4 216 965
4 B 1 17   DURAND Hugues 1300 N PouM FRA EST 11 287½ 1180
5 B 0 14   CHAULE Louise 1270 N MinF FRA EST 12 265½ 1296
6 N 0 6   ROSTALSKI Baptiste 1060 N CadM FRA EST 15 276½ 1207
7 N 1 16   STEMPF Chinggis 1110 N PupM FRA EST 11½ 252½ 1034
8 B 0 10   ROSSIGNON Yannick 1130 N BenM FRA EST 13 289½ 1147
9 N 1 22   HEINIMANN Mael 960 N PupM FRA EST 10½ 235 973
10 B 0 13   IINO JUBIN Enzo 1320 N PouM FRA EST 12 314 1457
11 N 1 19   HEINRICH-GALEA Aude 1000 N BenF FRA EST 10½ 271½ 1059
12 N 0 7   PETER Baptiste 1510 N BenM FRA EST 14½ 313 1318
13 B 1 11   ERB Elodie 1080 N MinF FRA EST 13 266½ 1133
14 B 1 17   DURAND Hugues 1300 N PouM FRA EST 11 287½ 1180
15 N 0 24   DURET Maxence 1280 N PupM FRA EST 284 1250
16 B 0 6   ROSTALSKI Baptiste 1060 N CadM FRA EST 15 276½ 1207
17 B 1 23   RE Noa 999 N PupM FRA EST 10 251 1026
18 N 0 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
19 B 1 39   FAIVET Elian 999 N PupM FRA EST 237 998
20 N 1 20   LACHE Guilhem 890 N PupM FRA EST 10½ 266 1043
21 B 0 7   PETER Baptiste 1510 N BenM FRA EST 14½ 313 1318
22 N 1 6   ROSTALSKI Baptiste 1060 N CadM FRA EST 15 276½ 1207
23 N 1 12   DERRENDINGER Valentin 1060 N PupM FRA EST 12½ 268½ 1092
24 B 1 9   GRAVIER Lauryne 1010 N BenF FRA EST 14 271½ 1189
1110 N PupF FRA EST + 34N -  5B + 40N + 17B - 14B -  6N + 16N - 10B + 22N - 13B + 19N -  7N + 11B + 17B - 24N -  6B + 23B -  5N + 39B + 20N -  7B +  6N + 12N +  9B 14 279 1210
9  
GRAVIER Lauryne
  9   GRAVIER Lauryne 1010 N BenF FRA EST 14 271½ 1189
1 N 0 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
2 B 1 38   RAMSTEIN STROHM Tom 999 N BenM FRA EST 5 232½ 903
3 B 0 14   CHAULE Louise 1270 N MinF FRA EST 12 265½ 1296
4 N 1 52   SCHWOB Arthur 999 N PupM FRA EST 1 173½ 869
5 B 0 15   VALIN Raphael 1090 N PupM FRA EST 12 263½ 1112
6 N 0 27   URFER Lucas 830 N PupM FRA EST 248½ 927
7 B 1 43   ZUMSTEEG Eliot 999 N BenM FRA EST 3 202½ 946
8 N 1 30   SAINT-MARTIN Aloys 999 N PupM FRA EST 244½ 1048
9 N 0 13   IINO JUBIN Enzo 1320 N PouM FRA EST 12 314 1457
10 B 1 34   SAINT-MARTIN Lou-Amaury 999 N BenM FRA EST 215 915
11 N 0 10   ROSSIGNON Yannick 1130 N BenM FRA EST 13 289½ 1147
12 B 0 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
13 N 1 27   URFER Lucas 830 N PupM FRA EST 248½ 927
14 B 1 22   HEINIMANN Mael 960 N PupM FRA EST 10½ 235 973
15 N 1 17   DURAND Hugues 1300 N PouM FRA EST 11 287½ 1180
16 B 1 16   STEMPF Chinggis 1110 N PupM FRA EST 11½ 252½ 1034
17 B 0 7   PETER Baptiste 1510 N BenM FRA EST 14½ 313 1318
18 N 1 33   KENDZIERSKI Emma 999 N PupF FRA EST 6 225½ 824
19 B 1 10   ROSSIGNON Yannick 1130 N BenM FRA EST 13 289½ 1147
20 N 1 17   DURAND Hugues 1300 N PouM FRA EST 11 287½ 1180
21 B 1 11   ERB Elodie 1080 N MinF FRA EST 13 266½ 1133
22 N 0 2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
23 B 1 23   RE Noa 999 N PupM FRA EST 10 251 1026
24 N 0 8   GRAVIER Lara 1110 N PupF FRA EST 14 279 1210
1010 N BenF FRA EST -  3N + 38B - 14B + 52N - 15B - 27N + 43B + 30N - 13N + 34B - 10N -  3B + 27N + 22B + 17N + 16B -  7B + 33N + 10B + 17N + 11B -  2N + 23B -  8N 14 271½ 1189
10  
ROSSIGNON Yannick
  10   ROSSIGNON Yannick 1130 N BenM FRA EST 13 289½ 1147
1 B 1 30   SAINT-MARTIN Aloys 999 N PupM FRA EST 244½ 1048
2 N 0 2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
3 B 1 52   SCHWOB Arthur 999 N PupM FRA EST 1 173½ 869
4 N 1 20   LACHE Guilhem 890 N PupM FRA EST 10½ 266 1043
5 B 1 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
6 N 0 18   DURAND Charles 1280 N PupM FRA EST 10½ 293½ 1298
7 B 0 6   ROSTALSKI Baptiste 1060 N CadM FRA EST 15 276½ 1207
8 N 1 8   GRAVIER Lara 1110 N PupF FRA EST 14 279 1210
9 B 0 37   TAGLANG Marie 999 N PupF FRA EST 5 234½ 671
10 N 0 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
11 B 1 9   GRAVIER Lauryne 1010 N BenF FRA EST 14 271½ 1189
12 N 0 11   ERB Elodie 1080 N MinF FRA EST 13 266½ 1133
13 N 0 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
14 B 1 25   BREG Valentine 999 N PupF FRA EST 250½ 998
15 N 0 6   ROSTALSKI Baptiste 1060 N CadM FRA EST 15 276½ 1207
16 B 1 20   LACHE Guilhem 890 N PupM FRA EST 10½ 266 1043
17 N 1 41   MIES SCHUSTER Leandre 999 N PupM FRA EST 4 214 799
18 B 0 2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
19 N 0 9   GRAVIER Lauryne 1010 N BenF FRA EST 14 271½ 1189
20 N 1 28   GEIGER Natael 999 N BenM FRA EST 7 256 1011
21 B 1 20   LACHE Guilhem 890 N PupM FRA EST 10½ 266 1043
22 B 1 25   BREG Valentine 999 N PupF FRA EST 250½ 998
23 N 0 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
24 N 1 23   RE Noa 999 N PupM FRA EST 10 251 1026
1130 N BenM FRA EST + 30B -  2N + 52B + 20N +  4B - 18N -  6B +  8N - 37B -  4N +  9B - 11N -  3N + 25B -  6N + 20B + 41N -  2B -  9N + 28N + 20B + 25B -  3N + 23N 13 289½ 1147
11  
ERB Elodie
  11   ERB Elodie 1080 N MinF FRA EST 13 266½ 1133
1 B ½ 45   SIEGEL Timothee 990 N PupM FRA EST 189 892
2 N 0 32   LEBHERTZ Corentin 1200 N PouM FRA EST 6 230 1019
3 B 0 20   LACHE Guilhem 890 N PupM FRA EST 10½ 266 1043
4 N 1 29   BONNOT-JESEL Tom 999 N PupM FRA EST 7 220 1024
5 B ½ 27   URFER Lucas 830 N PupM FRA EST 248½ 927
6 N 1 43   ZUMSTEEG Eliot 999 N BenM FRA EST 3 202½ 946
7 B 1 25   BREG Valentine 999 N PupF FRA EST 250½ 998
8 N 1 14   CHAULE Louise 1270 N MinF FRA EST 12 265½ 1296
9 N 0 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
10 B 1 28   GEIGER Natael 999 N BenM FRA EST 7 256 1011
11 N 1 27   URFER Lucas 830 N PupM FRA EST 248½ 927
12 B 1 10   ROSSIGNON Yannick 1130 N BenM FRA EST 13 289½ 1147
13 N 0 8   GRAVIER Lara 1110 N PupF FRA EST 14 279 1210
14 B 0 24   DURET Maxence 1280 N PupM FRA EST 284 1250
15 N 1 20   LACHE Guilhem 890 N PupM FRA EST 10½ 266 1043
16 B 0 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
17 N 1 44   DALL'ASTA Romain 900 N PupM FRA EST 3 195 918
18 N 0 17   DURAND Hugues 1300 N PouM FRA EST 11 287½ 1180
19 B 1 23   RE Noa 999 N PupM FRA EST 10 251 1026
20 B 1 21   LEFEBVRE Olga 1220 N PouF FRA EST 10½ 264½ 1155
21 N 0 9   GRAVIER Lauryne 1010 N BenF FRA EST 14 271½ 1189
22 N 1 19   HEINRICH-GALEA Aude 1000 N BenF FRA EST 10½ 271½ 1059
23 B 0 7   PETER Baptiste 1510 N BenM FRA EST 14½ 313 1318
24 B 0 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
1080 N MinF FRA EST = 45B - 32N - 20B + 29N = 27B + 43N + 25B + 14N -  3N + 28B + 27N + 10B -  8N - 24B + 20N -  5B + 44N - 17N + 23B + 21B -  9N + 19N -  7B -  4B 13 266½ 1133
12  
DERRENDINGER Valentin
  12   DERRENDINGER Valentin 1060 N PupM FRA EST 12½ 268½ 1092
1 B 0 20   LACHE Guilhem 890 N PupM FRA EST 10½ 266 1043
2 N 1 45   SIEGEL Timothee 990 N PupM FRA EST 189 892
3 B 1 48   HERWEDE Cyrian 799 N PupM FRA EST 2 189½ 966
4 N 0 4   PIQUET Gael 1310 N CadM FRA EST 16½ 309½ 1347
5 B 1 43   ZUMSTEEG Eliot 999 N BenM FRA EST 3 202½ 946
6 N 0 17   DURAND Hugues 1300 N PouM FRA EST 11 287½ 1180
7 B ½ 27   URFER Lucas 830 N PupM FRA EST 248½ 927
8 N 1 39   FAIVET Elian 999 N PupM FRA EST 237 998
9 N 0 2   CAYROU Leonard 1440 N BenM FRA EST 21 313 1560
10 B ½ 23   RE Noa 999 N PupM FRA EST 10 251 1026
11 N 0 28   GEIGER Natael 999 N BenM FRA EST 7 256 1011
12 B ½ 22   HEINIMANN Mael 960 N PupM FRA EST 10½ 235 973
13 N 1 37   TAGLANG Marie 999 N PupF FRA EST 5 234½ 671
14 N ½ 31   DERRENDINGER Mathilde 920 N BenF FRA EST 230 1120
15 B 0 35   LEBHERTZ Audeleen 1240 N PupF FRA EST 214½ 1457
16 B 1 38   RAMSTEIN STROHM Tom 999 N BenM FRA EST 5 232½ 903
17 N ½ 27   URFER Lucas 830 N PupM FRA EST 248½ 927
18 B 1 15   VALIN Raphael 1090 N PupM FRA EST 12 263½ 1112
19 N 1 18   DURAND Charles 1280 N PupM FRA EST 10½ 293½ 1298
20 B 0 1   GROSJEAN Bruno 1300 N MinM FRA EST 21 319 1592
21 N 1 21   LEFEBVRE Olga 1220 N PouF FRA EST 10½ 264½ 1155
22 N 0 5   BENOIT Mathieu 1350 N BenM FRA EST 15½ 330 1322
23 B 0 8   GRAVIER Lara 1110 N PupF FRA EST 14 279 1210
24 B 1 25   BREG Valentine 999 N PupF FRA EST 250½ 998
1060 N PupM FRA EST - 20B + 45N + 48B -  4N + 43B - 17N = 27B + 39N -  2N = 23B - 28N = 22B + 37N = 31N - 35B + 38B = 27N + 15B + 18N -  1B + 21N -  5N -  8B + 25B 12½ 268½ 1092
13  
IINO JUBIN Enzo
  13   IINO JUBIN Enzo 1320 N PouM FRA EST 12 314 1457
1 N 1 25   BREG Valentine 999 N PupF FRA EST 250½ 998
2 B 1 16   STEMPF Chinggis 1110 N PupM FRA EST 11½ 252½ 1034
3 N 1 24   DURET Maxence 1280 N PupM FRA EST 284 1250
4 B 0 3   SCHILDKNECHT Laetitia 1520 N BenF FRA EST 18 326 1450
