CEJCA - General - Débutants
Grille américaine après la ronde 24
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 24 Pts Tr. Perf
1  
RAOUZAIOS Panagiotis
  1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
1 N 1 28   MALVASI Salvatore PouM FRA EST 5 241½ 807
2 B 1 15   ALLOUIS Arthur PouM FRA EST 10 272 849
3 N 1 7   AVON Lilian PouM FRA EST 14½ 288½ 978
4 B 1 21   CRASSO Simeo PouM FRA EST 7 258½ 808
5 B 1 47   BIDON2 SenM FRA ½ 201 778
6 N 1 44   BIDON3 SenM FRA 1 214½ 842
7 B 1 48   BIDON4 SenM FRA 0 199 395
8    
9 B 1 43   HEINRICH-GALEA Thibault PpoM FRA EST 216 393
10 N 1 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
11 B 0 9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
12 N ½ 38   BAUDOIN Louis PpoM FRA EST 194 930
13 B 1 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
14 B 0 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
15 N 1 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
16 B 1 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
17 B 1 18   GRETTNER Ewen PouM FRA EST 8 269 880
18 N 1 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
19 B 1 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
20 B 1 6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
21 N 1 5   CORDIER Matheo PouM FRA EST 15½ 284½ 1233
22 B 1 14   CASEIRO Nathaniel PouM FRA EST 11½ 262½ 867
23 N 1 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
24 N 1 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
PpoM FRA EST + 28N + 15B +  7N + 21B + 47B + 44N + 48B + 43B + 12N -  9B = 38N +  3B -  2B +  8N + 10B + 18B + 12N + 11B +  6B +  5N + 14B +  3N + 10N 20½ 287 1308
2  
BRUNSTEIN Joachim
  2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
1 N 0 6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
2 B 0 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
3 N 1 20   VALIN Samuel PpoM FRA EST 8 259½ 733
4 B 1 15   ALLOUIS Arthur PouM FRA EST 10 272 849
5 N 1 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
6 B 1 21   CRASSO Simeo PouM FRA EST 7 258½ 808
7 B 1 16   DURAND Francois PouM FRA EST 9 296 1073
8 N 0 4   MAGNANI Helios PouM FRA EST 15½ 297½ 1251
9 B 0 9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
10 N 1 30   MAYER Maddie PouM FRA EST 5 214 598
11 B 1 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
12 N 1 7   AVON Lilian PouM FRA EST 14½ 288½ 978
13 B 1 29   SCHOEPFF Esteban PouM FRA EST 5 229 959
14 N 1 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
15 B 1 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
16 B 0 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
17 B ½ 5   CORDIER Matheo PouM FRA EST 15½ 284½ 1233
18 N 0 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
19 B 1 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
20 N 0 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
21 B 1 19   VUILLET Nathan PouM FRA EST 8 267 794
22 N 1 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
23 B 1 15   ALLOUIS Arthur PouM FRA EST 10 272 849
24 B 1 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
PouM FRA EST -  6N -  3B + 20N + 15B +  8N + 21B + 16B -  4N -  9B + 30N + 12B +  7N + 29B +  1N +  3B -  8B =  5B - 10N + 12B -  8N + 19B + 11N + 15B +  3B 16½ 305½ 1053
3  
HUSSON Benjamin
  3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
1 B 1 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
2 N 1 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
3 B 1 16   DURAND Francois PouM FRA EST 9 296 1073
4 N 0 4   MAGNANI Helios PouM FRA EST 15½ 297½ 1251
5 B 1 9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
6 N 1 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
7 N 1 13   MAGNANI Celestine PouF FRA EST 12 269½ 1060
8 B 1 6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
9 B 1 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
10 N 1 13   MAGNANI Celestine PouF FRA EST 12 269½ 1060
11 N 0 16   DURAND Francois PouM FRA EST 9 296 1073
12 B 1 15   ALLOUIS Arthur PouM FRA EST 10 272 849
13 N 0 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
14 B 1 28   MALVASI Salvatore PouM FRA EST 5 241½ 807
15 N 0 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
16 B 0 7   AVON Lilian PouM FRA EST 14½ 288½ 978
17 B 0 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
18 N 1 15   ALLOUIS Arthur PouM FRA EST 10 272 849
19 B 1 17   STEMPF Atilla PouM FRA EST 254 770
20 N 1 18   GRETTNER Ewen PouM FRA EST 8 269 880
21 N 1 6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
22 B 1 5   CORDIER Matheo PouM FRA EST 15½ 284½ 1233
23 B 0 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
24 N 0 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
PouM FRA EST + 10B +  2N + 16B -  4N +  9B + 11N + 13N +  6B +  8B + 13N - 16N + 15B -  1N + 28B -  2N -  7B -  8B + 15N + 17B + 18N +  6N +  5B -  1B -  2N 16 327 1082
4  
MAGNANI Helios
  4   MAGNANI Helios PouM FRA EST 15½ 297½ 1251
1 B 1 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
2 N 1 27   BIEBER Elsa PouF FRA EST 5 254½ 637
3 N 1 6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
4 B 1 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
5 B 1 16   DURAND Francois PouM FRA EST 9 296 1073
6 N 1 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
7 B 0 9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
8 B 1 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
9 N 1 18   GRETTNER Ewen PouM FRA EST 8 269 880
10 B 1 32   PROBST Benoit PouM FRA EST 199 706
11 N ½ 5   CORDIER Matheo PouM FRA EST 15½ 284½ 1233
12 B 0 16   DURAND Francois PouM FRA EST 9 296 1073
13 N 1 44   BIDON3 SenM FRA 1 214½ 842
14 B 1 49   BIDON1 SenM FRA 0 181 392
15 N 1 48   BIDON4 SenM FRA 0 199 395
16    
17    
18    
19    
20    
21 B 1 43   HEINRICH-GALEA Thibault PpoM FRA EST 216 393
22 N 1 26   STINNER Gaston PpoM FRA EST 224½ 782
23 B 1 27   BIEBER Elsa PouF FRA EST 5 254½ 637
24 N 0 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
PouM FRA EST + 12B + 27N +  6N +  3B + 16B + 10N -  9B +  2B + 18N + 32B =  5N - 16B + 44N + 49B + 48N + 43B + 26N + 27B -  8N 15½ 297½ 1251
5  
CORDIER Matheo
  5   CORDIER Matheo PouM FRA EST 15½ 284½ 1233
1    
2    
3    
4    
5 N 1 20   VALIN Samuel PpoM FRA EST 8 259½ 733
6 B 1 35   FASSEL Jeanne PouF FRA EST 207 662
7 N 1 32   PROBST Benoit PouM FRA EST 199 706
8 B 1 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
9 B 1 14   CASEIRO Nathaniel PouM FRA EST 11½ 262½ 867
10 N 1 15   ALLOUIS Arthur PouM FRA EST 10 272 849
11 B ½ 4   MAGNANI Helios PouM FRA EST 15½ 297½ 1251
12 N 1 13   MAGNANI Celestine PouF FRA EST 12 269½ 1060
13 B 1 49   BIDON1 SenM FRA 0 181 392
14 N 1 47   BIDON2 SenM FRA ½ 201 778
15 B ½ 44   BIDON3 SenM FRA 1 214½ 842
16    
17 N ½ 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
18 B 1 20   VALIN Samuel PpoM FRA EST 8 259½ 733
19 N 1 7   AVON Lilian PouM FRA EST 14½ 288½ 978
20 B 1 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
21 B 0 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
22 N 0 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
23 B 1 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
24 N 1 6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
PouM FRA EST + 20N + 35B + 32N +  8B + 14B + 15N =  4B + 13N + 49B + 47N = 44B =  2N + 20B +  7N + 11B -  1B -  3N +  8B +  6N 15½ 284½ 1233
6  
METZ Quentin
  6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
1 B 1 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
2 N 1 19   VUILLET Nathan PouM FRA EST 8 267 794
3 B 0 4   MAGNANI Helios PouM FRA EST 15½ 297½ 1251
4 N 1 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
5 B 0 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
6 N 0 16   DURAND Francois PouM FRA EST 9 296 1073
7 B 1 17   STEMPF Atilla PouM FRA EST 254 770
8 N 0 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
9 B 1 27   BIEBER Elsa PouF FRA EST 5 254½ 637
10 N 1 29   SCHOEPFF Esteban PouM FRA EST 5 229 959
11 B 1 7   AVON Lilian PouM FRA EST 14½ 288½ 978
12 N 1 9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
13 N 1 48   BIDON4 SenM FRA 0 199 395
14 B 1 44   BIDON3 SenM FRA 1 214½ 842
15 N ½ 47   BIDON2 SenM FRA ½ 201 778
16    
17 B 1 27   BIEBER Elsa PouF FRA EST 5 254½ 637
18 N 1 17   STEMPF Atilla PouM FRA EST 254 770
19 B 1 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
20 N 0 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
21 B 0 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
22 N 0 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
23 B 1 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
24 B 0 5   CORDIER Matheo PouM FRA EST 15½ 284½ 1233
PouM FRA EST +  2B + 19N -  4B + 12N - 10B - 16N + 17B -  3N + 27B + 29N +  7B +  9N + 48N + 44B = 47N + 27B + 17N +  8B -  1N -  3B - 10N + 11B -  5B 14½ 295½ 1071
7  
AVON Lilian
  7   AVON Lilian PouM FRA EST 14½ 288½ 978
1 B 1 43   HEINRICH-GALEA Thibault PpoM FRA EST 216 393
2 N 1 17   STEMPF Atilla PouM FRA EST 254 770
3 B 0 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
4 N 1 26   STINNER Gaston PpoM FRA EST 224½ 782
5 B > 49   BIDON1 SenM FRA 0 181 392
6 N > 47   BIDON2 SenM FRA ½ 201 778
7 B ½ 44   BIDON3 SenM FRA 1 214½ 842
8    
9 N 1 35   FASSEL Jeanne PouF FRA EST 207 662
10 B 1 28   MALVASI Salvatore PouM FRA EST 5 241½ 807
11 N 0 6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
12 B 0 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
13 N 1 21   CRASSO Simeo PouM FRA EST 7 258½ 808
14 B 1 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
15 B 0 9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
16 N 1 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
17 B 1 14   CASEIRO Nathaniel PouM FRA EST 11½ 262½ 867
18 N 0 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
19 B 0 5   CORDIER Matheo PouM FRA EST 15½ 284½ 1233
20 N 1 15   ALLOUIS Arthur PouM FRA EST 10 272 849
21 B 1 18   GRETTNER Ewen PouM FRA EST 8 269 880
22 N 0 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
23 B 1 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
24 B 0 13   MAGNANI Celestine PouF FRA EST 12 269½ 1060
PouM FRA EST + 43B + 17N -  1B + 26N > 49B > 47N = 44B + 35N + 28B -  6N -  2B + 21N + 11B -  9B +  3N + 14B - 11N -  5B + 15N + 18B -  8N + 12B - 13B 14½ 288½ 978
8  
RAOUZAIOU Artemis
  8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
1 B 1 30   MAYER Maddie PouM FRA EST 5 214 598
2 N 1 9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
3 B 0 21   CRASSO Simeo PouM FRA EST 7 258½ 808
4 N 0 16   DURAND Francois PouM FRA EST 9 296 1073
5 B 0 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
6 N 1 26   STINNER Gaston PpoM FRA EST 224½ 782
7 B 1 15   ALLOUIS Arthur PouM FRA EST 10 272 849
8 N 0 5   CORDIER Matheo PouM FRA EST 15½ 284½ 1233
9 N 0 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
10 B 1 20   VALIN Samuel PpoM FRA EST 8 259½ 733
11 N 0 28   MALVASI Salvatore PouM FRA EST 5 241½ 807
12 B 1 30   MAYER Maddie PouM FRA EST 5 214 598
13 N 1 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
14 B 1 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
15 B 0 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
16 N 1 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
17 N 1 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
18 B 1 23   SCHREYECK Tom PouM FRA EST 6 220½ 840
19 N 0 6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
20 B 1 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
21 N 0 14   CASEIRO Nathaniel PouM FRA EST 11½ 262½ 867
22 B 1 7   AVON Lilian PouM FRA EST 14½ 288½ 978
23 N 0 5   CORDIER Matheo PouM FRA EST 15½ 284½ 1233
24 B 1 4   MAGNANI Helios PouM FRA EST 15½ 297½ 1251
PouF FRA EST + 30B +  9N - 21B - 16N -  2B + 26N + 15B -  5N -  3N + 20B - 28N + 30B + 12N + 10B -  1B +  2N +  3N + 23B -  6N +  2B - 14N +  7B -  5N +  4B 14 310 964
9  
STRIEVI Leonie
  9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
1 N 1 14   CASEIRO Nathaniel PouM FRA EST 11½ 262½ 867
2 B 0 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
3 N 1 13   MAGNANI Celestine PouF FRA EST 12 269½ 1060
4 B 1 39   SIGRIST Lucas PouM FRA EST 2 192 960
5 N 0 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
6 B 1 19   VUILLET Nathan PouM FRA EST 8 267 794
7 N 1 4   MAGNANI Helios PouM FRA EST 15½ 297½ 1251
8 B 0 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
9 N 1 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
10 B 1 21   CRASSO Simeo PouM FRA EST 7 258½ 808
11 N 1 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
12 B 0 6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
13 N 1 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
14 B 0 29   SCHOEPFF Esteban PouM FRA EST 5 229 959
15 N 1 7   AVON Lilian PouM FRA EST 14½ 288½ 978
16 B 1 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
17    
18    
19    
20    
21 B 1 34   AMYOT Lukas PpoM FRA EST 3 205 753
22 N 0 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
23 B 1 42   CASEIRO Leandre PpoM FRA EST 224 524
24 N 1 17   STEMPF Atilla PouM FRA EST 254 770
PpoF FRA EST + 14N -  8B + 13N + 39B -  3N + 19B +  4N - 11B +  2N + 21B +  1N -  6B + 11N - 29B +  7N + 12B + 34B - 12N + 42B + 17N 14 297 1030
10  
KRISTINIS Alexandros
  10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
1 N 0 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
2 B 1 28   MALVASI Salvatore PouM FRA EST 5 241½ 807
3 N 1 14   CASEIRO Nathaniel PouM FRA EST 11½ 262½ 867
4 B 1 23   SCHREYECK Tom PouM FRA EST 6 220½ 840
5 N 1 6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
6 B 0 4   MAGNANI Helios PouM FRA EST 15½ 297½ 1251
7 N 0 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
8 B 1 13   MAGNANI Celestine PouF FRA EST 12 269½ 1060
9 B 0 45   FISCHBACH Alex PouM FRA EST 1 185 754
10 N 0 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
11 B 1 43   HEINRICH-GALEA Thibault PpoM FRA EST 216 393
12 N 1 23   SCHREYECK Tom PouM FRA EST 6 220½ 840
13 B 1 14   CASEIRO Nathaniel PouM FRA EST 11½ 262½ 867
14 N 0 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
15 B 1 18   GRETTNER Ewen PouM FRA EST 8 269 880
16 N 0 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
17 N 0 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
18 B 1 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
19 N 0 18   GRETTNER Ewen PouM FRA EST 8 269 880
20 B 1 27   BIEBER Elsa PouF FRA EST 5 254½ 637
21 N 1 20   VALIN Samuel PpoM FRA EST 8 259½ 733
22 B 1 6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
23 N 1 14   CASEIRO Nathaniel PouM FRA EST 11½ 262½ 867
24 B 0 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
PouM FRA EST -  3N + 28B + 14N + 23B +  6N -  4B - 11N + 13B - 45B - 11N + 43B + 23N + 14B -  8N + 18B -  1N - 11N +  2B - 18N + 27B + 20N +  6B + 14N -  1B 14 296½ 930
11  
ENDURAN Simon
  11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
1 B 0 16   DURAND Francois PouM FRA EST 9 296 1073
2 N 1 41   REIBEL Timothy PouM FRA 2 185½ 680
3 B 1 19   VUILLET Nathan PouM FRA EST 8 267 794
4 N ½ 13   MAGNANI Celestine PouF FRA EST 12 269½ 1060
5 N 1 21   CRASSO Simeo PouM FRA EST 7 258½ 808
6 B 0 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
7 B 1 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
8 N 1 9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
9 N 0 16   DURAND Francois PouM FRA EST 9 296 1073
10 B 1 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
11 N 1 19   VUILLET Nathan PouM FRA EST 8 267 794
12 B 1 21   CRASSO Simeo PouM FRA EST 7 258½ 808
13 B 0 9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
14 N 0 7   AVON Lilian PouM FRA EST 14½ 288½ 978
15 N 0 29   SCHOEPFF Esteban PouM FRA EST 5 229 959
16 B 1 28   MALVASI Salvatore PouM FRA EST 5 241½ 807
17 B 1 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
18 B 1 7   AVON Lilian PouM FRA EST 14½ 288½ 978
19 N 0 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
20 N 0 5   CORDIER Matheo PouM FRA EST 15½ 284½ 1233
21 B 1 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
22 B 0 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
23 N 0 6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
24 N 1 19   VUILLET Nathan PouM FRA EST 8 267 794
PouM FRA EST - 16B + 41N + 19B = 13N + 21N -  3B + 10B +  9N - 16N + 10B + 19N + 21B -  9B -  7N - 29N + 28B + 10B +  7B -  1N -  5N + 12B -  2B -  6N + 19N 13½ 301½ 1010
12  
IINO JUBIN Jiro
  12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
1 N 0 4   MAGNANI Helios PouM FRA EST 15½ 297½ 1251
2 B 1 20   VALIN Samuel PpoM FRA EST 8 259½ 733
3 N 1 15   ALLOUIS Arthur PouM FRA EST 10 272 849
4 B 0 6   METZ Quentin PouM FRA EST 14½ 295½ 1071
5 N 1 36   MAIER Lily PouF FRA EST 197 890
6 B 0 13   MAGNANI Celestine PouF FRA EST 12 269½ 1060
7 N 0 19   VUILLET Nathan PouM FRA EST 8 267 794
8 N 1 17   STEMPF Atilla PouM FRA EST 254 770
9 N 1 19   VUILLET Nathan PouM FRA EST 8 267 794
10 B 0 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
11 N 0 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
12 B 1 18   GRETTNER Ewen PouM FRA EST 8 269 880
13 B 0 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
14 N 1 17   STEMPF Atilla PouM FRA EST 254 770
15 B 1 14   CASEIRO Nathaniel PouM FRA EST 11½ 262½ 867
16 N 0 9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
17 N 1 19   VUILLET Nathan PouM FRA EST 8 267 794
18 B 0 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
19 N 0 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
20 B 1 17   STEMPF Atilla PouM FRA EST 254 770
21 N 0 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
22 B 1 9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
23 N 0 7   AVON Lilian PouM FRA EST 14½ 288½ 978
24 B 1 20   VALIN Samuel PpoM FRA EST 8 259½ 733
PpoM FRA EST -  4N + 20B + 15N -  6B + 36N - 13B - 19N + 17N + 19N -  1B -  2N + 18B -  8B + 17N + 14B -  9N + 19N -  1B -  2N + 17B - 11N +  9B -  7N + 20B 12 291½ 908
13  
MAGNANI Celestine
  13   MAGNANI Celestine PouF FRA EST 12 269½ 1060
1 B 1 40   CHIRON Pierryck PouM FRA EST 2 189 642
2 N ½ 21   CRASSO Simeo PouM FRA EST 7 258½ 808
3 B 0 9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
4 B ½ 11   ENDURAN Simon PouM FRA EST 13½ 301½ 1010
5 N 1 17   STEMPF Atilla PouM FRA EST 254 770
6 N 1 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
7 B 0 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
8 N 0 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
9 N 1 37   DOS SANTOS Lucie PouF FRA EST 195 700
10 B 0 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
11 N 1 18   GRETTNER Ewen PouM FRA EST 8 269 880
12 B 0 5   CORDIER Matheo PouM FRA EST 15½ 284½ 1233
13 N 1 47   BIDON2 SenM FRA ½ 201 778
14 B 1 48   BIDON4 SenM FRA 0 199 395
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21 B 1 31   CHRISTMANN Margot PpoF FRA EST 5 199½ 926
22 N 1 42   CASEIRO Leandre PpoM FRA EST 224 524
23 B 1 19   VUILLET Nathan PouM FRA EST 8 267 794
24 N 1 7   AVON Lilian PouM FRA EST 14½ 288½ 978
PouF FRA EST + 40B = 21N -  9B = 11B + 17N + 12N -  3B - 10N + 37N -  3B + 18N -  5B + 47N + 48B + 31B + 42N + 19B +  7N 12 269½ 1060
14  
CASEIRO Nathaniel
  14   CASEIRO Nathaniel PouM FRA EST 11½ 262½ 867
1 B 0 9   STRIEVI Leonie PpoF FRA EST 14 297 1030
2 N 1 30   MAYER Maddie PouM FRA EST 5 214 598
3 B 0 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
4 N 0 19   VUILLET Nathan PouM FRA EST 8 267 794
5 B 1 32   PROBST Benoit PouM FRA EST 199 706
6 B 0 17   STEMPF Atilla PouM FRA EST 254 770
7 N 1 21   CRASSO Simeo PouM FRA EST 7 258½ 808
8 N ½ 26   STINNER Gaston PpoM FRA EST 224½ 782
9 N 0 5   CORDIER Matheo PouM FRA EST 15½ 284½ 1233
10 B 0 23   SCHREYECK Tom PouM FRA EST 6 220½ 840
11 N 1 35   FASSEL Jeanne PouF FRA EST 207 662
12 B 1 20   VALIN Samuel PpoM FRA EST 8 259½ 733
13 N 0 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
14 B 1 30   MAYER Maddie PouM FRA EST 5 214 598
15 N 0 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
16 B 1 29   SCHOEPFF Esteban PouM FRA EST 5 229 959
17 N 0 7   AVON Lilian PouM FRA EST 14½ 288½ 978
18 B 1 19   VUILLET Nathan PouM FRA EST 8 267 794
19 N 1 20   VALIN Samuel PpoM FRA EST 8 259½ 733
20 B 1 23   SCHREYECK Tom PouM FRA EST 6 220½ 840
21 B 1 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
22 N 0 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
23 B 0 10   KRISTINIS Alexandros PouM FRA EST 14 296½ 930
24 N 0 18   GRETTNER Ewen PouM FRA EST 8 269 880
PouM FRA EST -  9B + 30N - 10B - 19N + 32B - 17B + 21N = 26N -  5N - 23B + 35N + 20B - 10N + 30B - 12N + 29B -  7N + 19B + 20N + 23B +  8B -  1N - 10B - 18N 11½ 262½ 867
15  
ALLOUIS Arthur
  15   ALLOUIS Arthur PouM FRA EST 10 272 849
1 B 1 26   STINNER Gaston PpoM FRA EST 224½ 782
2 N 0 1   RAOUZAIOS Panagiotis PpoM FRA EST 20½ 287 1308
3 B 0 12   IINO JUBIN Jiro PpoM FRA EST 12 291½ 908
4 N 0 2   BRUNSTEIN Joachim PouM FRA EST 16½ 305½ 1053
5 B 1 40   CHIRON Pierryck PouM FRA EST 2 189 642
6 N 1 30   MAYER Maddie PouM FRA EST 5 214 598
7 N 0 8   RAOUZAIOU Artemis PouF FRA EST 14 310 964
8 B 1 20   VALIN Samuel PpoM FRA EST 8 259½ 733
9 B 1 33   STEMPF Angelique PpoF FRA EST 3 230½ 420
10 B 0 5   CORDIER Matheo PouM FRA EST 15½ 284½ 1233
11 N 1 20   VALIN Samuel PpoM FRA EST 8 259½ 733
12 N 0 3   HUSSON Benjamin PouM FRA EST 16 327 1082
13    
14    
