Mixtes poussins 67 2017
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu.  
1   AYVAZYAN Aleksandre 1310 R PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 28 31 1622
2   IINO JUBIN Enzo 1320 R PouM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 29½ 32½ 1451
3   MOLINA Nolhan 1200 R PouM FRA ALS Club Europe Loisirs Oberhausbergen 5 29 30½ 1367
4   DUFRAISSE Alexandre 1480 R PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 5 28 31½ 1365
5   LEBHERTZ Corentin 1200 R PouM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 5 27½ 30 1310
6   MOBASHER Anthony 1390 R PouM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 5 24½ 27½ 1297
7   KUBESCH Mathis 1110 R PouM FRA ALS Bischwiller 27½ 29 1269
8   KIEFER Eliott 1100 R PouM FRA ALS Bischwiller 4 28½ 30 1266
9   LANG Mael 1190 R PouM FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 4 25 26½ 1248
10   ROHRHURST Noe 799 E PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 24 27 1155
11   CHEBEL Nahil 799 E PouM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 23½ 26 1197
12   MOBASHER Iliyas 1210 R PouM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 23½ 25 1131
13   BABAYEV Murad 1290 R PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 22½ 24 1207
14   CORDAS Vlad Stefan 1050 R PouM FRA ALS Bischwiller 4 22½ 24 1174
15   RUFFENACH Paul 1080 R PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 21½ 23 1132
16   HELLYER Joshua 799 E PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 4 20 21½ 1098
17   JABRI Ayman 1250 R PouM FRA ALS Bischwiller 22½ 24½ 1134
18   HINGST Aaron 1030 R PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 20½ 22 1104
19   RIEBEL Noe 1030 R PouM FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 3 22½ 24 1038
20   WAGNER Timothee 1000 R PouM FRA ALS Bischwiller 3 22½ 24 1044
21   BRUNSTEIN Joachim 799 E PouM FRA ALS Sélestat Echecs Haut Koenigsbourg 3 22 23½ 1079
22   TSULAIA Gurami 1160 R PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 22 23½ 1082
23   MOOG Louis 1090 R PouM FRA ALS Echecs Club Plaine du Rhin 3 19½ 21 1029
24   CHIHAI Nicolae 850 R PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 3 18 19½ 937
25   MICLOT Diego 799 E PouM FRA ALS Bischwiller 21 22½ 1006
26   MAGNANI Helios 970 R PouM FRA ALS Club d'Echecs Erstein 18 19½ 879
27   ANGIBAUD Louis 799 E PouM FRA ALS Bischwiller 2 20 22 771
28   KRISTINIS Alexandros 980 R PouM FRA ALS C.E. Selestat 2 16½ 17½ 750
29   MORSCHNER Damian 970 R PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 2 16 17½ 766
30   HEU Joseph 799 E PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 2 15½ 17 750
31   EHRHARD Emeric 799 E PouM FRA ALS C.E. Strasbourg 20 21½ 835