Kintzheim 2017 B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf
1 f
BRAEUNING Rudolf Wilhelm
  1 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2420 R SepM GER IDF 7 33½ 28
1 B 1 25   SCHNEIDER Mano 1540 R PupM FRA ALS 4 28 16
2 N 1 17   GERTHOFFERT Jean-Marie 1800 R SepM FRA ALS 29½ 19
3 B 1 16   THOMAS Anysia 2060 R SenF FRA LOR 31 19½
4 N 1 11   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 5 28 21
5 B 1 4   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 31 24½
6 N 1 6 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 5 33 25
7 B 1 9   HIEGEL Jean 2030 R SenM FRA ALS 5 30½ 22
2420 R SepM GER IDF + 25B + 17N + 16B + 11N +  4B +  6N +  9B 7 33½ 28 2777
2  
LEFEBVRE Pierre
  2   LEFEBVRE Pierre 1910 R SenM FRA ALS 6 30½ 24
1 N 1 73   PREVOST Patrick 1399 E SepM FRA ALS 1 18 3
2 B 1 23   VOUIN Denis 1690 R VetM FRA ALS 4 28½ 17
3 N 1 14   ENGELMANN Herve 2130 R SenM FRA ALS 5 26½ 19
4 B 0 3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 32 24½
5 N 1 26   RESCH David 1780 R SenM FRA ALS 4 27 17
6 B 1 10   CALLET Antoine 2030 R CadM FRA ALS 5 30 21
7 B 1 6 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 5 33 25
1910 R SenM FRA ALS + 73N + 23B + 14N -  3B + 26N + 10B +  6B 6 30½ 24 2258
3  
DAESCHLER Florian
  3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 32 24½
1 B 1 27   SCHNEIDER Guillaume 1520 R SenM FRA ALS 4 26½ 15
2 N 1 59   HUSSER Thierry 1780 R SepM FRA ALS 27 11½
3 B 1 9   HIEGEL Jean 2030 R SenM FRA ALS 5 30½ 22
4 N 1 2   LEFEBVRE Pierre 1910 R SenM FRA ALS 6 30½ 24
5 B 0 6 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 5 33 25
6 N 1 28   ARRES MOUTI Mounir 1820 R CadM FRA ALS 4 26 19
7 B ½ 4   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 31 24½
2220 R JunM FRA ALS + 27B + 59N +  9B +  2N -  6B + 28N =  4B 32 24½ 2204
4  
KERN Nicolas
  4   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 31 24½
1 N 1 76   KIRCHER Ernest 1500 R VetM FRA ALS 1 16 1
2 B 1 24   DE RIDDER Thibaut 1790 R CadM BEL ALS 4 28 18
3 N 1 18   MULLER Maxime 1830 R CadM FRA ALS 26½ 18
4 B 1 7   THOMAS Amaryllis 1850 R BenF FRA ALS 5 31½ 21½
5 N 0 1 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2420 R SepM GER IDF 7 33½ 28
6 B 1 15   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 32 21½
7 N ½ 3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 32 24½
2140 R JunM FRA ALS + 76N + 24B + 18N +  7B -  1N + 15B =  3N 31 24½ 2209
5  
CHARLEMAGNE Didier
  5   CHARLEMAGNE Didier 1870 R SenM FRA ALS 26½ 20½
1 B ½ 40   REITER Antony 1399 R SenM FRA ALS 23½ 11½
2 N 1 66   PARLAS Delfine 1410 R MinF FRA ALS 2 21 6
3 B 1 37   VEBRET Samuel 1660 R SenM FRA ALS 29 17
4 N 0 15   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 32 21½
5 N 1 23   VOUIN Denis 1690 R VetM FRA ALS 4 28½ 17
6 B 1 19   GERING Damien 1710 R SenM FRA ALS 25½ 18
7 N 1 17   GERTHOFFERT Jean-Marie 1800 R SepM FRA ALS 29½ 19
1870 R SenM FRA ALS = 40B + 66N + 37B - 15N + 23N + 19B + 17N 26½ 20½ 1916
6 f
PETER Sebastien
  6 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 5 33 25
1 N 1 60   SCHILDKNECHT Stephane 1530 R SenM FRA ALS 23½ 10
2 B 1 42   BILLEY David 1820 R SenM FRA ALS 3 27½ 15
3 N 1 10   CALLET Antoine 2030 R CadM FRA ALS 5 30 21
4 B 1 22   ABBASSI Zeyneb 2060 R SenF FRA ALS 4 28½ 20
5 N 1 3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 32 24½
6 B 0 1 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2420 R SepM GER IDF 7 33½ 28
7 N 0 2   LEFEBVRE Pierre 1910 R SenM FRA ALS 6 30½ 24
2310 R SenM FRA ALS + 60N + 42B + 10N + 22B +  3N -  1B -  2N 5 33 25 2227
7  
THOMAS Amaryllis
  7   THOMAS Amaryllis 1850 R BenF FRA ALS 5 31½ 21½
1 N 1 41   RAHARIMBOLAMENA Abel 1350 R SepM FRA ALS 22½ 12½
2 B 1 36   VIX Pierre 1600 R JunM FRA ALS 4 21½ 14½
3 N 1 13   FISCHER Arnaud 1940 R MinM FRA ALS 5 27 18½
4 N 0 4   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 31 24½
5 B ½ 16   THOMAS Anysia 2060 R SenF FRA LOR 31 19½
6 N ½ 8   THOMAS Apolline 1980 R JunF FRA ALS 5 31 21
7 B 1 29   RAMOS Emerick 1870 R SenM FRA ALS 4 26 18
1850 R BenF FRA ALS + 41N + 36B + 13N -  4N = 16B =  8N + 29B 5 31½ 21½ 2024
8  
THOMAS Apolline
  8   THOMAS Apolline 1980 R JunF FRA ALS 5 31 21
1 N 1 44   COMPAGNON Erwan 1399 E SenM FRA ALS 3 23½ 12
2 B ½ 12   KEHREN Theo 1690 R SepM FRA ALS 5 27 18½
3 N 1 20   DIETRICH Antoine 1710 R SenM FRA ALS 25 15½
4 B 1 14   ENGELMANN Herve 2130 R SenM FRA ALS 5 26½ 19
5 N 0 15   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 32 21½
6 B ½ 7   THOMAS Amaryllis 1850 R BenF FRA ALS 5 31½ 21½
7 N 1 21   YOUSFI Adem 1870 R PupM FRA ALS 4 31 18
1980 R JunF FRA ALS + 44N = 12B + 20N + 14B - 15N =  7B + 21N 5 31 21 1999
9  
HIEGEL Jean
  9   HIEGEL Jean 2030 R SenM FRA ALS 5 30½ 22
1 N 1 49   PROT Simon 1430 R SenM FRA ALS 3 21 9
2 B 1 31   KUBESCH Ethan 1700 R BenM FRA ALS 4 24½ 16
3 N 0 3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 32 24½
4 B 1 43   GERING Sandrine 1770 R SenF FRA ALS 3 26½ 15
5 N 1 24   DE RIDDER Thibaut 1790 R CadM BEL ALS 4 28 18
6 B 1 21   YOUSFI Adem 1870 R PupM FRA ALS 4 31 18
7 N 0 1 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2420 R SepM GER IDF 7 33½ 28
2030 R SenM FRA ALS + 49N + 31B -  3N + 43B + 24N + 21B -  1N 5 30½ 22 2076
10  
CALLET Antoine
  10   CALLET Antoine 2030 R CadM FRA ALS 5 30 21
1 B 1 53   SOVILJ Mirko 1450 R SenM FRA ALS 3 20 9
2 N 1 19   GERING Damien 1710 R SenM FRA ALS 25½ 18
3 B 0 6 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 5 33 25
4 N 1 38   ULRICH Roland 1780 R SepM FRA ALS 27½ 15½
5 B 1 35   GERTHOFFERT David 1590 R SenM FRA ALS 4 22 17
6 N 0 2   LEFEBVRE Pierre 1910 R SenM FRA ALS 6 30½ 24
7 B 1 25   SCHNEIDER Mano 1540 R PupM FRA ALS 4 28 16
2030 R CadM FRA ALS + 53B + 19N -  6B + 38N + 35B -  2N + 25B 5 30 21 1961
11  
DUBOIS Thomas
  11   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 5 28 21
1 N 1 70   SEYER Francois 1470 R SepM FRA ALS 2 19 6
2 B 1 26   RESCH David 1780 R SenM FRA ALS 4 27 17
3 N 1 58   DIAS Joao Pedro 1590 R SenM FRA ALS 28 15
4 B 0 1 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2420 R SepM GER IDF 7 33½ 28
5 N 0 21   YOUSFI Adem 1870 R PupM FRA ALS 4 31 18
6 B 1 23   VOUIN Denis 1690 R VetM FRA ALS 4 28½ 17
7 N 1 15   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 32 21½
2120 R SenM FRA ALS + 70N + 26B + 58N -  1B - 21N + 23B + 15N 5 28 21 2056
12  
KEHREN Theo
  12   KEHREN Theo 1690 R SepM FRA ALS 5 27 18½
1 N 1 67   LOTH Aloyse 1120 R VetM FRA ALS 2 20½ 6
2 N ½ 8   THOMAS Apolline 1980 R JunF FRA ALS 5 31 21
3 B 0 15   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 32 21½
4 B 1 39   SCHILDKNECHT Laetitia 1460 R PupF FRA ALS 24½ 12½
5 N ½ 13   FISCHER Arnaud 1940 R MinM FRA ALS 5 27 18½
6 B 1 42   BILLEY David 1820 R SenM FRA ALS 3 27½ 15
7 N 1 22   ABBASSI Zeyneb 2060 R SenF FRA ALS 4 28½ 20
1690 R SepM FRA ALS + 67N =  8N - 15B + 39B = 13N + 42B + 22N 5 27 18½ 1959
13  
FISCHER Arnaud
  13   FISCHER Arnaud 1940 R MinM FRA ALS 5 27 18½
1 B 1 63   JUBIN Olivier 1399 E SenM FRA ALS 2 23 10
2 N ½ 37   VEBRET Samuel 1660 R SenM FRA ALS 29 17
3 B 0 7   THOMAS Amaryllis 1850 R BenF FRA ALS 5 31½ 21½
4 N 1 40   REITER Antony 1399 R SenM FRA ALS 23½ 11½
5 B ½ 12   KEHREN Theo 1690 R SepM FRA ALS 5 27 18½
6 N 1 33   DELARBRE Paul 1630 R MinM FRA ALS 4 23 16
7 B 1 27   SCHNEIDER Guillaume 1520 R SenM FRA ALS 4 26½ 15
1940 R MinM FRA ALS + 63B = 37N -  7B + 40N = 12B + 33N + 27B 5 27 18½ 1797
14  
ENGELMANN Herve
  14   ENGELMANN Herve 2130 R SenM FRA ALS 5 26½ 19
1 B 1 62   PIQUET Laurent 1480 R SenM FRA ALS 2 24 10
2 N 1 38   ULRICH Roland 1780 R SepM FRA ALS 27½ 15½
3 B 0 2   LEFEBVRE Pierre 1910 R SenM FRA ALS 6 30½ 24
4 N 0 8   THOMAS Apolline 1980 R JunF FRA ALS 5 31 21
5 B 1 63   JUBIN Olivier 1399 E SenM FRA ALS 2 23 10
6 N 1 30   DIELAINE Sylvain 1760 R CadM FRA ALS 4 25½ 16
7 B 1 28   ARRES MOUTI Mounir 1820 R CadM FRA ALS 4 26 19
2130 R SenM FRA ALS + 62B + 38N -  2B -  8N + 63B + 30N + 28B 5 26½ 19 1977
15  
PARLAS Kamil-Can
  15   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 32 21½
1 B ½ 66   PARLAS Delfine 1410 R MinF FRA ALS 2 21 6
2 N 1 34   RINGELTAUBE Denny 1399 E SenM FRA 4 22½ 14
3 N 1 12   KEHREN Theo 1690 R SepM FRA ALS 5 27 18½
4 B 1 5   CHARLEMAGNE Didier 1870 R SenM FRA ALS 26½ 20½
5 B 1 8   THOMAS Apolline 1980 R JunF FRA ALS 5 31 21
6 N 0 4   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 31 24½
7 B 0 11   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 5 28 21
2030 R CadM FRA ALS = 66B + 34N + 12N +  5B +  8B -  4N - 11B 32 21½ 1984
16  
THOMAS Anysia
  16   THOMAS Anysia 2060 R SenF FRA LOR 31 19½
1 N 1 39   SCHILDKNECHT Laetitia 1460 R PupF FRA ALS 24½ 12½
2 B 1 43   GERING Sandrine 1770 R SenF FRA ALS 3 26½ 15
3 N 0 1 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2420 R SepM GER IDF 7 33½ 28
4 B 1 31   KUBESCH Ethan 1700 R BenM FRA ALS 4 24½ 16
5 N ½ 7   THOMAS Amaryllis 1850 R BenF FRA ALS 5 31½ 21½
6 B 0 17   GERTHOFFERT Jean-Marie 1800 R SepM FRA ALS 29½ 19
7 N 1 24   DE RIDDER Thibaut 1790 R CadM BEL ALS 4 28 18
2060 R SenF FRA LOR + 39N + 43B -  1N + 31B =  7N - 17B + 24N 31 19½ 1960
17  
GERTHOFFERT Jean-Marie
  17   GERTHOFFERT Jean-Marie 1800 R SepM FRA ALS 29½ 19
1 N 1 48   HASENFRATZ Elise 1280 R MinF FRA ALS 3 21 10
2 B 0 1 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2420 R SepM GER IDF 7 33½ 28
3 N 1 45   CHAINBAUX Thierry 1460 R SepM FRA ALS 3 23 11
4 B ½ 58   DIAS Joao Pedro 1590 R SenM FRA ALS 28 15
5 N 1 32   ORTNER Jonas 1199 E MinM GER 4 24½ 14½
6 N 1 16   THOMAS Anysia 2060 R SenF FRA LOR 31 19½
7 B 0 5   CHARLEMAGNE Didier 1870 R SenM FRA ALS 26½ 20½
1800 R SepM FRA ALS + 48N -  1B + 45N = 58B + 32N + 16N -  5B 29½ 19 1863
18  
MULLER Maxime
  18   MULLER Maxime 1830 R CadM FRA ALS 26½ 18
1 B 1 52   FERBACH Hubert 1330 R SepM FRA ALS 3 20 12
2 N 1 35   GERTHOFFERT David 1590 R SenM FRA ALS 4 22 17
3 B 0 4   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 31 24½
4 N ½ 19   GERING Damien 1710 R SenM FRA ALS 25½ 18
5 B 0 37   VEBRET Samuel 1660 R SenM FRA ALS 29 17
6 N 1 58   DIAS Joao Pedro 1590 R SenM FRA ALS 28 15
7 B 1 38   ULRICH Roland 1780 R SepM FRA ALS 27½ 15½
1830 R CadM FRA ALS + 52B + 35N -  4B = 19N - 37B + 58N + 38B 26½ 18 1804
19  
GERING Damien
  19   GERING Damien 1710 R SenM FRA ALS 25½ 18
1 N 1 69   GEYER Michel 1180 R SenM FRA ALS 2 19½ 7
2 B 0 10   CALLET Antoine 2030 R CadM FRA ALS 5 30 21
3 N 1 61   OECHSEL Gaetan 1330 R MinM FRA ALS 21½
4 B ½ 18   MULLER Maxime 1830 R CadM FRA ALS 26½ 18
5 N 1 58   DIAS Joao Pedro 1590 R SenM FRA ALS 28 15
6 N 0 5   CHARLEMAGNE Didier 1870 R SenM FRA ALS 26½ 20½
7 B 1 37   VEBRET Samuel 1660 R SenM FRA ALS 29 17
1710 R SenM FRA ALS + 69N - 10B + 61N = 18B + 58N -  5N + 37B 25½ 18 1764
20  
DIETRICH Antoine
  20   DIETRICH Antoine 1710 R SenM FRA ALS 25 15½
1 B ½ 32   ORTNER Jonas 1199 E MinM GER 4 24½ 14½
2 N 1 40   REITER Antony 1399 R SenM FRA ALS 23½ 11½
3 B 0 8   THOMAS Apolline 1980 R JunF FRA ALS 5 31 21
4 N 0 37   VEBRET Samuel 1660 R SenM FRA ALS 29 17
5 B 1 59   HUSSER Thierry 1780 R SepM FRA ALS 27 11½
6 N 1 41   RAHARIMBOLAMENA Abel 1350 R SepM FRA ALS 22½ 12½
7 B 1 42   BILLEY David 1820 R SenM FRA ALS 3 27½ 15
1710 R SenM FRA ALS = 32B + 40N -  8B - 37N + 59B + 41N + 42B 25 15½ 1778
21  
YOUSFI Adem
  21   YOUSFI Adem 1870 R PupM FRA ALS 4 31 18
1 B 0 34   RINGELTAUBE Denny 1399 E SenM FRA 4 22½ 14
2 N 1 32   ORTNER Jonas 1199 E MinM GER 4 24½ 14½
3 B 1 27   SCHNEIDER Guillaume 1520 R SenM FRA ALS 4 26½ 15
4 N 1 30   DIELAINE Sylvain 1760 R CadM FRA ALS 4 25½ 16
5 B 1 11   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 5 28 21
6 N 0 9   HIEGEL Jean 2030 R SenM FRA ALS 5 30½ 22
7 B 0 8   THOMAS Apolline 1980 R JunF FRA ALS 5 31 21
1870 R PupM FRA ALS - 34B + 32N + 27B + 30N + 11B -  9N -  8B 4 31 18 1890
22  
ABBASSI Zeyneb
  22   ABBASSI Zeyneb 2060 R SenF FRA ALS 4 28½ 20
1 B 1 45   CHAINBAUX Thierry 1460 R SepM FRA ALS 3 23 11
2 N 1 30   DIELAINE Sylvain 1760 R CadM FRA ALS 4 25½ 16
3 B 1 29   RAMOS Emerick 1870 R SenM FRA ALS 4 26 18
4 N 0 6 f PETER Sebastien 2310 R SenM FRA ALS 5 33 25
5 B 0 28   ARRES MOUTI Mounir 1820 R CadM FRA ALS 4 26 19
6 N 1 37   VEBRET Samuel 1660 R SenM FRA ALS 29 17
7 B 0 12   KEHREN Theo 1690 R SepM FRA ALS 5 27 18½
2060 R SenF FRA ALS + 45B + 30N + 29B -  6N - 28B + 37N - 12B 4 28½ 20 1875
23  
VOUIN Denis
  23   VOUIN Denis 1690 R VetM FRA ALS 4 28½ 17
1 B 1 46   GRAVIER Sebastien 1100 R SenM FRA ALS 3 22½ 12
2 N 0 2   LEFEBVRE Pierre 1910 R SenM FRA ALS 6 30½ 24
3 B 1 68   LORBER Baptiste 1250 R MinM FRA ALS 2 20 7
4 N 1 29   RAMOS Emerick 1870 R SenM FRA ALS 4 26 18
5 B 0 5   CHARLEMAGNE Didier 1870 R SenM FRA ALS 26½ 20½
6 N 0 11   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 5 28 21
7 B 1 52   FERBACH Hubert 1330 R SepM FRA ALS 3 20 12
1690 R VetM FRA ALS + 46B -  2N + 68B + 29N -  5B - 11N + 52B 4 28½ 17 1715
24  
DE RIDDER Thibaut
  24   DE RIDDER Thibaut 1790 R CadM BEL ALS 4 28 18
1 B 1 47   PRUVOST Tanguy 1260 R CadM FRA ALS 3 22 12½
2 N 0 4   KERN Nicolas 2140 R JunM FRA ALS 31 24½
3 B 1 63   JUBIN Olivier 1399 E SenM FRA ALS 2 23 10
4 N 1 25   SCHNEIDER Mano 1540 R PupM FRA ALS 4 28 16
5 B 0 9   HIEGEL Jean 2030 R SenM FRA ALS 5 30½ 22
6 N 1 35   GERTHOFFERT David 1590 R SenM FRA ALS 4 22 17
7 B 0 16   THOMAS Anysia 2060 R SenF FRA LOR 31 19½
1790 R CadM BEL ALS + 47B -  4N + 63B + 25N -  9B + 35N - 16B 4 28 18 1785
25  
SCHNEIDER Mano
  25   SCHNEIDER Mano 1540 R PupM FRA ALS 4 28 16
1 N 0 1 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2420 R SepM GER IDF 7 33½ 28
2 B 1 48   HASENFRATZ Elise 1280 R MinF FRA ALS 3 21 10
3 N 1 64   SCHOONHEERE Jeanine 1040 R SepF FRA ALS 2 23 9
4 B 0 24   DE RIDDER Thibaut 1790 R CadM BEL ALS 4 28 18
5 N 1 51   PARLAS Julie 1240 R MinF FRA ALS 3 20½ 11
6 B 1 26   RESCH David 1780 R SenM FRA ALS 4 27 17
7 N 0 10   CALLET Antoine 2030 R CadM FRA ALS 5 30 21
1540 R PupM FRA ALS -  1N + 48B + 64N - 24B + 51N + 26B - 10N 4 28 16 1638
26  
RESCH David
  26   RESCH David 1780 R SenM FRA ALS 4 27 17
1 B 1 68   LORBER Baptiste 1250 R MinM FRA ALS 2 20 7
2 N 0 11   DUBOIS Thomas 2120 R SenM FRA ALS 5 28 21
3 B 1 34   RINGELTAUBE Denny 1399 E SenM FRA 4 22½ 14
4 N 1 46   GRAVIER Sebastien 1100 R SenM FRA ALS 3 22½ 12
5 B 0 2   LEFEBVRE Pierre 1910 R SenM FRA ALS 6 30½ 24
6 N 0 25   SCHNEIDER Mano 1540 R PupM FRA ALS 4 28 16
7 B 1 53   SOVILJ Mirko 1450 R SenM FRA ALS 3 20 9
1780 R SenM FRA ALS + 68B - 11N + 34B + 46N -  2B - 25N + 53B 4 27 17 1695
27  
SCHNEIDER Guillaume
  27   SCHNEIDER Guillaume 1520 R SenM FRA ALS 4 26½ 15
1 N 0 3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 32 24½
2 B 1 57   BOUHALI Alphonse 1250 R SenM FRA ALS 3 16½ 9
3 N 0 21   YOUSFI Adem 1870 R PupM FRA ALS 4 31 18
4 B 1 50   ECKER Nicolas 1199 E MinM FRA ALS 3 21 8
5 N 1 46   GRAVIER Sebastien 1100 R SenM FRA ALS 3 22½ 12
6 B 1 43   GERING Sandrine 1770 R SenF FRA ALS 3 26½ 15
7 N 0 13   FISCHER Arnaud 1940 R MinM FRA ALS 5 27 18½
1520 R SenM FRA ALS -  3N + 57B - 21N + 50B + 46N + 43B - 13N 4 26½ 15 1655
28  
ARRES MOUTI Mounir
  28   ARRES MOUTI Mounir 1820 R CadM FRA ALS 4 26 19
1 N 1 61   OECHSEL Gaetan 1330 R MinM FRA ALS 21½
2 B 0 58   DIAS Joao Pedro 1590 R SenM FRA ALS 28 15
3 N 1 60   SCHILDKNECHT Stephane 1530 R SenM FRA ALS 23½ 10
4 B 1 33   DELARBRE Paul 1630 R MinM FRA ALS 4 23 16
5 N 1 22   ABBASSI Zeyneb 2060 R SenF FRA ALS 4 28½ 20
6 B 0 3   DAESCHLER Florian 2220 R JunM FRA ALS 32 24½
7 N 0 14   ENGELMANN Herve 2130 R SenM FRA ALS 5 26½ 19
1820 R CadM FRA ALS + 61N - 58B + 60N + 33B + 22N -  3B - 14N 4 26 19 1848
29  
RAMOS Emerick
  29   RAMOS Emerick 1870 R SenM FRA ALS 4 26 18
1 N 1 55   RENTZ Guillaume 1399 E SenM FRA ALS 3 19 10
2 B 1 33   DELARBRE Paul 1630 R MinM FRA ALS 4 23 16
3 N 0 22   ABBASSI Zeyneb 2060 R SenF FRA ALS 4 28½ 20
4 B 0 23   VOUIN Denis 1690 R VetM FRA ALS 4 28½ 17
5 N 1 62   PIQUET Laurent 1480 R SenM FRA ALS 2 24 10
6 B 1 31   KUBESCH Ethan 1700 R BenM FRA ALS 4 24½ 16
7 N 0 7   THOMAS Amaryllis 1850 R BenF FRA ALS 5 31½ 21½
1870 R SenM FRA ALS + 55N + 33B - 22N - 23B + 62N + 31B -  7N 4 26 18 1748
30  
DIELAINE Sylvain
  30   DIELAINE Sylvain 1760 R CadM FRA ALS 4 25½ 16
1 N 1 50   ECKER Nicolas 1199 E MinM FRA ALS 3 21 8
2 B 0 22   ABBASSI Zeyneb 2060 R SenF FRA ALS 4 28½ 20
3 N 1 41   RAHARIMBOLAMENA Abel 1350 R SepM FRA ALS 22½ 12½
4 B 0 21   YOUSFI Adem 1870 R PupM FRA ALS 4 31 18
5 N 1 44   COMPAGNON Erwan 1399 E SenM FRA ALS 3 23½ 12
6 B 0 14   ENGELMANN Herve 2130 R SenM FRA ALS 5 26½ 19
7 N 1 55   RENTZ Guillaume 1399 E SenM FRA ALS 3 19 10
1760 R CadM FRA ALS + 50N - 22B + 41N - 21B + 44N - 14B + 55N 4 25½ 16 1702
31  
KUBESCH Ethan
  31   KUBESCH Ethan 1700 R BenM FRA ALS 4 24½ 16
1 B 1 65   SCHAEFFER Denis 1180 R SepM FRA ALS 2 21 8
2 N 0 9   HIEGEL Jean 2030 R SenM FRA ALS 5 30½ 22
3 B 1 47   PRUVOST Tanguy 1260 R CadM FRA ALS 3 22 12½
4 N 0 16   THOMAS Anysia 2060 R SenF FRA LOR 31 19½
5 B 1 52   FERBACH Hubert 1330 R SepM FRA ALS 3 20 12
6 N 0 29   RAMOS Emerick 1870 R SenM FRA ALS 4 26 18
7 B 1 54   GAUCKLER Robin 1320 R SenM FRA ALS 3 19 11
1700 R BenM FRA ALS + 65B -  9N + 47B - 16N + 52B - 29N + 54B 4 24½ 16 1652
32  
ORTNER Jonas
  32   ORTNER Jonas 1199 E MinM GER 4 24½ 14½
1 N ½ 20   DIETRICH Antoine 1710 R SenM FRA ALS 25 15½
2 B 0 21   YOUSFI Adem 1870 R PupM FRA ALS 4 31 18
3 B 1 66   PARLAS Delfine 1410 R MinF FRA ALS 2 21 6
4 N 1 59   HUSSER Thierry 1780 R SepM FRA ALS 27 11½
5 B 0 17   GERTHOFFERT Jean-Marie 1800 R SepM FRA ALS 29½ 19
6 N ½ 36   VIX Pierre 1600 R JunM FRA ALS 4 21½ 14½
7 B 1 45   CHAINBAUX Thierry 1460 R SepM FRA ALS 3 23 11
1199 E MinM GER = 20N - 21B + 66B + 59N - 17B = 36N + 45B 4 24½ 14½ 1712
33  
DELARBRE Paul
  33   DELARBRE Paul 1630 R MinM FRA ALS 4 23 16
1 B 1 64   SCHOONHEERE Jeanine 1040 R SepF FRA ALS 2 23 9
2 N 0 29   RAMOS Emerick 1870 R SenM FRA ALS 4 26 18
3 B 1 65   SCHAEFFER Denis 1180 R SepM FRA ALS 2 21 8
4 N 0 28   ARRES MOUTI Mounir 1820 R CadM FRA ALS 4 26 19
5 B 1 48   HASENFRATZ Elise 1280 R MinF FRA ALS 3 21 10
6 B 0 13   FISCHER Arnaud 1940 R MinM FRA ALS 5 27 18½
7 N 1 44   COMPAGNON Erwan 1399 E SenM FRA ALS 3 23½ 12
1630 R MinM FRA ALS + 64B - 29N + 65B - 28N + 48B - 13B + 44N 4 23 16 1586
34  
RINGELTAUBE Denny
  34   RINGELTAUBE Denny 1399 E SenM FRA 4 22½ 14
1 N 1 21   YOUSFI Adem 1870 R PupM FRA ALS 4 31 18
2 B 0 15   PARLAS Kamil-Can 2030 R CadM FRA ALS 32 21½
3 N 0 26   RESCH David 1780 R SenM FRA ALS 4 27 17
4 B 1 67   LOTH Aloyse 1120 R VetM FRA ALS 2 20½ 6
5 N 0 42   BILLEY David 1820 R SenM FRA ALS 3 27½ 15
6 B 1 64   SCHOONHEERE Jeanine 1040 R SepF FRA ALS 2 23 9
7 N 1 43   GERING Sandrine 1770 R SenF FRA ALS 3 26½ 15
1399 E SenM FRA + 21N - 15B - 26N + 67B - 42N + 64B + 43N 4 22½ 14 1755
35  
GERTHOFFERT David
  35   GERTHOFFERT David 1590 R SenM FRA ALS 4 22 17
1 N 1 74   KUBESCH Stephane 890 R SenM FRA 1 17½ 2
2 B 0 18   MULLER Maxime 1830 R CadM FRA ALS 26½ 18
3 N 1 69   GEYER Michel 1180 R SenM FRA ALS 2 19½ 7
4 B 1 42   BILLEY David 1820 R SenM FRA ALS 3 27½ 15
5 N 0 10   CALLET Antoine 2030 R CadM FRA ALS 5 30 21
6 B 0 24   DE RIDDER Thibaut 1790 R CadM BEL ALS 4 28 18
7 N 1 47   PRUVOST Tanguy 1260 R CadM FRA ALS 3 22 12½
1590 R SenM FRA ALS + 74N - 18B + 69N + 42B - 10N - 24B + 47N 4 22 17 1632
36  
VIX Pierre
  36   VIX Pierre 1600 R JunM FRA ALS 4 21½ 14½
1 N 1 72   ERB Elodie 1000 R MinF FRA ALS 1 18 3
2 N 0 7   THOMAS Amaryllis 1850 R BenF FRA ALS 5 31½ 21½
3 B 0 46   GRAVIER Sebastien 1100 R SenM FRA ALS 3 22½ 12
4 B 1 61   OECHSEL Gaetan 1330 R MinM FRA ALS 21½
5 N ½ 47   PRUVOST Tanguy 1260 R CadM FRA ALS 3 22 12½
6 B ½ 32   ORTNER Jonas 1199 E MinM GER 4 24½ 14½
7 N 1 51   PARLAS Julie 1240 R MinF FRA ALS 3 20½ 11
1600 R JunM FRA ALS + 72N -  7N - 46B + 61B = 47N = 32B + 51N 4 21½ 14½ 1452
37  
