Kintzheim A 2018
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf  
1   RAOUZAIOS Dimitrios 1400 R BenM FRA EST Bischwiller 6 31 26 1577 1577
2   MOBASHER Anthony 1660 R PouM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 6 31 25 1605 1605
3   GAUTHIER Marceau 1300 R BenM FRA EST Obernai 6 30 27 1615 1615
4   TREIBER Clement 1270 R BenM FRA EST Club d'Echecs Erstein 6 26½ 23 1516 1516
5   PETER Baptiste 1510 R BenM FRA EST C.E. Selestat 5 32 23 1379 1379
6   MOBASHER Iliyas 1410 R PouM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 5 28 24 1314 1314
7   BENOIT Mathieu 1350 R BenM FRA EST Thanville 5 28 22 1331 1331
8   MOREIRA PACHECO-WIPF Frieda 1090 R BenF FRA EST Cercle d'Echecs Bennwihr "Les Aigles no… 5 26 21 1332 1332
9   MULLER-MOINGT Bastien 1270 R PpoM FRA EST Club d'Echecs de Mundolsheim 5 26 20 1281 1281
10   WOLFF Oliver 1140 R PupM FRA EST Sundgau Echecs 5 25½ 20 1315 1315
11   GILLOT Nathan 1190 R PupM FRA EST Sundgau Echecs 5 25 21 1307 1307
12   STRIEVI Leonie 1390 R PpoF FRA EST Thanville 5 23½ 20 1260 1260
13   LAGNIDE Maeli 1120 R PupF FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 5 22½ 17 1191 1191
14   SAHIN Baran 1060 R BenM FRA EST Wintzenheim 4 28 20 1231 1231
15   VALIN Raphael 1090 R PupM FRA EST Thanville 4 27 17 1151 1151
16   RAOUZAIOS Panagiotis 1080 R PpoM FRA EST C.E. Selestat 4 26 18 1157 1157
17   DERRENDINGER Mathilde 920 R BenF FRA EST Club d'Echecs Erstein 4 25½ 18 1188 1188
18   DURET Maxence 1110 R PupM FRA EST C.E. Selestat 4 25 17 1188 1188
19   WOLFF Louise 1190 R PouF FRA EST Sundgau Echecs 4 24½ 20 1178 1178
20   HEINRICH-GALEA Aude 1000 R BenF FRA EST C.E. Selestat 4 24½ 15 1185 1185
21   NAAS Tom 799 E PouM FRA EST FLORIVAL ECHECS 4 24 16 1176 1176
22   GERLING Guillaume 1030 R BenM FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 4 23½ 16 1131 1131
23   DERRENDINGER Valentin 1090 R PupM FRA EST Club d'Echecs Erstein 4 21 16 1079 1079
24   BONNOT-JESEL Tom 1080 R PupM FRA EST Obernai 4 21 12 1036 1036
25   ROSSIGNON Yannick 1180 R BenM FRA EST Obernai 4 20 15 1061 1061
26   HANSZ Jules 800 R PpoM FRA EST Cercle d'Echecs Bennwihr "Les Aigles no… 4 20 11½ 1088 1088
27   BRENI LEJEUNE Gabriel 1190 R PouM FRA EST C.E. Strasbourg 4 18½ 12 1038 1038
28   GROSS Timothy 799 E PouM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 22 13 1022 1022
29   CURTI-KLINGELSCHMIDT Typhanie 940 R PouF FRA EST C.E. des 3 Pays 20 10½ 958 958
30   MOKRANI Amine 940 R PpoM FRA EST Mulhouse Philidor 19½ 12 1050 1050
31   GEIGER Natael 999 E BenM FRA EST Thanville 3 28 14 1073 1073
32   MULLER Theo 990 R PupM FRA EST Cercle d'Echecs Bennwihr "Les Aigles no… 3 25 16 1100 1100
33   DOGHMI Rayan 999 E PupM FRA EST FLORIVAL ECHECS 3 25 15 1094 1094
34   CHEBEL Nahil 1260 R PouM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 3 24½ 15 1069 1069
35   DAEFFLER Aurelien 1090 R PpoM FRA EST Bischwiller 3 24½ 15 1028 1028
36   MOBASHER Hugo 1150 R PpoM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 3 23½ 12 910 910
37   REIBEL Timothy 1100 R PouM FRA EST Obernai 3 20½ 13 901 901
38   REUTENAUER Yohann 810 R PpoM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 3 20 10 974 974
39   MIES SCHUSTER Leandre 999 E PupM FRA EST Thanville 3 19½ 12 997 997
40   CHU Jacky 850 R PouM FRA EST Wintzenheim 3 19 9 873 873
41   BEGUIN Loic 850 R PpoM FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 3 19 6 822 822
42   SIEGEL Timothee 990 R PupM FRA EST Thanville 3 18½ 11 1011 1011
43   LOEGEL Gregory 999 E PupM FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 20½ 799 799
44   KENDZIERSKI Emma 999 E PupF FRA EST Thanville 20 9 819 819
45   SCHOEPFF Esteban 1080 R PouM FRA EST C.E. Selestat 18½ 9 845 845
46   BOHRER Nathan 999 E BenM FRA EST FLORIVAL ECHECS 18½ 8 874 874
47   VUILLET Nathan 870 R PouM FRA EST C.E. Selestat 17½ 9 876 876
48   DUBERTRAND Leo 800 R PouM FRA EST Cercle d'Echecs Bennwihr "Les Aigles no… 17 833 833
49   CLOR Axel 999 E PupM FRA EST FLORIVAL ECHECS 2 22 10 845 845
50   STUDER Rodrigue 999 E PupM FRA EST FLORIVAL ECHECS 2 22 9 895 895
51   DHOLLANDE Floriane 999 E PupF FRA EST FLORIVAL ECHECS 2 19½ 7 816 816
52   ENDURAN Simon 1230 R PouM FRA EST Obernai 2 19 12 979 979
53   BOHRER Charline 999 E PupF FRA EST FLORIVAL ECHECS 19 692 692
54   GOURMELON Raphael 840 R PouM FRA EST Wintzenheim 15 5 723 723
55   CHRISTMANN Margot 800 R PpoF FRA EST C.E. Selestat 15 647 647
56   VALIN Samuel 799 E PpoM FRA EST Thanville 1 19½ 6 83 83
57   RENTZ LE MERLE Arthur 799 E PouM FRA EST Echecs Club de Kintzheim 1 16½ 5 83 83
58   MAYER Enguerrand 799 E PouM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 0 16½ 0 0 0