KINTZHEIM B 2018
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf  
1   FISCHER Arnaud 1890 R CadM FRA EST C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 30 27½ 2331 2331
2 f MOINGT Jean-Claude 2241 R SepM FRA IDF Asnières - Le Grand Echiquier 31½ 23½ 2199 2199
3   PARLAS Kamil-Can 2110 R JunM FRA EST C.E. Selestat 28½ 22½ 2094 2094
4   GERTHOFFERT Jean-Marie 1860 R SepM FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 28½ 22½ 2025 2025
5 mf MOINGT Anne 2151 R SenF FRA IDF Asnières - Le Grand Echiquier 28 22 2146 2146
6   HIEGEL Jean 2030 R SenM FRA EST FFCI Hoenheim 5 27 23 1984 1984
7   MULLER Maxime 1890 R CadM FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 5 26 20½ 1977 1977
8   KORNMANN Alexandre 1785 R SenM FRA EST Wintzenheim 5 22 19 1770 1770
9   CALLET Antoine 2050 R CadM FRA EST Thanville 28 20½ 1891 1891
10   DECKER Thomas 1840 R BenM FRA EST Ecole Française d'Echecs de Metz 27½ 19½ 1997 1997
11   CHARLEMAGNE Didier 1940 R SenM FRA EST Wintzenheim 24½ 19½ 1844 1844
12   STRASSER Rouben 1850 R PupM FRA EST Bischwiller 24½ 16 1812 1812
13   ARRES MOUTI Mounir 1880 R JunM FRA EST Munster - l'Echiquier du Val 4 28 21 1897 1897
14   DEMBELE Alex 2070 R CadM FRA EST Illkirch-Graffenstaden 4 28 19½ 1890 1890
15   HUSSER Thierry 1810 R SepM FRA EST Munster - l'Echiquier du Val 4 26 18 1770 1770
16   DELARBRE Paul 1680 R MinM FRA EST Merxheim-Echecs 4 25 15 1694 1694
17   CHAINBAUX Thierry 1600 R SepM FRA EST Club d'Echecs Erstein 4 24½ 15 1568 1568
18   PARLAS Helin 1586 R SenF FRA EST C.E. Selestat 4 22½ 16 1606 1606
19   GROSJEAN Bruno 1280 R MinM FRA EST Thanville 4 22½ 15 1607 1607
20   HASENFRATZ Lucie 1500 R JunF FRA EST Obernai 4 21½ 15 1457 1457
21   PARLAS Delfine 1410 R MinF FRA EST C.E. Selestat 4 19 12 1508 1508
22   GRIT Yanis 1790 R JunM FRA EST Mulhouse Philidor 25 17½ 1731 1731
23   SOVILJ Mirko 1350 R SenM FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 24½ 14 1586 1586
24   CALLET Victoria 1630 R SenF FRA EST Thanville 22½ 15 1496 1496
25   ESSLINGER Mathilde 1150 R CadF FRA EST C.E. Selestat 3 24 15 1443 1443
26   SCHAEFFER Denis 1380 R SepM FRA EST FLORIVAL ECHECS 3 23½ 10 1450 1450
27   BARTHEL Michel 1580 R SepM FRA EST Club d'Echecs de Mundolsheim 3 22 15 1491 1491
28   FERBACH Hubert 1440 R VetM FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 3 22 11 1423 1423
29   MEROTTO Pierre 1460 R SenM FRA BFC BelfortEchecs-AEAU 3 21 11 1398 1398
30   PRUVOST Tanguy 1520 R JunM FRA EST Obernai 3 20½ 13 1330 1330
31   VIRION Regine 1470 R VetF FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 3 20 9 1358 1358
32   PARLAS Julie 1360 R MinF FRA EST C.E. Selestat 3 19 12 1455 1455
33   ZSAMBOKRETHY Charly 1440 R SenM FRA EST Kintzheim 3 19 11 1388 1388
34   ROELLINGER Cedric 1250 R MinM FRA EST FLORIVAL ECHECS 3 19 10 1391 1391
35   BOUHALI Alphonse 1370 R SenM FRA EST Club d'Echecs Erstein 3 18 9 1321 1321
36   ECKER Nicolas 1390 R CadM FRA EST Obernai 20 1345 1345
37   PROT Simon 1320 R SenM FRA EST Thanville 19½ 11½ 1361 1361
38   JAEGER Irene 1350 R VetF FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 17½ 1265 1265
39   RENTZ Guillaume 1360 R SenM FRA EST Echecs Club de Kintzheim 2 21½ 8 1250 1250
40   SCHERNO Francis 1340 R SepM FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 2 20 8 1300 1300
41   SEYER Francois 1290 R SepM FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 2 18½ 5 1213 1213
42   ROELLINGER Cyril 1060 R MinM FRA EST FLORIVAL ECHECS 2 16½ 7 1157 1157
43   SCHUFFENECKER Francois 1399 E SenM FRA EST FLORIVAL ECHECS 19 1109 1109
44   FERRANT Aurelie 1199 E CadM FRA EST FLORIVAL ECHECS 1 16 1 1002 1002
45   BAUMGARTNER Thomas 1199 E MinM FRA EST Cercle d'Echecs Bennwihr "Les Aigles no… 1 15 3 985 985
46   MATHIOT Quentin 1199 E CadM FRA EST LASCART de la Vallee Noble Osenbach 1 13 2 983 983