16ème tournoi de LPP Mommenheim
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Me. Cu.
1  
DAESCHLER Florian
  1   DAESCHLER Florian 2084 F SenM FRA EST 8 45 30½
1 B 1 49   GARRE Erin 1340 N BenF FRA EST 4 36½ 22½
2 N 1 26   YOUSFI Adem 1660 F BenM FRA EST 5 40½ 26
3 B ½ 20 ff AFRAOUI Anaelle 1824 F JunF FRA IDF 42½ 27
4 N 1 5   DUBOIS Thomas 1807 F SenM FRA EST 7 45½ 30
5 B 1 19   MULLER Maxime 1890 N CadM FRA EST 46 31
6 B 1 4 f MOINGT Jean-Claude 2241 F SepM FRA IDF 7 46 30½
7 N 1 6   OUADI Ali 2020 N SenM FRA EST 45½ 30
8 B 1 10   JACQUOT Adrien 1918 F SenM FRA EST 6 44½ 29½
9 N ½ 2   AESCHBACHER Johann 1870 N SenM FRA EST 46 30½
2084 F SenM FRA EST + 49B + 26N = 20B +  5N + 19B +  4B +  6N + 10B =  2N 8 45 30½ 41
2  
AESCHBACHER Johann
  2   AESCHBACHER Johann 1870 N SenM FRA EST 46 30½
1 B 1 50   ZILLIOX Jean-Marc 1290 N SepM FRA EST 4 36 23
2 N 1 28   SCHMIDT Emma 1510 N PupF FRA EST 5 39½ 26
3 B ½ 21   MATHIOT Jean-Marc 1720 N VetM FRA EST 41½ 26½
4 N 1 20 ff AFRAOUI Anaelle 1824 F JunF FRA IDF 42½ 27
5 B ½ 3   SABAN Hassan 1990 N SenM FRA EST 43½ 29
6 N 1 11   RACHEDI Abdessalem 1795 F SepM FRA EST 6 41 27
7 B 1 8   PLUSCHKE Frank 2030 N SenM FRA EST 41 26½
8 N 1 5   DUBOIS Thomas 1807 F SenM FRA EST 7 45½ 30
9 B ½ 1   DAESCHLER Florian 2084 F SenM FRA EST 8 45 30½
1870 N SenM FRA EST + 50B + 28N = 21B + 20N =  3B + 11N +  8B +  5N =  1B 46 30½ 38½
3  
SABAN Hassan
  3   SABAN Hassan 1990 N SenM FRA EST 43½ 29
1 N 1 43   MILESI Gabin 1320 N BenM FRA EST 37 23½
2 B 1 27   BILLEY David 1540 N SenM FRA EST 5 40 26
3 N 1 30   MOHEBBI Nima 1720 N MinM FRA EST 5 39 25
4 B 0 4 f MOINGT Jean-Claude 2241 F SepM FRA IDF 7 46 30½
5 N ½ 2   AESCHBACHER Johann 1870 N SenM FRA EST 46 30½
6 B 1 21   MATHIOT Jean-Marc 1720 N VetM FRA EST 41½ 26½
7 N 1 12   BABAEV Eldeniz 2032 F SenM AZE EST 6 41 26½
8 B 1 6   OUADI Ali 2020 N SenM FRA EST 45½ 30
9 B 1 13   PIERRE Jonathan 1870 N SenM FRA EST 6 40½ 26
1990 N SenM FRA EST + 43N + 27B + 30N -  4B =  2N + 21B + 12N +  6B + 13B 43½ 29 36½
4 f
MOINGT Jean-Claude
  4 f MOINGT Jean-Claude 2241 F SepM FRA IDF 7 46 30½
1 B 1 56   PIVAROT Danielle 1360 N VetF FRA EST 4 33 21
2 N 1 23   ZIMMERMANN Xavier 1710 N SenM FRA EST 37½ 24½
3 B 1 13   PIERRE Jonathan 1870 N SenM FRA EST 6 40½ 26
4 N 1 3   SABAN Hassan 1990 N SenM FRA EST 43½ 29
5 B ½ 7   KANTZER Romain 2100 N MinM FRA EST 44 30
6 N 0 1   DAESCHLER Florian 2084 F SenM FRA EST 8 45 30½
7 B 1 19   MULLER Maxime 1890 N CadM FRA EST 46 31
8 N ½ 8   PLUSCHKE Frank 2030 N SenM FRA EST 41 26½
9 B 1 15   DECKER Thomas 1840 N BenM FRA EST 6 39½ 26
2241 F SepM FRA IDF + 56B + 23N + 13B +  3N =  7B -  1N + 19B =  8N + 15B 7 46 30½ 37½
5  
DUBOIS Thomas
  5   DUBOIS Thomas 1807 F SenM FRA EST 7 45½ 30
1 N 1 63   OUADI Sammy 1270 N PpoM FRA EST 4 28½ 17½
2 B 1 39   FERBACH Hubert 1440 N VetM FRA EST 5 35 22½
3 N 1 9   HIEGEL Jean 2030 N SenM FRA EST 39 26½
4 B 0 1   DAESCHLER Florian 2084 F SenM FRA EST 8 45 30½
5 N 1 25   HECKLY Jean-Louis 1580 N VetM FRA EST 5 42 28½
6 N 1 12   BABAEV Eldeniz 2032 F SenM AZE EST 6 41 26½
7 B 1 7   KANTZER Romain 2100 N MinM FRA EST 44 30
8 B 0 2   AESCHBACHER Johann 1870 N SenM FRA EST 46 30½
9 N 1 10   JACQUOT Adrien 1918 F SenM FRA EST 6 44½ 29½
1807 F SenM FRA EST + 63N + 39B +  9N -  1B + 25N + 12N +  7B -  2B + 10N 7 45½ 30 37
6  
OUADI Ali
  6   OUADI Ali 2020 N SenM FRA EST 45½ 30
1 B 1 57   GEYER Tom 1330 N PupM FRA EST 4 31½ 19
2 N 1 38   STROH Bernard 1550 N SepM FRA EST 5 35 22½
3 B 1 17   OGUGUO Alexander 1800 N SenM GER EST 6 37½ 25
4 N ½ 19   MULLER Maxime 1890 N CadM FRA EST 46 31
5 B 1 12   BABAEV Eldeniz 2032 F SenM AZE EST 6 41 26½
6 N 1 7   KANTZER Romain 2100 N MinM FRA EST 44 30
7 B 0 1   DAESCHLER Florian 2084 F SenM FRA EST 8 45 30½
8 N 0 3   SABAN Hassan 1990 N SenM FRA EST 43½ 29
9 B 1 11   RACHEDI Abdessalem 1795 F SepM FRA EST 6 41 27
2020 N SenM FRA EST + 57B + 38N + 17B = 19N + 12B +  7N -  1B -  3N + 11B 45½ 30 37
7  
KANTZER Romain
  7   KANTZER Romain 2100 N MinM FRA EST 44 30
1 N 1 66   JAEGER Irene 1350 N VetF FRA EST 34½ 22½
2 B 1 18   SCHMIDT Franck 1690 N SenM FRA EST 6 35 23½
3 N 1 15   DECKER Thomas 1840 N BenM FRA EST 6 39½ 26
4 B 1 10   JACQUOT Adrien 1918 F SenM FRA EST 6 44½ 29½
5 N ½ 4 f MOINGT Jean-Claude 2241 F SepM FRA IDF 7 46 30½
6 B 0 6   OUADI Ali 2020 N SenM FRA EST 45½ 30
7 N 0 5   DUBOIS Thomas 1807 F SenM FRA EST 7 45½ 30
8 N 1 34   FLOUREUX Mathieu 1720 N BenM FRA EST 5 36 23
9 B 1 19   MULLER Maxime 1890 N CadM FRA EST 46 31
2100 N MinM FRA EST + 66N + 18B + 15N + 10B =  4N -  6B -  5N + 34N + 19B 44 30 35½
8  
PLUSCHKE Frank
  8   PLUSCHKE Frank 2030 N SenM FRA EST 41 26½
1 N 1 55   BIEBER Henri 1330 N VetM FRA EST 4 33 21½
2 B 0 25   HECKLY Jean-Louis 1580 N VetM FRA EST 5 42 28½
3 N 1 34   FLOUREUX Mathieu 1720 N BenM FRA EST 5 36 23
4 B 1 27   BILLEY David 1540 N SenM FRA EST 5 40 26
5 N 1 52   IINO JUBIN Enzo 1620 N PouM FRA EST 4 34½ 22
6 B 1 14   RUFFENACH Alain 1817 F SepM FRA EST 6 40 27½
7 N 0 2   AESCHBACHER Johann 1870 N SenM FRA EST 46 30½
8 B ½ 4 f MOINGT Jean-Claude 2241 F SepM FRA IDF 7 46 30½
9 N 1 22   PETERSEN Thomas 1601 F SepM GER EST 38 25
2030 N SenM FRA EST + 55N - 25B + 34N + 27B + 52N + 14B -  2N =  4B + 22N 41 26½ 33
9  
HIEGEL Jean
  9   HIEGEL Jean 2030 N SenM FRA EST 39 26½
1 B 1 32   SCHERNO Francis 1340 N SepM FRA EST 5 36½ 24
2 N 1 22   PETERSEN Thomas 1601 F SepM GER EST 38 25
3 B 0 5   DUBOIS Thomas 1807 F SenM FRA EST 7 45½ 30
4 N 1 21   MATHIOT Jean-Marc 1720 N VetM FRA EST 41½ 26½
5 B ½ 30   MOHEBBI Nima 1720 N MinM FRA EST 5 39 25
6 N 0 19   MULLER Maxime 1890 N CadM FRA EST 46 31
7 B 1 44   SCHOENENBERGER Jean-Marc 1380 N SenM FRA EST 34½ 22
8 N 1 26   YOUSFI Adem 1660 F BenM FRA EST 5 40½ 26
9 B 1 20 ff AFRAOUI Anaelle 1824 F JunF FRA IDF 42½ 27
2030 N SenM FRA EST + 32B + 22N -  5B + 21N = 30B - 19N + 44B + 26N + 20B 39 26½ 31½
10  
JACQUOT Adrien
  10   JACQUOT Adrien 1918 F SenM FRA EST 6 44½ 29½
1 B 1 65   SCHNEIDER Arnaud 1290 N PupM FRA EST 4 28 17
2 N 1 31   TSULAIA Salome 1530 N CadF FRA EST 5 38½ 26½
3 B 1 11   RACHEDI Abdessalem 1795 F SepM FRA EST 6 41 27
4 N 0 7   KANTZER Romain 2100 N MinM FRA EST 44 30
5 B 1 23   ZIMMERMANN Xavier 1710 N SenM FRA EST 37½ 24½
6 N 1 24   KEHREN Theo 1740 N SepM FRA EST 35½ 23½
7 B 1 15   DECKER Thomas 1840 N BenM FRA EST 6 39½ 26
8 N 0 1   DAESCHLER Florian 2084 F SenM FRA EST 8 45 30½
9 B 0 5   DUBOIS Thomas 1807 F SenM FRA EST 7 45½ 30
1918 F SenM FRA EST + 65B + 31N + 11B -  7N + 23B + 24N + 15B -  1N -  5B 6 44½ 29½ 36
11  
RACHEDI Abdessalem
  11   RACHEDI Abdessalem 1795 F SepM FRA EST 6 41 27
1 N 1 40   KUBESCH Mathis 1250 N PouM FRA EST 5 33½ 22½
2 B 1 47   TSULAIA Gurami 1440 N PouM FRA EST 33 21½
3 N 0 10   JACQUOT Adrien 1918 F SenM FRA EST 6 44½ 29½
4 B 1 35   GMEHLIN Alex 1470 N SenM FRA EST 5 35 23½
5 N 1 48   WAEGAERT Robin 1399 N SenM FRA EST 4 39 27
6 B 0 2   AESCHBACHER Johann 1870 N SenM FRA EST 46 30½
7 N 1 27   BILLEY David 1540 N SenM FRA EST 5 40 26
8 B 1 14   RUFFENACH Alain 1817 F SepM FRA EST 6 40 27½
9 N 0 6   OUADI Ali 2020 N SenM FRA EST 45½ 30
1795 F SepM FRA EST + 40N + 47B - 10N + 35B + 48N -  2B + 27N + 14B -  6N 6 41 27 33
12  
BABAEV Eldeniz
  12   BABAEV Eldeniz 2032 F SenM AZE EST 6 41 26½
1 N 1 67   MICLOT Diego 1340 N PouM FRA EST 33½ 22
2 B 1 52   IINO JUBIN Enzo 1620 N PouM FRA EST 4 34½ 22
3 N 1 14   RUFFENACH Alain 1817 F SepM FRA EST 6 40 27½
4 B 1 48   WAEGAERT Robin 1399 N SenM FRA EST 4 39 27
5 N 0 6   OUADI Ali 2020 N SenM FRA EST 45½ 30
6 B 0 5   DUBOIS Thomas 1807 F SenM FRA EST 7 45½ 30
7 B 0 3   SABAN Hassan 1990 N SenM FRA EST 43½ 29
8 N 1 29   MILESI Antonin 1470 N MinM FRA EST 5 39 27
9 N 1 25   HECKLY Jean-Louis 1580 N VetM FRA EST 5 42 28½
2032 F SenM AZE EST + 67N + 52B + 14N + 48B -  6N -  5B -  3B + 29N + 25N 6 41 26½ 33
13  
PIERRE Jonathan
  13   PIERRE Jonathan 1870 N SenM FRA EST 6 40½ 26
1 N 1 45   DEHLINGER Pierre 1284 F BenM FRA EST 34 22½
2 B 1 33   NUSSBICKER Patric 1500 N VetM FRA EST 5 36 24
3 N 0 4 f MOINGT Jean-Claude 2241 F SepM FRA IDF 7 46 30½
4 B 0 25   HECKLY Jean-Louis 1580 N VetM FRA EST 5 42 28½
5 N 1 43   MILESI Gabin 1320 N BenM FRA EST 37 23½
6 N 1 30   MOHEBBI Nima 1720 N MinM FRA EST 5 39 25
7 B 1 38   STROH Bernard 1550 N SepM FRA EST 5 35 22½
8 B 1 16   OECHSEL Gaetan 1520 N CadM FRA EST 6 39 27
9 N 0 3   SABAN Hassan 1990 N SenM FRA EST 43½ 29
1870 N SenM FRA EST + 45N + 33B -  4N - 25B + 43N + 30N + 38B + 16B -  3N 6 40½ 26 31
14  
RUFFENACH Alain
  14   RUFFENACH Alain 1817 F SepM FRA EST 6 40 27½
1 B 1 53   MULLER-MOINGT Bastien 1270 N PpoM FRA EST 4 33 22
2 N 1 29   MILESI Antonin 1470 N MinM FRA EST 5 39 27
3 B 0 12   BABAEV Eldeniz 2032 F SenM AZE EST 6 41 26½
4 N 1 16   OECHSEL Gaetan 1520 N CadM FRA EST 6 39 27
5 B 1 22   PETERSEN Thomas 1601 F SepM GER EST 38 25
6 N 0 8   PLUSCHKE Frank 2030 N SenM FRA EST 41 26½
7 B 1 31   TSULAIA Salome 1530 N CadF FRA EST 5 38½ 26½
8 N 0 11   RACHEDI Abdessalem 1795 F SepM FRA EST 6 41 27
9 B 1 32   SCHERNO Francis 1340 N SepM FRA EST 5 36½ 24
1817 F SepM FRA EST + 53B + 29N - 12B + 16N + 22B -  8N + 31B - 11N + 32B 6 40 27½ 32
15  
DECKER Thomas
  15   DECKER Thomas 1840 N BenM FRA EST 6 39½ 26
1 B 1 46   D'EURVEILLER Marie-Claire 1270 N SenF FRA EST 34 22
2 N 1 36   GARCIA Jocelin 1470 N MinM FRA EST 5 35 23
3 B 0 7   KANTZER Romain 2100 N MinM FRA EST 44 30
4 N 1 31   TSULAIA Salome 1530 N CadF FRA EST 5 38½ 26½
5 B 1 26   YOUSFI Adem 1660 F BenM FRA EST 5 40½ 26
6 N 1 29   MILESI Antonin 1470 N MinM FRA EST 5 39 27
7 N 0 10   JACQUOT Adrien 1918 F SenM FRA EST 6 44½ 29½
8 B 1 25   HECKLY Jean-Louis 1580 N VetM FRA EST 5 42 28½
9 N 0 4 f MOINGT Jean-Claude 2241 F SepM FRA IDF 7 46 30½
1840 N BenM FRA EST + 46B + 36N -  7B + 31N + 26B + 29N - 10N + 25B -  4N 6 39½ 26 34
16  
OECHSEL Gaetan
  16   OECHSEL Gaetan 1520 N CadM FRA EST 6 39 27
1 B 1 79   LOEGEL Gregory 999 N PupM FRA EST 25½ 15½
2 N 0 19   MULLER Maxime 1890 N CadM FRA EST 46 31
3 B 1 46   D'EURVEILLER Marie-Claire 1270 N SenF FRA EST 34 22
4 B 0 14   RUFFENACH Alain 1817 F SepM FRA EST 6 40 27½
5 N 1 37   SCHOENENBERGER Noah 1260 N PpoM FRA EST 5 35 23
6 N 1 17   OGUGUO Alexander 1800 N SenM GER EST 6 37½ 25
7 B 1 24   KEHREN Theo 1740 N SepM FRA EST 35½ 23½
8 N 0 13   PIERRE Jonathan 1870 N SenM FRA EST 6 40½ 26
9 B 1 26   YOUSFI Adem 1660 F BenM FRA EST 5 40½ 26
1520 N CadM FRA EST + 79B - 19N + 46B - 14B + 37N + 17N + 24B - 13N + 26B 6 39 27 29
17  
OGUGUO Alexander
  17   OGUGUO Alexander 1800 N SenM GER EST 6 37½ 25
1 B 1 37   SCHOENENBERGER Noah 1260 N PpoM FRA EST 5 35 23
2 N 1 42   JUBIN Olivier 1440 N SenM FRA EST 5 32 21
3 N 0 6   OUADI Ali 2020 N SenM FRA EST 45½ 30
4 B 0 33   NUSSBICKER Patric 1500 N VetM FRA EST 5 36 24
5 N 1 51   SEYER Francois 1290 N SepM FRA EST 4 34½ 23
6 B 0 16   OECHSEL Gaetan 1520 N CadM FRA EST 6 39 27
7 N 1 48   WAEGAERT Robin 1399 N SenM FRA EST 4 39 27
8 B 1 36   GARCIA Jocelin 1470 N MinM FRA EST 5 35 23
9 N 1 27   BILLEY David 1540 N SenM FRA EST 5 40 26
1800 N SenM GER EST + 37B + 42N -  6N - 33B + 51N - 16B + 48N + 36B + 27N 6 37½ 25 28
18  
SCHMIDT Franck
  18   SCHMIDT Franck 1690 N SenM FRA EST 6 35 23½
1 B 1 84   INO JUBIN Jiro 1080 N PpoM FRA EST 2 23 13½
2 N 0 7   KANTZER Romain 2100 N MinM FRA EST 44 30
3 B 1 32   SCHERNO Francis 1340 N SepM FRA EST 5 36½ 24
4 N 0 29   MILESI Antonin 1470 N MinM FRA EST 5 39 27
5 B 1 44   SCHOENENBERGER Jean-Marc 1380 N SenM FRA EST 34½ 22
6 N 0 28   SCHMIDT Emma 1510 N PupF FRA EST 5 39½ 26
7 B 1 57   GEYER Tom 1330 N PupM FRA EST 4 31½ 19
8 N 1 49   GARRE Erin 1340 N BenF FRA EST 4 36½ 22½
9 B 1 31   TSULAIA Salome 1530 N CadF FRA EST 5 38½ 26½
1690 N SenM FRA EST + 84B -  7N + 32B - 29N + 44B - 28N + 57B + 49N + 31B 6 35 23½ 27
19  
MULLER Maxime
  19   MULLER Maxime 1890 N CadM FRA EST 46 31
1 N 1 51   SEYER Francois 1290 N SepM FRA EST 4 34½ 23
2 B 1 16   OECHSEL Gaetan 1520 N CadM FRA EST 6 39 27
3 N 1 25   HECKLY Jean-Louis 1580 N VetM FRA EST 5 42 28½
4 B ½ 6   OUADI Ali 2020 N SenM FRA EST 45½ 30
5 N 0 1   DAESCHLER Florian 2084 F SenM FRA EST 8 45 30½
6 B 1 9   HIEGEL Jean 2030 N SenM FRA EST 39 26½
7 N 0 4 f MOINGT Jean-Claude 2241 F SepM FRA IDF 7 46 30½
8 B 1 23   ZIMMERMANN Xavier 1710 N SenM FRA EST 37½ 24½
9 N 0 7   KANTZER Romain 2100 N MinM FRA EST 44 30
1890 N CadM FRA EST + 51N + 16B + 25N =  6B -  1N +  9B -  4N + 23B -  7N 46 31 33
20 ff
AFRAOUI Anaelle
  20 ff AFRAOUI Anaelle 1824 F JunF FRA IDF 42½ 27
1 N 1 64   DEFAUCHY Claude 1270 N VetM FRA EST 4 28 17½
2 B 1 35   GMEHLIN Alex 1470 N SenM FRA EST 5 35 23½
3 N ½ 1   DAESCHLER Florian 2084 F SenM FRA EST 8 45 30½
4 B 0 2   AESCHBACHER Johann 1870 N SenM FRA EST 46 30½
5 N 0 21   MATHIOT Jean-Marc 1720 N VetM FRA EST 41½ 26½
6 N 1 50   ZILLIOX Jean-Marc 1290 N SepM FRA EST 4 36 23
7 B 1 30   MOHEBBI Nima 1720 N MinM FRA EST 5 39 25
8 B 1 28   SCHMIDT Emma 1510 N PupF FRA EST 5 39½ 26
9 N 0 9   HIEGEL Jean 2030 N SenM FRA EST 39 26½
1824 F JunF FRA IDF + 64N + 35B =  1N -  2B - 21N + 50N + 30B + 28B -  9N 42½ 27 29½
21  
MATHIOT Jean-Marc
  21   MATHIOT Jean-Marc 1720 N VetM FRA EST 41½ 26½
1 N 1 81   HAENEL Philippe 1140 N SepM FRA EST 22½ 13
2 B 1 85   HADJ SASSI Anine 799 E PpoM FRA EST 1 26½ 17
3 N ½ 2   AESCHBACHER Johann 1870 N SenM FRA EST 46 30½
4 B 0 9   HIEGEL Jean 2030 N SenM FRA EST 39 26½
5 B 1 20 ff AFRAOUI Anaelle 1824 F JunF FRA IDF 42½ 27
6 N 0 3   SABAN Hassan 1990 N SenM FRA EST 43½ 29
7 B 0 22   PETERSEN Thomas 1601 F SepM GER EST 38 25
8 N 1 44   SCHOENENBERGER Jean-Marc 1380 N SenM FRA EST 34½ 22
9 B 1 43   MILESI Gabin 1320 N BenM FRA EST 37 23½
1720 N VetM FRA EST + 81N + 85B =  2N -  9B + 20B -  3N - 22B + 44N + 43B 41½ 26½ 28½
22  
PETERSEN Thomas
  22   PETERSEN Thomas 1601 F SepM GER EST 38 25
1 N 1 71   HARTER Cyrille 1036 F SenM FRA EST 3 31½ 21
2 B 0 9   HIEGEL Jean 2030 N SenM FRA EST 39 26½
3 N 1 43   MILESI Gabin 1320 N BenM FRA EST 37 23½
4 B 1 54   MOLINA Nolhan 1230 N PouM FRA EST 4 33 22
5 N 0 14   RUFFENACH Alain 1817 F SepM FRA EST 6 40 27½
6 B ½ 48   WAEGAERT Robin 1399 N SenM FRA EST 4 39 27
7 N 1 21   MATHIOT Jean-Marc 1720 N VetM FRA EST 41½ 26½
8 B 1 41   DILLENSCHNEIDER Joseph 1740 N VetM FRA EST 5 32½ 22
9 B 0 8   PLUSCHKE Frank 2030 N SenM FRA EST 41 26½
1601 F SepM GER EST + 71N -  9B + 43N + 54B - 14N = 48B + 21N + 41B -  8B 38 25 29
23  
ZIMMERMANN Xavier
  23   ZIMMERMANN Xavier 1710 N SenM FRA EST 37½ 24½
1 N 1 69   YOUSFI Sami 1110 N PpoM FRA EST 29 19
2 B 0 4 f MOINGT Jean-Claude 2241 F SepM FRA IDF 7 46 30½
3 N 1 67   MICLOT Diego 1340 N PouM FRA EST 33½ 22
4 B 1 47   TSULAIA Gurami 1440 N PouM FRA EST 33 21½
5 N 0 10   JACQUOT Adrien 1918 F SenM FRA EST 6 44½ 29½
6 B 1 33   NUSSBICKER Patric 1500 N VetM FRA EST 5 36 24
7 N ½ 28   SCHMIDT Emma 1510 N PupF FRA EST 5 39½ 26
8 N 0 19   MULLER Maxime 1890 N CadM FRA EST 46 31
9 B 1 46   D'EURVEILLER Marie-Claire 1270 N SenF FRA EST 34 22
1710 N SenM FRA EST + 69N -  4B + 67N + 47B - 10N + 33B = 28N - 19N + 46B 37½ 24½ 28½
24  
KEHREN Theo
  24   KEHREN Theo 1740 N SepM FRA EST 35½ 23½
1 N 1 54   MOLINA Nolhan 1230 N PouM FRA EST 4 33 22
2 B 0 48   WAEGAERT Robin 1399 N SenM FRA EST 4 39 27
3 N 1 66   JAEGER Irene 1350 N VetF FRA EST 34½ 22½
4 B 1 39   FERBACH Hubert 1440 N VetM FRA EST 5 35 22½
5 N 1 33   NUSSBICKER Patric 1500 N VetM FRA EST 5 36 24
6 B 0 10   JACQUOT Adrien 1918 F SenM FRA EST 6 44½ 29½
7 N 0 16   OECHSEL Gaetan 1520 N CadM FRA EST 6 39 27
8 B ½ 45   DEHLINGER Pierre 1284 F BenM FRA EST 34 22½
9 N 1 35   GMEHLIN Alex 1470 N SenM FRA EST 5 35 23½
1740 N SepM FRA EST + 54N - 48B + 66N + 39B + 33N - 10B - 16N = 45B + 35N 35½ 23½ 29
25  
HECKLY Jean-Louis
  25   HECKLY Jean-Louis 1580 N VetM FRA EST 5 42 28½
1 B 1 82   MEYER Achile 1020 N PouM FRA EST 2 28½ 19
2 N 1 8   PLUSCHKE Frank 2030 N SenM FRA EST 41 26½
3 B 0 19   MULLER Maxime 1890 N CadM FRA EST 46 31
4 N 1 13   PIERRE Jonathan 1870 N SenM FRA EST 6 40½ 26
5 B 0 5   DUBOIS Thomas 1807 F SenM FRA EST 7 45½ 30
6 N 1 56   PIVAROT Danielle 1360 N VetF FRA EST 4 33 21
7 B 1 29   MILESI Antonin 1470 N MinM FRA EST 5 39 27
8 N 0 15   DECKER Thomas 1840 N BenM FRA EST 6 39½ 26
9 B 0 12   BABAEV Eldeniz 2032 F SenM AZE EST 6 41 26½
1580 N VetM FRA EST + 82B +  8N - 19B + 13N -  5B + 56N + 29B - 15N - 12B 5 42 28½ 30
26  
YOUSFI Adem
  26   YOUSFI Adem 1660 F BenM FRA EST 5 40½ 26
1 N 1 76   HAROUTYUNYAN Syuzanna 1070 N PpoF FRA EST 3 27½ 17½
2 B 0 1   DAESCHLER Florian 2084 F SenM FRA EST 8 45 30½
3 N 1 55   BIEBER Henri 1330 N VetM FRA EST 4 33 21½
4 B 1 51   SEYER Francois 1290 N SepM FRA EST 4 34½ 23
5 N 0 15   DECKER Thomas 1840 N BenM FRA EST 6 39½ 26
6 B 1 39   FERBACH Hubert 1440 N VetM FRA EST 5 35 22½
7 N 1 36   GARCIA Jocelin 1470 N MinM FRA EST 5 35 23
8 B 0 9   HIEGEL Jean 2030 N SenM FRA EST 39 26½
9 N 0 16   OECHSEL Gaetan 1520 N CadM FRA EST 6 39 27
1660 F BenM FRA EST + 76N -  1B + 55N + 51B - 15N + 39B + 36N -  9B - 16N 5 40½ 26 29
27  
BILLEY David
  27   BILLEY David 1540 N SenM FRA EST 5 40 26
1 B 1 68   DAGNAUD-MERCK Corentin 999 E PupM FRA EST 30 20½
2 N 0 3   SABAN Hassan 1990 N SenM FRA EST 43½ 29
3 B 1 50   ZILLIOX Jean-Marc 1290 N SepM FRA EST 4 36 23
4 N 0 8   PLUSCHKE Frank 2030 N SenM FRA EST 41 26½
5 B 1 32   SCHERNO Francis 1340 N SepM FRA EST 5 36½ 24
6 N 1 49   GARRE Erin 1340 N BenF FRA EST 4 36½ 22½
7 B 0 11   RACHEDI Abdessalem 1795 F SepM FRA EST 6 41 27
8 N 1 40   KUBESCH Mathis 1250 N PouM FRA EST 5 33½ 22½
9 B 0 17   OGUGUO Alexander 1800 N SenM GER EST 6 37½ 25
1540 N SenM FRA EST + 68B -  3N + 50B -  8N + 32B + 49N - 11B + 40N - 17B 5 40 26 27
28  
SCHMIDT Emma
  28   SCHMIDT Emma 1510 N PupF FRA EST 5 39½ 26
1 N 1 73   SCHNEIDER Laurent 990 N SenM FRA EST 3 28½ 18½
2 B 0 2   AESCHBACHER Johann 1870 N SenM FRA EST 46 30½
3 N 1 64   DEFAUCHY Claude 1270 N VetM FRA EST 4 28 17½
4 B 0 41   DILLENSCHNEIDER Joseph 1740 N VetM FRA EST 5 32½ 22
5 N 1 40   KUBESCH Mathis 1250 N PouM FRA EST 5 33½ 22½
6 B 1 18   SCHMIDT Franck 1690 N SenM FRA EST 6 35 23½
7 B ½ 23   ZIMMERMANN Xavier 1710 N SenM FRA EST 37½ 24½
8 N 0 20 ff AFRAOUI Anaelle 1824 F JunF FRA IDF 42½ 27
9 B ½ 34   FLOUREUX Mathieu 1720 N BenM FRA EST 5 36 23
1510 N PupF FRA EST + 73N -  2B + 64N - 41B + 40N + 18B = 23B - 20N = 34B 5 39½ 26 27
29  
MILESI Antonin
  29   MILESI Antonin 1470 N MinM FRA EST 5 39 27
1 N 1 77   BILLMANN Alexandre 799 N PouM FRA EST 3 25½ 16½
2 B 0 14   RUFFENACH Alain 1817 F SepM FRA EST 6 40 27½
3 N 1 40   KUBESCH Mathis 1250 N PouM FRA EST 5 33½ 22½
4 B 1 18   SCHMIDT Franck 1690 N SenM FRA EST 6 35 23½
5 N 1 41   DILLENSCHNEIDER Joseph 1740 N VetM FRA EST 5 32½ 22
6 B 0 15   DECKER Thomas 1840 N BenM FRA EST 6 39½ 26
7 N 0 25   HECKLY Jean-Louis 1580 N VetM FRA EST 5 42 28½
8 B 0 12   BABAEV Eldeniz 2032 F SenM AZE EST 6 41 26½
9 N 1 51   SEYER Francois 1290 N SepM FRA EST 4 34½ 23
1470 N MinM FRA EST + 77N - 14B + 40N + 18B + 41N - 15B - 25N - 12B + 51N 5 39 27 28
30  
MOHEBBI Nima
  30   MOHEBBI Nima 1720 N MinM FRA EST 5 39 25
1 B 1 61   JOSEPH Angele 1140 N VetF FRA EST 4 30 20
2 N 1 60   POIREL Marie-France 1234 F SepF FRA EST 4 30 20
3 B 0 3   SABAN Hassan 1990 N SenM FRA EST 43½ 29
4 N 1 36   GARCIA Jocelin 1470 N MinM FRA EST 5 35 23
5 N ½ 9   HIEGEL Jean 2030 N SenM FRA EST 39 26½
6 B 0 13   PIERRE Jonathan 1870 N SenM FRA EST 6 40½ 26
7 N 0 20 ff AFRAOUI Anaelle 1824 F JunF FRA IDF 42½ 27
8 B ½ 48   WAEGAERT Robin 1399 N SenM FRA EST 4 39 27
9 N 1 45   DEHLINGER Pierre 1284 F BenM FRA EST 34 22½
