CEJCA - Général - Confirmés 2019-2020
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 Pts Tr. Perf
1  
LEBHERTZ Corentin
  1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 4 3 1970
1 N 1 39   WALTZ Gregory 999 E BenM FRA EST 1 4 892
2 B 1 37   SCHILDKNECHT Laetitia 1314 F MinF FRA EST 1 4 1102
3 N 1 4   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 3 4 1385
4 B 1 6   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 3 4 1323
1155 F PupM FRA EST + 39N + 37B +  4N +  6B 4 3 1970
2  
DURAND Charles
  2   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 4 3 1952
1 B 1 16   GRAVIER Lauryne 1370 N MinF FRA EST 4 1132
2 B 1 20   PANSANEL Victor 1220 N PupM FRA EST 2 4 1099
3 N 1 15   MAGNANI Celestine 1270 N PupF FRA EST 4 1188
4 N 1 7   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 3 4 1261
1102 F BenM FRA EST + 16B + 20B + 15N +  7N 4 3 1952
3  
ROSSIGNON Yannick
  3   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 4 3 1836
1 N 1 38   BESSEL Jules 999 E BenM FRA EST 1 4 950
2 B 1 40   SHUKLIN Iaroslav 1110 N PupM FRA EST 1 4 880
3 N 1 19   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 2 4 1188
4 N 1 5   LANG Mael 1460 N PupM FRA EST 3 4 1349
1225 F MinM FRA EST + 38N + 40B + 19N +  5N 4 3 1836
4  
BENOIT Mathieu
  4   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 3 4 1385
1 B 1 21   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 2 3 1233
2 N 1 22   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 2 3 1167
3 B 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 4 3 1970
4 N 1 17   LACHE Guilhem 1330 N BenM FRA EST 3 1298
1450 N MinM FRA EST + 21B + 22N -  1B + 17N 3 4 1385
5  
LANG Mael
  5   LANG Mael 1460 N PupM FRA EST 3 4 1349
1 N 1 36   DINTINGER Arnaud 799 E PouM FRA EST 3 1196
2 B 1 18   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 3 1285
3 N 1 24   AVEZON Coralie 1199 N MinF FRA EST 2 3 1160
4 B 0 3   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 4 3 1836
1460 N PupM FRA EST + 36N + 18B + 24N -  3B 3 4 1349
6  
BRUNSTEIN Joachim
  6   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 3 4 1323
1 B 1 25   GEIGER Natael 1080 N MinM FRA EST 2 3 1144
2 N 1 10   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 3 3 1275
3 B 1 9   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 3 3 1353
4 N 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 4 3 1970
1340 N PupM FRA EST + 25B + 10N +  9B -  1N 3 4 1323
7  
GAUTHIER Marceau
  7   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 3 4 1261
1 N 1 44   JACQUOT Ethan 1010 N PupM FRA EST 1 3 838
2 B 1 29   GUILLAUME Alexis 1120 N BenM FRA EST 2 3 1071
3 N 1 8   BRENI LEJEUNE Gabriel 1040 N PupM FRA EST 3 3 1422
4 B 0 2   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 4 3 1952
1240 F MinM FRA EST + 44N + 29B +  8N -  2B 3 4 1261
8  
BRENI LEJEUNE Gabriel
  8   BRENI LEJEUNE Gabriel 1040 N PupM FRA EST 3 3 1422
1 B 1 32   CASEIRO Nathaniel 1300 N PupM FRA EST 2 3 1014
2 N 1 43   MAGNANI Helios 1200 N PupM FRA EST 1 3 845
3 B 0 7   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 3 4 1261
4 N 1 22   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 2 3 1167
1040 N PupM FRA EST + 32B + 43N -  7B + 22N 3 3 1422
9  
GRAVIER Lara
  9   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 3 3 1353
1 N 1 31   VUILLET Nathan 860 N PupM FRA EST 2 3 1058
2 B 1 26   STRIEVI Leonie 1240 N PouF FRA EST 2 3 1142
3 N 0 6   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 3 4 1323
4 B 1 24   AVEZON Coralie 1199 N MinF FRA EST 2 3 1160
1115 F BenF FRA EST + 31N + 26B -  6N + 24B 3 3 1353
10  
ERB Elodie
  10   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 3 3 1275
1 N 1 27   LORAZO Basile 999 N PupM FRA EST 2 3 1104
2 B 0 6   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 3 4 1323
3 N 1 28   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 2 3 1092
4 B 1 19   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 2 4 1188
1170 N CadF FRA EST + 27N -  6B + 28N + 19B 3 3 1275
11  
SPAT Eleonore
  11   SPAT Eleonore 1070 N PouF FRA EST 3 1468
1 B ½ 17   LACHE Guilhem 1330 N BenM FRA EST 3 1298
2 N ½ 16   GRAVIER Lauryne 1370 N MinF FRA EST 4 1132
3 B 1 43   MAGNANI Helios 1200 N PupM FRA EST 1 3 845
4 N 1 30   LEPIENNE Victor 1199 N MinM FRA EST 2 3 1067
1070 N PouF FRA EST = 17B = 16N + 43B + 30N 3 1468
12  
VALIN Raphael
  12   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 3 1278
1 N 1 28   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 2 3 1092
2 B 0 15   MAGNANI Celestine 1270 N PupF FRA EST 4 1188
3 N 1 31   VUILLET Nathan 860 N PupM FRA EST 2 3 1058
4 B 1 20   PANSANEL Victor 1220 N PupM FRA EST 2 4 1099
1130 N BenM FRA EST + 28N - 15B + 31N + 20B 3 1278
13  
BONNOT-JESEL Tom
  13   BONNOT-JESEL Tom 1170 N BenM FRA EST 3 2 1252
1 B 0 23   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 2 3 1162
2 N 1 45   FONNE Noa 999 E PupM FRA 1 3 449
3 B 1 25   GEIGER Natael 1080 N MinM FRA EST 2 3 1144
4 N 1 21   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 2 3 1233
1170 N BenM FRA EST - 23B + 45N + 25B + 21N 3 2 1252
14  
IINO JUBIN Jiro
  14   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 3 2 1222
1 B 0 19   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 2 4 1188
2 N 1 42   WALTZ Matheo 999 E BenM FRA EST 1 3 928
3 B 1 41   SIGRIST Lucas 1050 N PupM FRA EST 1 3 939
4 N 1 23   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 2 3 1162
1157 F PpoM FRA EST - 19B + 42N + 41B + 23N 3 2 1222
15  
MAGNANI Celestine
  15   MAGNANI Celestine 1270 N PupF FRA EST 4 1188
1 B 1 48   AVON Lilian 1016 F PupM FRA EST 1 914
2 N 1 12   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 3 1278
3 B 0 2   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 4 3 1952
4 N ½ 18   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 3 1285
1270 N PupF FRA EST + 48B + 12N -  2B = 18N 4 1188
16  
GRAVIER Lauryne
  16   GRAVIER Lauryne 1370 N MinF FRA EST 4 1132
1 N 0 2   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 4 3 1952
2 B ½ 11   SPAT Eleonore 1070 N PouF FRA EST 3 1468
3 N 1 50   BUECHER Amory 999 E BenM FRA ½ 844
4 B 1 36   DINTINGER Arnaud 799 E PouM FRA EST 3 1196
1370 N MinF FRA EST -  2N = 11B + 50N + 36B 4 1132
17  
LACHE Guilhem
  17   LACHE Guilhem 1330 N BenM FRA EST 3 1298
1 N ½ 11   SPAT Eleonore 1070 N PouF FRA EST 3 1468
2 B 1 46   DOLLE Gael 999 E PupM FRA EST 1 1044
3 N 1 26   STRIEVI Leonie 1240 N PouF FRA EST 2 3 1142
4 B 0 4   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 3 4 1385
1330 N BenM FRA EST = 11N + 46B + 26N -  4B 3 1298
18  
ENDURAN Simon
  18   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 3 1285
1 B 1 42   WALTZ Matheo 999 E BenM FRA EST 1 3 928
2 N 0 5   LANG Mael 1460 N PupM FRA EST 3 4 1349
3 B 1 47   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 1 924
4 B ½ 15   MAGNANI Celestine 1270 N PupF FRA EST 4 1188
1140 N PupM FRA EST + 42B -  5N + 47B = 15B 3 1285
19  
ORIGAS Robin
  19   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 2 4 1188
1 N 1 14   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 3 2 1222
2 B 1 34   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 2 2 1034
3 B 0 3   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 4 3 1836
4 N 0 10   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 3 3 1275
999 N PupM FRA EST + 14N + 34B -  3B - 10N 2 4 1188
20  
PANSANEL Victor
  20   PANSANEL Victor 1220 N PupM FRA EST 2 4 1099
1 B 1 58   BRENNER Augustin 999 E PupM FRA 0 2 404
2 N 0 2   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 4 3 1952
3 B 1 40   SHUKLIN Iaroslav 1110 N PupM FRA EST 1 4 880
4 N 0 12   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 3 1278
1220 N PupM FRA EST + 58B -  2N + 40B - 12N 2 4 1099
21  
DURET Maxence
  21   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 2 3 1233
1 N 0 4   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 3 4 1385
2 B 1 33   GUTHNECK Noe 999 E PupM FRA EST 2 2 1124
3 N 1 34   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 2 2 1034
4 B 0 13   BONNOT-JESEL Tom 1170 N BenM FRA EST 3 2 1252
1104 F BenM FRA EST -  4N + 33B + 34N - 13B 2 3 1233
22  
DURAND Hugues
  22   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 2 3 1167
1 N 1 33   GUTHNECK Noe 999 E PupM FRA EST 2 2 1124
2 B 0 4   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 3 4 1385
3 N 1 46   DOLLE Gael 999 E PupM FRA EST 1 1044
4 B 0 8   BRENI LEJEUNE Gabriel 1040 N PupM FRA EST 3 3 1422
1178 F PupM FRA EST + 33N -  4B + 46N -  8B 2 3 1167
23  
HUBIN Jilamo
  23   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 2 3 1162
1 N 1 13   BONNOT-JESEL Tom 1170 N BenM FRA EST 3 2 1252
2 B 0 24   AVEZON Coralie 1199 N MinF FRA EST 2 3 1160
3 N 1 29   GUILLAUME Alexis 1120 N BenM FRA EST 2 3 1071
4 B 0 14   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 3 2 1222
999 N PupM FRA EST + 13N - 24B + 29N - 14B 2 3 1162
24  
AVEZON Coralie
  24   AVEZON Coralie 1199 N MinF FRA EST 2 3 1160
1 B 1 49   BUTTERLIN Clement 999 E PupM FRA 1 2 937
2 N 1 23   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 2 3 1162
3 B 0 5   LANG Mael 1460 N PupM FRA EST 3 4 1349
4 N 0 9   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 3 3 1353
1199 N MinF FRA EST + 49B + 23N -  5B -  9N 2 3 1160
25  
GEIGER Natael
  25   GEIGER Natael 1080 N MinM FRA EST 2 3 1144
1 N 0 6   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 3 4 1323
2 B 1 27   LORAZO Basile 999 N PupM FRA EST 2 3 1104
3 N 0 13   BONNOT-JESEL Tom 1170 N BenM FRA EST 3 2 1252
4 B 1 39   WALTZ Gregory 999 E BenM FRA EST 1 4 892
1080 N MinM FRA EST -  6N + 27B - 13N + 39B 2 3 1144
26  
STRIEVI Leonie
  26   STRIEVI Leonie 1240 N PouF FRA EST 2 3 1142
1 B 1 59   AKARMA Ilyes 999 E PupM FRA EST 0 2 364
2 N 0 9   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 3 3 1353
3 B 0 17   LACHE Guilhem 1330 N BenM FRA EST 3 1298
4 N 1 46   DOLLE Gael 999 E PupM FRA EST 1 1044
1240 N PouF FRA EST + 59B -  9N - 17B + 46N 2 3 1142
27  
LORAZO Basile
  27   LORAZO Basile 999 N PupM FRA EST 2 3 1104
1 B 0 10   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 3 3 1275
2 N 0 25   GEIGER Natael 1080 N MinM FRA EST 2 3 1144
3 B 1 59   AKARMA Ilyes 999 E PupM FRA EST 0 2 364
4 N 1 40   SHUKLIN Iaroslav 1110 N PupM FRA EST 1 4 880
999 N PupM FRA EST - 10B - 25N + 59B + 40N 2 3 1104
28  
HEINIMANN Mael
  28   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 2 3 1092
1 B 0 12   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 3 1278
2 N 1 48   AVON Lilian 1016 F PupM FRA EST 1 914
3 B 0 10   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 3 3 1275
4 N 1 41   SIGRIST Lucas 1050 N PupM FRA EST 1 3 939
990 N BenM FRA EST - 12B + 48N - 10B + 41N 2 3 1092
29  
GUILLAUME Alexis
  29   GUILLAUME Alexis 1120 N BenM FRA EST 2 3 1071
1 B 1 47   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 1 924
2 N 0 7   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 3 4 1261
3 B 0 23   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 2 3 1162
4 N 1 42   WALTZ Matheo 999 E BenM FRA EST 1 3 928
1120 N BenM FRA EST + 47B -  7N - 23B + 42N 2 3 1071
30  
LEPIENNE Victor
  30   LEPIENNE Victor 1199 N MinM FRA EST 2 3 1067
1 N 0 46   DOLLE Gael 999 E PupM FRA EST 1 1044
2 B 1 49   BUTTERLIN Clement 999 E PupM FRA 1 2 937
3 N 1 38   BESSEL Jules 999 E BenM FRA EST 1 4 950
4 B 0 11   SPAT Eleonore 1070 N PouF FRA EST 3 1468
1199 N MinM FRA EST - 46N + 49B + 38N - 11B 2 3 1067
31  
VUILLET Nathan
  31   VUILLET Nathan 860 N PupM FRA EST 2 3 1058
1 B 0 9   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 3 3 1353
2 N 1 59   AKARMA Ilyes 999 E PupM FRA EST 0 2 364
3 B 0 12   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 3 1278
4 N 1 50   BUECHER Amory 999 E BenM FRA ½ 844
860 N PupM FRA EST -  9B + 59N - 12B + 50N 2 3 1058
32  
CASEIRO Nathaniel
  32   CASEIRO Nathaniel 1300 N PupM FRA EST 2 3 1014
1 N 0 8   BRENI LEJEUNE Gabriel 1040 N PupM FRA EST 3 3 1422
2 B ½ 50   BUECHER Amory 999 E BenM FRA ½ 844
3 N ½ 36   DINTINGER Arnaud 799 E PouM FRA EST 3 1196
4 B 1 38   BESSEL Jules 999 E BenM FRA EST 1 4 950
1300 N PupM FRA EST -  8N = 50B = 36N + 38B 2 3 1014
33  
GUTHNECK Noe
  33   GUTHNECK Noe 999 E PupM FRA EST 2 2 1124
1 B 0 22   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 2 3 1167
2 N 0 21   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 2 3 1233
3 B 1 48   AVON Lilian 1016 F PupM FRA EST 1 914
4 N 1 43   MAGNANI Helios 1200 N PupM FRA EST 1 3 845
999 E PupM FRA EST - 22B - 21N + 48B + 43N 2 2 1124
34  
WOJCICKI Mathieu
  34   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 2 2 1034
1 B 1 45   FONNE Noa 999 E PupM FRA 1 3 449
2 N 0 19   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 2 4 1188
3 B 0 21   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 2 3 1233
4 N 1 47   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 1 924
1199 N MinM FRA EST + 45B - 19N - 21B + 47N 2 2 1034
35  
COUILLEBAULT Benjamin
  35   COUILLEBAULT Benjamin 850 N PupM FRA EST 2 1 942
1 N 0 40   SHUKLIN Iaroslav 1110 N PupM FRA EST 1 4 880
2 B 0 38   BESSEL Jules 999 E BenM FRA EST 1 4 950
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 44   JACQUOT Ethan 1010 N PupM FRA EST 1 3 838
850 N PupM FRA EST - 40N - 38B EXE + 44B 2 1 942
36  
DINTINGER Arnaud
  36   DINTINGER Arnaud 799 E PouM FRA EST 3 1196
1 B 0 5   LANG Mael 1460 N PupM FRA EST 3 4 1349
2 N 1 58   BRENNER Augustin 999 E PupM FRA 0 2 404
3 B ½ 32   CASEIRO Nathaniel 1300 N PupM FRA EST 2 3 1014
4 N 0 16   GRAVIER Lauryne 1370 N MinF FRA EST 4 1132
799 E PouM FRA EST -  5B + 58N = 32B - 16N 3 1196
37  
SCHILDKNECHT Laetitia
  37   SCHILDKNECHT Laetitia 1314 F MinF FRA EST 1 4 1102
1 B 1 41   SIGRIST Lucas 1050 N PupM FRA EST 1 3 939
2 N 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 4 3 1970
3    
4    
1314 F MinF FRA EST + 41B -  1N 1 4 1102
38  
BESSEL Jules
  38   BESSEL Jules 999 E BenM FRA EST 1 4 950
1 B 0 3   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 4 3 1836
2 N 1 35   COUILLEBAULT Benjamin 850 N PupM FRA EST 2 1 942
3 B 0 30   LEPIENNE Victor 1199 N MinM FRA EST 2 3 1067
4 N 0 32   CASEIRO Nathaniel 1300 N PupM FRA EST 2 3 1014
999 E BenM FRA EST -  3B + 35N - 30B - 32N 1 4 950
39  
WALTZ Gregory
  39   WALTZ Gregory 999 E BenM FRA EST 1 4 892
1 B 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 4 3 1970
2 N 0 41   SIGRIST Lucas 1050 N PupM FRA EST 1 3 939
3 B 1 58   BRENNER Augustin 999 E PupM FRA 0 2 404
4 N 0 25   GEIGER Natael 1080 N MinM FRA EST 2 3 1144
999 E BenM FRA EST -  1B - 41N + 58B - 25N 1 4 892
40  
SHUKLIN Iaroslav
  40   SHUKLIN Iaroslav 1110 N PupM FRA EST 1 4 880
1 B 1 35   COUILLEBAULT Benjamin 850 N PupM FRA EST 2 1 942
2 N 0 3   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 4 3 1836
3 N 0 20   PANSANEL Victor 1220 N PupM FRA EST 2 4 1099
4 B 0 27   LORAZO Basile 999 N PupM FRA EST 2 3 1104
1110 N PupM FRA EST + 35B -  3N - 20N - 27B 1 4 880
41  
SIGRIST Lucas
  41   SIGRIST Lucas 1050 N PupM FRA EST 1 3 939
1 N 0 37   SCHILDKNECHT Laetitia 1314 F MinF FRA EST 1 4 1102
2 B 1 39   WALTZ Gregory 999 E BenM FRA EST 1 4 892
3 N 0 14   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 3 2 1222
4 B 0 28   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 2 3 1092
1050 N PupM FRA EST - 37N + 39B - 14N - 28B 1 3 939
42  
WALTZ Matheo
  42   WALTZ Matheo 999 E BenM FRA EST 1 3 928
1 N 0 18   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 3 1285
2 B 0 14   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 3 2 1222
3 N 1 49   BUTTERLIN Clement 999 E PupM FRA 1 2 937
4 B 0 29   GUILLAUME Alexis 1120 N BenM FRA EST 2 3 1071
999 E BenM FRA EST - 18N - 14B + 49N - 29B 1 3 928
43  
MAGNANI Helios
  43   MAGNANI Helios 1200 N PupM FRA EST 1 3 845
1 N 1 50   BUECHER Amory 999 E BenM FRA ½ 844
2 B 0 8   BRENI LEJEUNE Gabriel 1040 N PupM FRA EST 3 3 1422
3 N 0 11   SPAT Eleonore 1070 N PouF FRA EST 3 1468
4 B 0 33   GUTHNECK Noe 999 E PupM FRA EST 2 2 1124
1200 N PupM FRA EST + 50N -  8B - 11N - 33B 1 3 845
44  
JACQUOT Ethan
  44   JACQUOT Ethan 1010 N PupM FRA EST 1 3 838
1 B 0 7   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 3 4 1261
2 N 0 47   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 1 924
3 B 1 45   FONNE Noa 999 E PupM FRA 1 3 449
4 N 0 35   COUILLEBAULT Benjamin 850 N PupM FRA EST 2 1 942
1010 N PupM FRA EST -  7B - 47N + 45B - 35N 1 3 838
45  
FONNE Noa
  45   FONNE Noa 999 E PupM FRA 1 3 449
1 N 0 34   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 2 2 1034
2 B 0 13   BONNOT-JESEL Tom 1170 N BenM FRA EST 3 2 1252
3 N 0 44   JACQUOT Ethan 1010 N PupM FRA EST 1 3 838
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
999 E PupM FRA - 34N - 13B - 44N EXE 1 3 449
46  
DOLLE Gael
  46   DOLLE Gael 999 E PupM FRA EST 1 1044
1 B 1 30   LEPIENNE Victor 1199 N MinM FRA EST 2 3 1067
2 N 0 17   LACHE Guilhem 1330 N BenM FRA EST 3 1298
3 B 0 22   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 2 3 1167
4 B 0 26   STRIEVI Leonie 1240 N PouF FRA EST 2 3 1142
999 E PupM FRA EST + 30B - 17N - 22B - 26B 1 1044
47  
SCHEFFKNECHT Thomas
  47   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 1 924
1 N 0 29   GUILLAUME Alexis 1120 N BenM FRA EST 2 3 1071
2 B 1 44   JACQUOT Ethan 1010 N PupM FRA EST 1 3 838
3 N 0 18   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 3 1285
4 B 0 34   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 2 2 1034
980 N PupM FRA EST - 29N + 44B - 18N - 34B 1 924
48  
AVON Lilian
  48   AVON Lilian 1016 F PupM FRA EST 1 914
1 N 0 15   MAGNANI Celestine 1270 N PupF FRA EST 4 1188
2 B 0 28   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 2 3 1092
3 N 0 33   GUTHNECK Noe 999 E PupM FRA EST 2 2 1124
4 B 1 58   BRENNER Augustin 999 E PupM FRA 0 2 404
1016 F PupM FRA EST - 15N - 28B - 33N + 58B 1 914
49  
BUTTERLIN Clement
  49   BUTTERLIN Clement 999 E PupM FRA 1 2 937
1 N 0 24   AVEZON Coralie 1199 N MinF FRA EST 2 3 1160
2 N 0 30   LEPIENNE Victor 1199 N MinM FRA EST 2 3 1067
3 B 0 42   WALTZ Matheo 999 E BenM FRA EST 1 3 928
4 N 1 59   AKARMA Ilyes 999 E PupM FRA EST 0 2 364
999 E PupM FRA - 24N - 30N - 42B + 59N 1 2 937
50  
BUECHER Amory
  50   BUECHER Amory 999 E BenM FRA ½ 844
1 B 0 43   MAGNANI Helios 1200 N PupM FRA EST 1 3 845
2 N ½ 32   CASEIRO Nathaniel 1300 N PupM FRA EST 2 3 1014
3 B 0 16   GRAVIER Lauryne 1370 N MinF FRA EST 4 1132
4 B 0 31   VUILLET Nathan 860 N PupM FRA EST 2 3 1058
999 E BenM FRA - 43B = 32N - 16B - 31B ½ 844
51  
DIENG Malick
  51   DIENG Malick 999 N PupM FRA EST 0 0
1    
2    
3    
4    
999 N PupM FRA EST 0 0
52  
DA SILVA ZIMMERMAN Juliann
  52   DA SILVA ZIMMERMAN Juliann 999 E BenM FRA EST 0 0
1    
2    
3    
4    
999 E BenM FRA EST 0 0
53  
MULLER Cleandre
  53   MULLER Cleandre 810 N PupM FRA EST 0 0
1    
2    
3    
4    
810 N PupM FRA EST 0 0
54  
KASTEL-KOFFEL Ilham
  54   KASTEL-KOFFEL Ilham 999 N BenM FRA EST 0 0
1    
2    
3    
4    
999 N BenM FRA EST 0 0
55  
KRITSINIS Alexandros
  55   KRITSINIS Alexandros 1310 N PupM FRA EST 0 0
1    
2    
3    
4    
1310 N PupM FRA EST 0 0
56  
CORDIER Matheo
  56   CORDIER Matheo 1190 N PupM FRA EST 0 0
1    
2    
3    
4    
1190 N PupM FRA EST 0 0
57  
SCHOEPFF Esteban
  57   SCHOEPFF Esteban 1020 N PupM FRA EST 0 0
1    
2    
3    
4    
1020 N PupM FRA EST 0 0
58  
BRENNER Augustin
  58   BRENNER Augustin 999 E PupM FRA 0 2 404
1 N 0 20   PANSANEL Victor 1220 N PupM FRA EST 2 4 1099
2 B 0 36   DINTINGER Arnaud 799 E PouM FRA EST 3 1196
3 N 0 39   WALTZ Gregory 999 E BenM FRA EST 1 4 892
4 N 0 48   AVON Lilian 1016 F PupM FRA EST 1 914
999 E PupM FRA - 20N - 36B - 39N - 48N 0 2 404
59  
AKARMA Ilyes
  59   AKARMA Ilyes 999 E PupM FRA EST 0 2 364
1 N 0 26   STRIEVI Leonie 1240 N PouF FRA EST 2 3 1142
2 B 0 31   VUILLET Nathan 860 N PupM FRA EST 2 3 1058
3 N 0 27   LORAZO Basile 999 N PupM FRA EST 2 3 1104
4 B 0 49   BUTTERLIN Clement 999 E PupM FRA 1 2 937
999 E PupM FRA EST - 26N - 31B - 27N - 49B 0 2 364