CEJCA - Général - Confirmés 2019-2020
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Perf
1  
LEBHERTZ Corentin
  1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 8 28½ 1944
1 N 1 39   WALTZ Gregory 999 N BenM FRA EST 24½ 930
2 B 1 52   SCHILDKNECHT Laetitia 1314 F MinF FRA EST 1 23 1102
3 N 1 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 30½ 1405
4 B 1 7   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 5 30 1259
5 N 1 3   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 6 29½ 1376
6 B 1 9   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 5 28 1206
7 N 1 4   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 6 28 1385
8 B 1 8   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 5 28½ 1238
1155 F PupM FRA EST + 39N + 52B +  2N +  7B +  3N +  9B +  4N +  8B 8 28½ 1944
2  
BENOIT Mathieu
  2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 30½ 1405
1 B 1 11   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 5 25½ 1263
2 N 1 12   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 5 24 1224
3 B 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 8 28½ 1944
4 N 1 25   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 27 1090
5 B 1 5   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 6 26½ 1418
6 N 1 8   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 5 28½ 1238
7 N 1 6   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 28 1403
8 B ½ 3   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 6 29½ 1376
1450 N MinM FRA EST + 11B + 12N -  1B + 25N +  5B +  8N +  6N =  3B 30½ 1405
3  
ROSSIGNON Yannick
  3   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 6 29½ 1376
1 N 1 27   BESSEL Jules 999 N BenM FRA EST 21 1024
2 B 1 32   SHUKLIN Iaroslav 1110 N PupM FRA EST 3 20½ 941
3 N 1 41   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 2 24½ 1188
4 N 1 28   LANG Mael 1460 N PupM FRA EST 3 25 1349
5 B 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 8 28½ 1944
6 B ½ 6   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 28 1403
7 N 1 15   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 26 1169
8 N ½ 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 30½ 1405
1225 F MinM FRA EST + 27N + 32B + 41N + 28N -  1B =  6B + 15N =  2N 6 29½ 1376
4  
SPAT Eleonore
  4   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 6 28 1385
1 B ½ 25   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 27 1090
2 N ½ 38   GRAVIER Lauryne 1370 N MinF FRA EST 25 1255
3 B 1 22   MAGNANI Helios 1080 N PupM FRA EST 4 21 1103
4 N 1 44   LEPIENNE Victor 1199 N MinM FRA EST 2 21½ 1141
5 N 1 6   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 28 1403
6 B 1 10   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 5 26½ 1279
7 B 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 8 28½ 1944
8 N 1 7   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 5 30 1259
1400 N PouF FRA EST = 25B = 38N + 22B + 44N +  6N + 10B -  1B +  7N 6 28 1385
5  
GRAVIER Lara
  5   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 6 26½ 1418
1 N 1 20   VUILLET Nathan 1070 N PupM FRA EST 4 23 1054
2 B 1 14   STRIEVI Leonie 1170 N PouF FRA EST 5 22½ 1137
3 N 0 7   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 5 30 1259
4 B 1 42   AVEZON Coralie 1199 N MinF FRA EST 2 23½ 1185
5 N 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 30½ 1405
6 B 1 13   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 5 23½ 1172
7 N 1 9   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 5 28 1206
8 B 1 10   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 5 26½ 1279
1115 F BenF FRA EST + 20N + 14B -  7N + 42B -  2N + 13B +  9N + 10B 6 26½ 1418
6  
DURAND Charles
  6   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 28 1403
1 B 1 38   GRAVIER Lauryne 1370 N MinF FRA EST 25 1255
2 B 1 43   PANSANEL Victor 1220 N PupM FRA EST 2 22½ 1127
3 N 1 15   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 26 1169
4 N 1 9   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 5 28 1206
5 B 0 4   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 6 28 1385
6 N ½ 3   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 6 29½ 1376
7 B 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 30½ 1405
8 N 1 16   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 24 1153
1102 F BenM FRA EST + 38B + 43B + 15N +  9N -  4B =  3N -  2B + 16N 28 1403
7  
BRUNSTEIN Joachim
  7   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 5 30 1259
1 B 1 45   GEIGER Natael 1080 N MinM FRA EST 2 21½ 1120
2 N 1 8   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 5 28½ 1238
3 B 1 5   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 6 26½ 1418
4 N 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 8 28½ 1944
5 B 0 10   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 5 26½ 1279
6 B 1 17   BONNOT-JESEL Tom 1140 N BenM FRA EST 4 24 1135
7 N 1 19   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 4 23 1113
8 B 0 4   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 6 28 1385
1340 N PupM FRA EST + 45B +  8N +  5B -  1N - 10B + 17B + 19N -  4B 5 30 1259
8  
ERB Elodie
  8   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 5 28½ 1238
1 N 1 47   LORAZO Basile 999 N PupM FRA EST 2 21 1090
2 B 0 7   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 5 30 1259
3 N 1 18   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 4 24 1105
4 B 1 41   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 2 24½ 1188
5 N 1 17   BONNOT-JESEL Tom 1140 N BenM FRA EST 4 24 1135
6 B 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 30½ 1405
7 N 1 11   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 5 25½ 1263
8 N 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 8 28½ 1944
1170 N CadF FRA EST + 47N -  7B + 18N + 41B + 17N -  2B + 11N -  1N 5 28½ 1238
9  
GAUTHIER Marceau
  9   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 5 28 1206
1 N 1 34   JACQUOT Ethan 1040 N PupM FRA EST 3 19 944
2 B 1 46   GUILLAUME Alexis 1190 N BenM FRA EST 2 21½ 1054
3 N 1 16   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 24 1153
4 B 0 6   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 28 1403
5 N 1 19   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 4 23 1113
6 N 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 8 28½ 1944
7 B 0 5   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 6 26½ 1418
8 B 1 17   BONNOT-JESEL Tom 1140 N BenM FRA EST 4 24 1135
1240 F MinM FRA EST + 34N + 46B + 16N -  6B + 19N -  1N -  5B + 17B 5 28 1206
10  
VALIN Raphael
  10   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 5 26½ 1279
1 N 1 18   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 4 24 1105
2 B 0 15   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 26 1169
3 N 1 20   VUILLET Nathan 1070 N PupM FRA EST 4 23 1054
4 B 1 43   PANSANEL Victor 1220 N PupM FRA EST 2 22½ 1127
5 N 1 7   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 5 30 1259
6 N 0 4   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 6 28 1385
7 B 1 12   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 5 24 1224
8 N 0 5   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 6 26½ 1418
1130 N BenM FRA EST + 18N - 15B + 20N + 43B +  7N -  4N + 12B -  5N 5 26½ 1279
11  
DURET Maxence
  11   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 5 25½ 1263
1 N 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 30½ 1405
2 B 1 30   GUTHNECK Noe 1100 N PupM FRA EST 3 23 1016
3 N 1 13   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 5 23½ 1172
4 B 0 17   BONNOT-JESEL Tom 1140 N BenM FRA EST 4 24 1135
5 N 1 18   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 4 24 1105
6 B 1 14   STRIEVI Leonie 1170 N PouF FRA EST 5 22½ 1137
7 B 0 8   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 5 28½ 1238
8 N 1 25   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 27 1090
1104 F BenM FRA EST -  2N + 30B + 13N - 17B + 18N + 14B -  8B + 25N 5 25½ 1263
12  
DURAND Hugues
  12   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 5 24 1224
1 N 1 30   GUTHNECK Noe 1100 N PupM FRA EST 3 23 1016
2 B 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 30½ 1405
3 N 1 31   DOLLE Gael 999 N PupM FRA EST 3 21 1022
4 B 0 16   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 24 1153
5 N 1 20   VUILLET Nathan 1070 N PupM FRA EST 4 23 1054
6 B 1 29   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 3 23 1030
7 N 0 10   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 5 26½ 1279
8 B 1 19   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 4 23 1113
1178 F PupM FRA EST + 30N -  2B + 31N - 16B + 20N + 29B - 10N + 19B 5 24 1224
13  
WOJCICKI Mathieu
  13   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 5 23½ 1172
1 B 1 48   FONNE Noa 999 E PupM FRA 2 20 809
2 N 0 41   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 2 24½ 1188
3 B 0 11   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 5 25½ 1263
4 N 1 23   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 4 20½ 1110
5 B 1 21   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 4 22 1154
6 N 0 5   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 6 26½ 1418
7 B 1 30   GUTHNECK Noe 1100 N PupM FRA EST 3 23 1016
8 B 1 15   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 26 1169
1199 N MinM FRA EST + 48B - 41N - 11B + 23N + 21B -  5N + 30B + 15B 5 23½ 1172
14  
STRIEVI Leonie
  14   STRIEVI Leonie 1170 N PouF FRA EST 5 22½ 1137
1 B 1 55   AKARMA Ilyes 999 N PupM FRA EST 0 17½ 424
2 N 0 5   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 6 26½ 1418
3 B 0 25   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 27 1090
4 N 1 31   DOLLE Gael 999 N PupM FRA EST 3 21 1022
5 B 1 36   COUILLEBAULT Benjamin 850 N PupM FRA EST 3 18½ 916
6 N 0 11   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 5 25½ 1263
7 B 1 21   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 4 22 1154
8 N 1 24   CASEIRO Nathaniel 1140 N PupM FRA EST 4 19½ 1072
1170 N PouF FRA EST + 55B -  5N - 25B + 31N + 36B - 11N + 21B + 24N 5 22½ 1137
15  
MAGNANI Celestine
  15   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 26 1169
1 B 1 54   AVON Lilian 1016 F PupM FRA EST 1 18 918
2 N 1 10   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 5 26½ 1279
3 B 0 6   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 28 1403
4 N ½ 29   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 3 23 1030
5 B 1 25   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 27 1090
6 N 1 16   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 24 1153
7 B 0 3   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 6 29½ 1376
8 N 0 13   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 5 23½ 1172
1190 N PupF FRA EST + 54B + 10N -  6B = 29N + 25B + 16N -  3B - 13N 26 1169
16  
BRENI LEJEUNE Gabriel
  16   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 24 1153
1 B 1 24   CASEIRO Nathaniel 1140 N PupM FRA EST 4 19½ 1072
2 N 1 22   MAGNANI Helios 1080 N PupM FRA EST 4 21 1103
3 B 0 9   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 5 28 1206
4 N 1 12   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 5 24 1224
5 B ½ 29   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 3 23 1030
6 B 0 15   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 26 1169
7 N 1 26   DINTINGER Arnaud 799 N PouM FRA EST 22 1086
8 B 0 6   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 28 1403
1020 N PupM FRA EST + 24B + 22N -  9B + 12N = 29B - 15B + 26N -  6B 24 1153
17  
BONNOT-JESEL Tom
  17   BONNOT-JESEL Tom 1140 N BenM FRA EST 4 24 1135
1 B 0 21   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 4 22 1154
2 N 1 48   FONNE Noa 999 E PupM FRA 2 20 809
3 B 1 45   GEIGER Natael 1080 N MinM FRA EST 2 21½ 1120
4 N 1 11   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 5 25½ 1263
5 B 0 8   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 5 28½ 1238
6 N 0 7   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 5 30 1259
7 B 1 23   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 4 20½ 1110
8 N 0 9   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 5 28 1206
1140 N BenM FRA EST - 21B + 48N + 45B + 11N -  8B -  7N + 23B -  9N 4 24 1135
18  
HEINIMANN Mael
  18   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 4 24 1105
1 B 0 10   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 5 26½ 1279
2 N 1 54   AVON Lilian 1016 F PupM FRA EST 1 18 918
3 B 0 8   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 5 28½ 1238
4 N 1 49   SIGRIST Lucas 1050 N PupM FRA EST 2 19½ 901
5 B 0 11   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 5 25½ 1263
6 N 1 22   MAGNANI Helios 1080 N PupM FRA EST 4 21 1103
7 B 0 25   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 27 1090
8 N 1 33   JACQUES Axel 1130 N BenM FRA EST 3 19 1231
990 N BenM FRA EST - 10B + 54N -  8B + 49N - 11B + 22N - 25B + 33N 4 24 1105
19  
IINO JUBIN Jiro
  19   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 4 23 1113
1 B 0 41   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 2 24½ 1188
2 N 1 35   WALTZ Matheo 999 N BenM FRA EST 3 18½ 1004
3 B 1 49   SIGRIST Lucas 1050 N PupM FRA EST 2 19½ 901
4 N 1 21   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 4 22 1154
5 B 0 9   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 5 28 1206
6 N 1 30   GUTHNECK Noe 1100 N PupM FRA EST 3 23 1016
7 B 0 7   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 5 30 1259
8 N 0 12   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 5 24 1224
1157 F PpoM FRA EST - 41B + 35N + 49B + 21N -  9B + 30N -  7B - 12N 4 23 1113
20  
VUILLET Nathan
  20   VUILLET Nathan 1070 N PupM FRA EST 4 23 1054
1 B 0 5   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 6 26½ 1418
2 N 1 55   AKARMA Ilyes 999 N PupM FRA EST 0 17½ 424
3 B 0 10   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 5 26½ 1279
4 N 1 40   BUECHER Amory 999 E BenM FRA 21 979
5 B 0 12   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 5 24 1224
6 N 0 23   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 4 20½ 1110
7 B 1 36   COUILLEBAULT Benjamin 850 N PupM FRA EST 3 18½ 916
8 N 1 35   WALTZ Matheo 999 N BenM FRA EST 3 18½ 1004
1070 N PupM FRA EST -  5B + 55N - 10B + 40N - 12B - 23N + 36B + 35N 4 23 1054
21  
HUBIN Jilamo
  21   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 4 22 1154
1 N 1 17   BONNOT-JESEL Tom 1140 N BenM FRA EST 4 24 1135
2 B 0 42   AVEZON Coralie 1199 N MinF FRA EST 2 23½ 1185
3 N 1 46   GUILLAUME Alexis 1190 N BenM FRA EST 2 21½ 1054
4 B 0 19   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 4 23 1113
5 N 0 13   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 5 23½ 1172
6 B 1 34   JACQUOT Ethan 1040 N PupM FRA EST 3 19 944
7 N 0 14   STRIEVI Leonie 1170 N PouF FRA EST 5 22½ 1137
8 B 1 29   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 3 23 1030
999 N PupM FRA EST + 17N - 42B + 46N - 19B - 13N + 34B - 14N + 29B 4 22 1154
22  
MAGNANI Helios
  22   MAGNANI Helios 1080 N PupM FRA EST 4 21 1103
1 N 1 40   BUECHER Amory 999 E BenM FRA 21 979
2 B 0 16   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 24 1153
3 N 0 4   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 6 28 1385
4 B 0 30   GUTHNECK Noe 1100 N PupM FRA EST 3 23 1016
5 N 1 51   BUTTERLIN Clement 999 E PupM FRA 2 17½ 818
6 B 0 18   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 4 24 1105
7 N 1 48   FONNE Noa 999 E PupM FRA 2 20 809
8 B 1 26   DINTINGER Arnaud 799 N PouM FRA EST 22 1086
1080 N PupM FRA EST + 40N - 16B -  4N - 30B + 51N - 18B + 48N + 26B 4 21 1103
23  
SCHEFFKNECHT Thomas
  23   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 4 20½ 1110
1 N 0 46   GUILLAUME Alexis 1190 N BenM FRA EST 2 21½ 1054
2 B 1 34   JACQUOT Ethan 1040 N PupM FRA EST 3 19 944
3 N 0 29   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 3 23 1030
4 B 0 13   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 5 23½ 1172
5 N 1 27   BESSEL Jules 999 N BenM FRA EST 21 1024
6 B 1 20   VUILLET Nathan 1070 N PupM FRA EST 4 23 1054
7 N 0 17   BONNOT-JESEL Tom 1140 N BenM FRA EST 4 24 1135
8 B 1 30   GUTHNECK Noe 1100 N PupM FRA EST 3 23 1016
980 N PupM FRA EST - 46N + 34B - 29N - 13B + 27N + 20B - 17N + 30B 4 20½ 1110
24  
CASEIRO Nathaniel
  24   CASEIRO Nathaniel 1140 N PupM FRA EST 4 19½ 1072
1 N 0 16   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 24 1153
2 B ½ 40   BUECHER Amory 999 E BenM FRA 21 979
3 N ½ 26   DINTINGER Arnaud 799 N PouM FRA EST 22 1086
4 B 1 27   BESSEL Jules 999 N BenM FRA EST 21 1024
5 N 0 30   GUTHNECK Noe 1100 N PupM FRA EST 3 23 1016
6 B 1 48   FONNE Noa 999 E PupM FRA 2 20 809
7 N 1 29   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 3 23 1030
8 B 0 14   STRIEVI Leonie 1170 N PouF FRA EST 5 22½ 1137
1140 N PupM FRA EST - 16N = 40B = 26N + 27B - 30N + 48B + 29N - 14B 4 19½ 1072
25  
LACHE Guilhem
  25   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 27 1090
1 N ½ 4   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 6 28 1385
2 B 1 31   DOLLE Gael 999 N PupM FRA EST 3 21 1022
3 N 1 14   STRIEVI Leonie 1170 N PouF FRA EST 5 22½ 1137
4 B 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 30½ 1405
5 N 0 15   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 26 1169
6 B 0 26   DINTINGER Arnaud 799 N PouM FRA EST 22 1086
7 N 1 18   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 4 24 1105
8 B 0 11   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 5 25½ 1263
1160 N BenM FRA EST =  4N + 31B + 14N -  2B - 15N - 26B + 18N - 11B 27 1090
26  
DINTINGER Arnaud
  26   DINTINGER Arnaud 799 N PouM FRA EST 22 1086
1 B 0 28   LANG Mael 1460 N PupM FRA EST 3 25 1349
2 N 1 50   BRENNER Augustin 999 E PupM FRA 2 18 726
3 B ½ 24   CASEIRO Nathaniel 1140 N PupM FRA EST 4 19½ 1072
4 N 0 38   GRAVIER Lauryne 1370 N MinF FRA EST 25 1255
5 B 1 32   SHUKLIN Iaroslav 1110 N PupM FRA EST 3 20½ 941
6 N 1 25   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 27 1090
7 B 0 16   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 24 1153
8 N 0 22   MAGNANI Helios 1080 N PupM FRA EST 4 21 1103
799 N PouM FRA EST - 28B + 50N = 24B - 38N + 32B + 25N - 16B - 22N 22 1086
27  
BESSEL Jules
  27   BESSEL Jules 999 N BenM FRA EST 21 1024
1 B 0 3   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 6 29½ 1376
2 N 1 36   COUILLEBAULT Benjamin 850 N PupM FRA EST 3 18½ 916
3 B 0 44   LEPIENNE Victor 1199 N MinM FRA EST 2 21½ 1141
4 N 0 24   CASEIRO Nathaniel 1140 N PupM FRA EST 4 19½ 1072
5 B 0 23   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 4 20½ 1110
6 N ½ 35   WALTZ Matheo 999 N BenM FRA EST 3 18½ 1004
7 N 1 40   BUECHER Amory 999 E BenM FRA 21 979
8 B 1 31   DOLLE Gael 999 N PupM FRA EST 3 21 1022
999 N BenM FRA EST -  3B + 36N - 44B - 24N - 23B = 35N + 40N + 31B 21 1024
28  
LANG Mael
  28   LANG Mael 1460 N PupM FRA EST 3 25 1349
1 N 1 26   DINTINGER Arnaud 799 N PouM FRA EST 22 1086
2 B 1 29   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 3 23 1030
3 N 1 42   AVEZON Coralie 1199 N MinF FRA EST 2 23½ 1185
4 B 0 3   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 6 29½ 1376
5    
6    
7    
8    
1460 N PupM FRA EST + 26N + 29B + 42N -  3B 3 25 1349
29  
ENDURAN Simon
  29   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 3 23 1030
1 B 1 35   WALTZ Matheo 999 N BenM FRA EST 3 18½ 1004
2 N 0 28   LANG Mael 1460 N PupM FRA EST 3 25 1349
3 B 1 23   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 4 20½ 1110
4 B ½ 15   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 26 1169
5 N ½ 16   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 24 1153
6 N 0 12   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 5 24 1224
7 B 0 24   CASEIRO Nathaniel 1140 N PupM FRA EST 4 19½ 1072
8 N 0 21   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 4 22 1154
1140 N PupM FRA EST + 35B - 28N + 23B = 15B = 16N - 12N - 24B - 21N 3 23 1030
30  
GUTHNECK Noe
  30   GUTHNECK Noe 1100 N PupM FRA EST 3 23 1016
1 B 0 12   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 5 24 1224
2 N 0 11   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 5 25½ 1263
3 B 1 54   AVON Lilian 1016 F PupM FRA EST 1 18 918
4 N 1 22   MAGNANI Helios 1080 N PupM FRA EST 4 21 1103
5 B 1 24   CASEIRO Nathaniel 1140 N PupM FRA EST 4 19½ 1072
6 B 0 19   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 4 23 1113
7 N 0 13   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 5 23½ 1172
8 N 0 23   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 4 20½ 1110
1100 N PupM FRA EST - 12B - 11N + 54B + 22N + 24B - 19B - 13N - 23N 3 23 1016
31  
DOLLE Gael
  31   DOLLE Gael 999 N PupM FRA EST 3 21 1022
1 B 1 44   LEPIENNE Victor 1199 N MinM FRA EST 2 21½ 1141
2 N 0 25   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 27 1090
3 B 0 12   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 5 24 1224
4 B 0 14   STRIEVI Leonie 1170 N PouF FRA EST 5 22½ 1137
5 N 0 34   JACQUOT Ethan 1040 N PupM FRA EST 3 19 944
6 N 1 32   SHUKLIN Iaroslav 1110 N PupM FRA EST 3 20½ 941
7 B 1 49   SIGRIST Lucas 1050 N PupM FRA EST 2 19½ 901
8 N 0 27   BESSEL Jules 999 N BenM FRA EST 21 1024
999 N PupM FRA EST + 44B - 25N - 12B - 14B - 34N + 32N + 49B - 27N 3 21 1022
32  
SHUKLIN Iaroslav
  32   SHUKLIN Iaroslav 1110 N PupM FRA EST 3 20½ 941
1 B 1 36   COUILLEBAULT Benjamin 850 N PupM FRA EST 3 18½ 916
2 N 0 3   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 6 29½ 1376
3 N 0 43   PANSANEL Victor 1220 N PupM FRA EST 2 22½ 1127
4 B 0 47   LORAZO Basile 999 N PupM FRA EST 2 21 1090
5 N 0 26   DINTINGER Arnaud 799 N PouM FRA EST 22 1086
6 B 0 31   DOLLE Gael 999 N PupM FRA EST 3 21 1022
7 N 1 53   DA SILVA ZIMMERMAN Juliann 999 N BenM FRA EST 1 20 464
8 B 1 48   FONNE Noa 999 E PupM FRA 2 20 809
1110 N PupM FRA EST + 36B -  3N - 43N - 47B - 26N - 31B + 53N + 48B 3 20½ 941
33  
JACQUES Axel
  33   JACQUES Axel 1130 N BenM FRA EST 3 19 1231
1    
2    
3    
4    
5 N 1 50   BRENNER Augustin 999 E PupM FRA 2 18 726
6 B 1 53   DA SILVA ZIMMERMAN Juliann 999 N BenM FRA EST 1 20 464
7 N 1 39   WALTZ Gregory 999 N BenM FRA EST 24½ 930
8 B 0 18   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 4 24 1105
1130 N BenM FRA EST + 50N + 53B + 39N - 18B 3 19 1231
34  
JACQUOT Ethan
  34   JACQUOT Ethan 1040 N PupM FRA EST 3 19 944
1 B 0 9   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 5 28 1206
2 N 0 23   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 4 20½ 1110
3 B 1 48   FONNE Noa 999 E PupM FRA 2 20 809
4 N 0 36   COUILLEBAULT Benjamin 850 N PupM FRA EST 3 18½ 916
5 B 1 31   DOLLE Gael 999 N PupM FRA EST 3 21 1022
6 N 0 21   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 4 22 1154
7 B 0 35   WALTZ Matheo 999 N BenM FRA EST 3 18½ 1004
8 N 1 49   SIGRIST Lucas 1050 N PupM FRA EST 2 19½ 901
