CEJCA 2019-2020 Débutants
Grille américaine après la ronde 20
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 Pts Tr. Perf
1  
WEN Bohao
  1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
1 N 1 18   FULGHERI Enzo 799 E PouM FRA EST 8 187½ 889
2 B 1 6   IINO JUBIN Theo 910 N PpoM FRA EST 12 204 991
3 N 0 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
4 N 1 12   GRINNER Antonin 799 E PouM FRA EST 10 201½ 950
5 B 1 26   LECLER Serge 1000 N PouM FRA EST 4 179½ 999
6 N 1 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
7 B 1 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
8 B 1 8   GRIFFON Loris 800 N PpoM FRA EST 11½ 217 992
9 N 1 10   GARDE Leonard 799 E PouM FRA EST 10½ 194 1022
10 B 1 6   IINO JUBIN Theo 910 N PpoM FRA EST 12 204 991
11 N 0 8   GRIFFON Loris 800 N PpoM FRA EST 11½ 217 992
12 B 1 7   SOUAYEH Wael 810 N PpoM FRA EST 12 191 973
13 N 1 11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
14 B 0 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
15 N 1 17   POTTECHER Calvin 799 N PouM FRA EST 8 189 897
16 B 1 5   ETTER Lucas 1150 N PouM FRA EST 13 204½ 1155
17 N 1 10   GARDE Leonard 799 E PouM FRA EST 10½ 194 1022
18 B 1 11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
19 B 1 12   GRINNER Antonin 799 E PouM FRA EST 10 201½ 950
20 N 1 6   IINO JUBIN Theo 910 N PpoM FRA EST 12 204 991
1090 N PouM FRA EST + 18N +  6B -  4N + 12N + 26B +  3N +  2B +  8B + 10N +  6B -  8N +  7B + 11N -  2B + 17N +  5B + 10N + 11B + 12B +  6N 17 213 1226
2  
SPAT Aurelien
  2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
1 N 1 8   GRIFFON Loris 800 N PpoM FRA EST 11½ 217 992
2 B 0 26   LECLER Serge 1000 N PouM FRA EST 4 179½ 999
3 B 1 52   DREISZKER Mathias 799 E PpoM FRA EST 1 123½ 679
4 N 1 9   VALIN Samuel 1010 N PouM FRA EST 11½ 197½ 936
5 N 0 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
6 B 1 36   KIENTZLER Martin 799 N PpoM FRA EST 3 148½ 838
7 N 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
8 B 1 18   FULGHERI Enzo 799 E PouM FRA EST 8 187½ 889
9 B 1 27   DOLLE Romain 799 E PouM FRA 4 161 744
10 N 1 25   GARDE Amaury 799 E PpoM FRA EST 4 181 649
11 B 1 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
12 B 1 16   FANG Lola 1050 N PpoF FRA EST 8 191 1025
13 N 1 5   ETTER Lucas 1150 N PouM FRA EST 13 204½ 1155
14 N 1 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
15 B 1 7   SOUAYEH Wael 810 N PpoM FRA EST 12 191 973
16 B 1 8   GRIFFON Loris 800 N PpoM FRA EST 11½ 217 992
17 B 1 8   GRIFFON Loris 800 N PpoM FRA EST 11½ 217 992
18 B 1 13   AYAN Kazim 910 N PpoM FRA EST 10 188 878
19 N 1 16   FANG Lola 1050 N PpoF FRA EST 8 191 1025
20 B 1 9   VALIN Samuel 1010 N PouM FRA EST 11½ 197½ 936
799 E PpoM FRA EST +  8N - 26B + 52B +  9N -  4N + 36B -  1N + 18B + 27B + 25N +  3B + 16B +  5N +  1N +  7B +  8B +  8B + 13B + 16N +  9B 17 209½ 1237
3  
CHRISTMANN Margot
  3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
1 N 1 41   MOSSER Theo 799 N PpoM FRA EST 2 170½ 403
2 B 1 31   WALTER Timeo 799 E PpoM FRA EST 154 802
3 N 1 43   REUTENAUER Yohann 1080 N PouM FRA EST 2 140½ 902
4 B 1 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
5 N 1 6   IINO JUBIN Theo 910 N PpoM FRA EST 12 204 991
6 B 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
7 N 1 9   VALIN Samuel 1010 N PouM FRA EST 11½ 197½ 936
8 B 1 11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
9 N 1 28   MILHEIRO Luca 799 N PouM FRA EST 4 159 903
10 B 1 11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
11 N 0 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
12 B 1 18   FULGHERI Enzo 799 E PouM FRA EST 8 187½ 889
13 B 1 8   GRIFFON Loris 800 N PpoM FRA EST 11½ 217 992
14 N ½ 10   GARDE Leonard 799 E PouM FRA EST 10½ 194 1022
15 N 0 5   ETTER Lucas 1150 N PouM FRA EST 13 204½ 1155
16 B 1 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
17 N 0 14   LIYANAGE Yesandu 799 N PouM FRA EST 9 177½ 941
18 B 1 24   HORUZ TALEB Edim 799 N PpoM FRA EST 154 787
19 N 0 10   GARDE Leonard 799 E PouM FRA EST 10½ 194 1022
20 B 1 11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
990 N PouF FRA EST + 41N + 31B + 43N +  4B +  6N -  1B +  9N + 11B + 28N + 11B -  2N + 18B +  8B = 10N -  5N +  4B - 14N + 24B - 10N + 11B 14½ 207 1100
4  
GRANGE Niels
  4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
1 B 1 44   JACOB Antoine 799 N PpoM FRA EST 2 134½ 693
2 N 1 17   POTTECHER Calvin 799 N PouM FRA EST 8 189 897
3 B 1 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
4 N 0 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
5 B 1 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
6 N 1 7   SOUAYEH Wael 810 N PpoM FRA EST 12 191 973
7 B 0 11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
8 N 1 26   LECLER Serge 1000 N PouM FRA EST 4 179½ 999
9 N 1 44   JACOB Antoine 799 N PpoM FRA EST 2 134½ 693
10 B 0 8   GRIFFON Loris 800 N PpoM FRA EST 11½ 217 992
11 N ½ 10   GARDE Leonard 799 E PouM FRA EST 10½ 194 1022
12 B 1 28   MILHEIRO Luca 799 N PouM FRA EST 4 159 903
13 B 0 15   PEYNE Simon 799 N PouM FRA EST 190 1082
14 N 1 12   GRINNER Antonin 799 E PouM FRA EST 10 201½ 950
15 B 1 13   AYAN Kazim 910 N PpoM FRA EST 10 188 878
16 N 0 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
17 N 0 12   GRINNER Antonin 799 E PouM FRA EST 10 201½ 950
18 B 1 51   GINGLINGER Victor 799 E PouM FRA 1 138 766
19 N 1 11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
20 B 1 14   LIYANAGE Yesandu 799 N PouM FRA EST 9 177½ 941
1040 N PouM FRA EST + 44B + 17N +  1B -  3N +  2B +  7N - 11B + 26N + 44N -  8B = 10N + 28B - 15B + 12N + 13B -  3N - 12N + 51B + 11N + 14B 13½ 202½ 1018
5  
ETTER Lucas
  5   ETTER Lucas 1150 N PouM FRA EST 13 204½ 1155
1 B 1 11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
2 N 1 33   CHRISTMANN Leon 800 N PpoM FRA EST 149½ 812
3 B 1 9   VALIN Samuel 1010 N PouM FRA EST 11½ 197½ 936
4 N 1 26   LECLER Serge 1000 N PouM FRA EST 4 179½ 999
5    
6    
7    
8    
9 B 1 25   GARDE Amaury 799 E PpoM FRA EST 4 181 649
10 N 1 7   SOUAYEH Wael 810 N PpoM FRA EST 12 191 973
11 B 1 13   AYAN Kazim 910 N PpoM FRA EST 10 188 878
12 N 1 8   GRIFFON Loris 800 N PpoM FRA EST 11½ 217 992
13 B 0 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
14 N 1 15   PEYNE Simon 799 N PouM FRA EST 190 1082
15 B 1 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
16 N 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
17 B 1 25   GARDE Amaury 799 E PpoM FRA EST 4 181 649
18 N 1 34   DE RIDDER Robin 799 N PpoM FRA EST 149 828
19 B 0 6   IINO JUBIN Theo 910 N PpoM FRA EST 12 204 991
20 N 1 12   GRINNER Antonin 799 E PouM FRA EST 10 201½ 950
1150 N PouM FRA EST + 11B + 33N +  9B + 26N + 25B +  7N + 13B +  8N -  2B + 15N +  3B -  1N + 25B + 34N -  6B + 12N 13 204½ 1155
6  
IINO JUBIN Theo
  6   IINO JUBIN Theo 910 N PpoM FRA EST 12 204 991
1 B 1 19   WALTZ Jonathan 799 E PouM FRA EST 8 175 742
2 N 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
3 B 1 11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
4 N 1 33   CHRISTMANN Leon 800 N PpoM FRA EST 149½ 812
5 B 0 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
6 N 0 9   VALIN Samuel 1010 N PouM FRA EST 11½ 197½ 936
7 N 0 29   BRAHIM Wael 799 E PpoM FRA EST 4 158 960
8 B 1 12   GRINNER Antonin 799 E PouM FRA EST 10 201½ 950
9 B 1 21   REISS BOSSI Guillaume 799 E PouM FRA EST 7 179½ 764
10 N 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
11 B 1 14   LIYANAGE Yesandu 799 N PouM FRA EST 9 177½ 941
12 N 0 15   PEYNE Simon 799 N PouM FRA EST 190 1082
13 B 1 25   GARDE Amaury 799 E PpoM FRA EST 4 181 649
14 N 0 7   SOUAYEH Wael 810 N PpoM FRA EST 12 191 973
15 B 1 27   DOLLE Romain 799 E PouM FRA 4 161 744
16 N 1 10   GARDE Leonard 799 E PouM FRA EST 10½ 194 1022
17 N 1 21   REISS BOSSI Guillaume 799 E PouM FRA EST 7 179½ 764
18 B 1 20   TARSUSLU Lucas 799 E PpoM FRA EST 8 165½ 784
19 N 1 5   ETTER Lucas 1150 N PouM FRA EST 13 204½ 1155
20 B 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
910 N PpoM FRA EST + 19B -  1N + 11B + 33N -  3B -  9N - 29N + 12B + 21B -  1N + 14B - 15N + 25B -  7N + 27B + 10N + 21N + 20B +  5N -  1B 12 204 991
7  
SOUAYEH Wael
  7   SOUAYEH Wael 810 N PpoM FRA EST 12 191 973
1 B 1 35   SCHAEFFER Tom 799 N PouM FRA EST 3 149½ 698
2 N 0 16   FANG Lola 1050 N PpoF FRA EST 8 191 1025
3 B ½ 17   POTTECHER Calvin 799 N PouM FRA EST 8 189 897
4 N 1 13   AYAN Kazim 910 N PpoM FRA EST 10 188 878
5 B 1 12   GRINNER Antonin 799 E PouM FRA EST 10 201½ 950
6 B 0 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
7 N ½ 18   FULGHERI Enzo 799 E PouM FRA EST 8 187½ 889
8 B 1 31   WALTER Timeo 799 E PpoM FRA EST 154 802
9 N 1 35   SCHAEFFER Tom 799 N PouM FRA EST 3 149½ 698
10 B 0 5   ETTER Lucas 1150 N PouM FRA EST 13 204½ 1155
11 N 1 44   JACOB Antoine 799 N PpoM FRA EST 2 134½ 693
12 N 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
13 B 1 20   TARSUSLU Lucas 799 E PpoM FRA EST 8 165½ 784
14 B 1 6   IINO JUBIN Theo 910 N PpoM FRA EST 12 204 991
15 N 0 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
16 N 1 14   LIYANAGE Yesandu 799 N PouM FRA EST 9 177½ 941
17 B 1 32   SOHLER Hugo 799 N PouM FRA EST 150½ 678
18 N 0 22   WOLF Nathan 799 E PouM FRA EST 7 164 848
19 B 1 21   REISS BOSSI Guillaume 799 E PouM FRA EST 7 179½ 764
20 N 0 19   WALTZ Jonathan 799 E PouM FRA EST 8 175 742
810 N PpoM FRA EST + 35B - 16N = 17B + 13N + 12B -  4B = 18N + 31B + 35N -  5B + 44N -  1N + 20B +  6B -  2N + 14N + 32B - 22N + 21B - 19N 12 191 973
8  
GRIFFON Loris
  8   GRIFFON Loris 800 N PpoM FRA EST 11½ 217 992
1 B 0 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
2 N 1 50   KLOSEK Louise 799 E PouM FRA EST 126 790
3 B ½ 35   SCHAEFFER Tom 799 N PouM FRA EST 3 149½ 698
4 N 1 17   POTTECHER Calvin 799 N PouM FRA EST 8 189 897
5 B 0 9   VALIN Samuel 1010 N PouM FRA EST 11½ 197½ 936
6 N 1 40   ROZET Leandre 799 N PpoM FRA EST 141 605
7 B 1 12   GRINNER Antonin 799 E PouM FRA EST 10 201½ 950
8 N 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
9 B 1 30   SCHRAMM Thomas 799 N PouM FRA EST 158 627
10 N 1 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
11 B 1 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
12 B 0 5   ETTER Lucas 1150 N PouM FRA EST 13 204½ 1155
13 N 0 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
14 B 1 13   AYAN Kazim 910 N PpoM FRA EST 10 188 878
15 B 1 15   PEYNE Simon 799 N PouM FRA EST 190 1082
16 N 0 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
17 N 0 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
18 B 1 41   MOSSER Theo 799 N PpoM FRA EST 2 170½ 403
19 N 1 32   SOHLER Hugo 799 N PouM FRA EST 150½ 678
20 B 0 20   TARSUSLU Lucas 799 E PpoM FRA EST 8 165½ 784
800 N PpoM FRA EST -  2B + 50N = 35B + 17N -  9B + 40N + 12B -  1N + 30B +  4N +  1B -  5B -  3N + 13B + 15B -  2N -  2N + 41B + 32N - 20B 11½ 217 992
9  
VALIN Samuel
  9   VALIN Samuel 1010 N PouM FRA EST 11½ 197½ 936
1 N 1 36   KIENTZLER Martin 799 N PpoM FRA EST 3 148½ 838
2 B 1 40   ROZET Leandre 799 N PpoM FRA EST 141 605
3 N 0 5   ETTER Lucas 1150 N PouM FRA EST 13 204½ 1155
4 B 0 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
5 N 1 8   GRIFFON Loris 800 N PpoM FRA EST 11½ 217 992
6 B 1 6   IINO JUBIN Theo 910 N PpoM FRA EST 12 204 991
7 B 0 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
8 N 1 29   BRAHIM Wael 799 E PpoM FRA EST 4 158 960
9 B 1 14   LIYANAGE Yesandu 799 N PouM FRA EST 9 177½ 941
10 N 0 15   PEYNE Simon 799 N PouM FRA EST 190 1082
11 B ½ 21   REISS BOSSI Guillaume 799 E PouM FRA EST 7 179½ 764
12 N 0 17   POTTECHER Calvin 799 N PouM FRA EST 8 189 897
13 B 1 30   SCHRAMM Thomas 799 N PouM FRA EST 158 627
14 B 0 11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
15 N 0 12   GRINNER Antonin 799 E PouM FRA EST 10 201½ 950
16 N 1 19   WALTZ Jonathan 799 E PouM FRA EST 8 175 742
17 B 1 24   HORUZ TALEB Edim 799 N PpoM FRA EST 154 787
18 N 1 14   LIYANAGE Yesandu 799 N PouM FRA EST 9 177½ 941
19 B 1 22   WOLF Nathan 799 E PouM FRA EST 7 164 848
20 N 0 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
1010 N PouM FRA EST + 36N + 40B -  5N -  2B +  8N +  6B -  3B + 29N + 14B - 15N = 21B - 17N + 30B - 11B - 12N + 19N + 24B + 14N + 22B -  2N 11½ 197½ 936
10  
GARDE Leonard
  10   GARDE Leonard 799 E PouM FRA EST 10½ 194 1022
1    
2    
3    
4    
5 B ½ 21   REISS BOSSI Guillaume 799 E PouM FRA EST 7 179½ 764
6 N 1 28   MILHEIRO Luca 799 N PouM FRA EST 4 159 903
7 B 1 49   CASEIRO Leandre 920 N PouM FRA EST 139 506
8 N 0 15   PEYNE Simon 799 N PouM FRA EST 190 1082
9 B 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
10 N 1 30   SCHRAMM Thomas 799 N PouM FRA EST 158 627
11 B ½ 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
12 N 1 21   REISS BOSSI Guillaume 799 E PouM FRA EST 7 179½ 764
13 B 1 17   POTTECHER Calvin 799 N PouM FRA EST 8 189 897
14 B ½ 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
15 N 1 11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
16 B 0 6   IINO JUBIN Theo 910 N PpoM FRA EST 12 204 991
17 B 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
18 N 1 42   TARSUSLU Axel 799 E PpoM FRA EST 2 156½ 150
19 B 1 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
20 N 1 22   WOLF Nathan 799 E PouM FRA EST 7 164 848
799 E PouM FRA EST = 21B + 28N + 49B - 15N -  1B + 30N =  4B + 21N + 17B =  3B + 11N -  6B -  1B + 42N +  3B + 22N 10½ 194 1022
11  
DURAND Raphael
  11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
1 N 0 5   ETTER Lucas 1150 N PouM FRA EST 13 204½ 1155
2 B 1 32   SOHLER Hugo 799 N PouM FRA EST 150½ 678
3 N 0 6   IINO JUBIN Theo 910 N PpoM FRA EST 12 204 991
4 B 1 21   REISS BOSSI Guillaume 799 E PouM FRA EST 7 179½ 764
5 N 1 29   BRAHIM Wael 799 E PpoM FRA EST 4 158 960
6 B 1 26   LECLER Serge 1000 N PouM FRA EST 4 179½ 999
7 N 1 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
8 N 0 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
9 B 1 42   TARSUSLU Axel 799 E PpoM FRA EST 2 156½ 150
10 N 0 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
11 B 1 20   TARSUSLU Lucas 799 E PpoM FRA EST 8 165½ 784
12 N 1 13   AYAN Kazim 910 N PpoM FRA EST 10 188 878
13 B 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
14 N 1 9   VALIN Samuel 1010 N PouM FRA EST 11½ 197½ 936
15 B 0 10   GARDE Leonard 799 E PouM FRA EST 10½ 194 1022
16 N 0 15   PEYNE Simon 799 N PouM FRA EST 190 1082
17 B 1 19   WALTZ Jonathan 799 E PouM FRA EST 8 175 742
18 N 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
19 B 0 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
20 N 0 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
799 E PouM FRA EST -  5N + 32B -  6N + 21B + 29N + 26B +  4N -  3N + 42B -  3N + 20B + 13N -  1B +  9N - 10B - 15N + 19B -  1N -  4B -  3N 10 215 950
12  
GRINNER Antonin
  12   GRINNER Antonin 799 E PouM FRA EST 10 201½ 950
1 N ½ 43   REUTENAUER Yohann 1080 N PouM FRA EST 2 140½ 902
2 B 1 21   REISS BOSSI Guillaume 799 E PouM FRA EST 7 179½ 764
3 N 1 49   CASEIRO Leandre 920 N PouM FRA EST 139 506
4 B 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
5 N 0 7   SOUAYEH Wael 810 N PpoM FRA EST 12 191 973
6 B 1 31   WALTER Timeo 799 E PpoM FRA EST 154 802
7 N 0 8   GRIFFON Loris 800 N PpoM FRA EST 11½ 217 992
8 N 0 6   IINO JUBIN Theo 910 N PpoM FRA EST 12 204 991
9 N 0 16   FANG Lola 1050 N PpoF FRA EST 8 191 1025
10 B ½ 17   POTTECHER Calvin 799 N PouM FRA EST 8 189 897
11 N 0 28   MILHEIRO Luca 799 N PouM FRA EST 4 159 903
12 B 1 49   CASEIRO Leandre 920 N PouM FRA EST 139 506
13 N 1 19   WALTZ Jonathan 799 E PouM FRA EST 8 175 742
14 B 0 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
15 B 1 9   VALIN Samuel 1010 N PouM FRA EST 11½ 197½ 936
16 N 1 27   DOLLE Romain 799 E PouM FRA 4 161 744
17 B 1 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
18 B 1 16   FANG Lola 1050 N PpoF FRA EST 8 191 1025
19 N 0 1   WEN Bohao 1090 N PouM FRA EST 17 213 1226
20 B 0 5   ETTER Lucas 1150 N PouM FRA EST 13 204½ 1155
799 E PouM FRA EST = 43N + 21B + 49N -  1B -  7N + 31B -  8N -  6N - 16N = 17B - 28N + 49B + 19N -  4B +  9B + 27N +  4B + 16B -  1N -  5B 10 201½ 950
13  
AYAN Kazim
  13   AYAN Kazim 910 N PpoM FRA EST 10 188 878
1 N ½ 21   REISS BOSSI Guillaume 799 E PouM FRA EST 7 179½ 764
2 B 0 43   REUTENAUER Yohann 1080 N PouM FRA EST 2 140½ 902
3 N ½ 24   HORUZ TALEB Edim 799 N PpoM FRA EST 154 787
4 B 0 7   SOUAYEH Wael 810 N PpoM FRA EST 12 191 973
5 N 0 23   ALEXANDER HECKMANN Sam 799 N PouM FRA EST 154½ 968
6 B 1 22   WOLF Nathan 799 E PouM FRA EST 7 164 848
7 N 1 14   LIYANAGE Yesandu 799 N PouM FRA EST 9 177½ 941
8 N 1 36   KIENTZLER Martin 799 N PpoM FRA EST 3 148½ 838
9 N 1 17   POTTECHER Calvin 799 N PouM FRA EST 8 189 897
10 B 1 19   WALTZ Jonathan 799 E PouM FRA EST 8 175 742
11 N 0 5   ETTER Lucas 1150 N PouM FRA EST 13 204½ 1155
12 B 0 11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
13 N 1 18   FULGHERI Enzo 799 E PouM FRA EST 8 187½ 889
14 N 0 8   GRIFFON Loris 800 N PpoM FRA EST 11½ 217 992
15 N 0 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
16 B 1 20   TARSUSLU Lucas 799 E PpoM FRA EST 8 165½ 784
17 B 1 41   MOSSER Theo 799 N PpoM FRA EST 2 170½ 403
18 N 0 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
19 B 0 14   LIYANAGE Yesandu 799 N PouM FRA EST 9 177½ 941
20 N 1 51   GINGLINGER Victor 799 E PouM FRA 1 138 766
910 N PpoM FRA EST = 21N - 43B = 24N -  7B - 23N + 22B + 14N + 36N + 17N + 19B -  5N - 11B + 18N -  8N -  4N + 20B + 41B -  2N - 14B + 51N 10 188 878
14  
LIYANAGE Yesandu
  14   LIYANAGE Yesandu 799 N PouM FRA EST 9 177½ 941
1    
2    
3    
4    
5 B 1 20   TARSUSLU Lucas 799 E PpoM FRA EST 8 165½ 784
6 N 1 49   CASEIRO Leandre 920 N PouM FRA EST 139 506
7 B 0 13   AYAN Kazim 910 N PpoM FRA EST 10 188 878
8 N 1 47   CHEN Louis 799 N PpoM FRA EST 2 126½ 821
9 N 0 9   VALIN Samuel 1010 N PouM FRA EST 11½ 197½ 936
10 B 1 35   SCHAEFFER Tom 799 N PouM FRA EST 3 149½ 698
11 N 0 6   IINO JUBIN Theo 910 N PpoM FRA EST 12 204 991
12 B ½ 19   WALTZ Jonathan 799 E PouM FRA EST 8 175 742
13 N ½ 21   REISS BOSSI Guillaume 799 E PouM FRA EST 7 179½ 764
14 B 1 30   SCHRAMM Thomas 799 N PouM FRA EST 158 627
15 N 1 20   TARSUSLU Lucas 799 E PpoM FRA EST 8 165½ 784
16 B 0 7   SOUAYEH Wael 810 N PpoM FRA EST 12 191 973
17 B 1 3   CHRISTMANN Margot 990 N PouF FRA EST 14½ 207 1100
18 B 0 9   VALIN Samuel 1010 N PouM FRA EST 11½ 197½ 936
19 N 1 13   AYAN Kazim 910 N PpoM FRA EST 10 188 878
20 N 0 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
799 N PouM FRA EST + 20B + 49N - 13B + 47N -  9N + 35B -  6N = 19B = 21N + 30B + 20N -  7B +  3B -  9B + 13N -  4N 9 177½ 941
15  
PEYNE Simon
  15   PEYNE Simon 799 N PouM FRA EST 190 1082
1    
2    
3    
4    
5 N 1 34   DE RIDDER Robin 799 N PpoM FRA EST 149 828
6 B 1 19   WALTZ Jonathan 799 E PouM FRA EST 8 175 742
7 N ½ 23   ALEXANDER HECKMANN Sam 799 N PouM FRA EST 154½ 968
8 B 1 10   GARDE Leonard 799 E PouM FRA EST 10½ 194 1022
9 N 1 49   CASEIRO Leandre 920 N PouM FRA EST 139 506
10 B 1 9   VALIN Samuel 1010 N PouM FRA EST 11½ 197½ 936
11 N 0 16   FANG Lola 1050 N PpoF FRA EST 8 191 1025
12 B 1 6   IINO JUBIN Theo 910 N PpoM FRA EST 12 204 991
13 N 1 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
14 B 0 5   ETTER Lucas 1150 N PouM FRA EST 13 204½ 1155
15 N 0 8   GRIFFON Loris 800 N PpoM FRA EST 11½ 217 992
16 B 1 11   DURAND Raphael 799 E PouM FRA EST 10 215 950
17    
18    
19    
20    
799 N PouM FRA EST + 34N + 19B = 23N + 10B + 49N +  9B - 16N +  6B +  4N -  5B -  8N + 11B 190 1082
16  
FANG Lola
  16   FANG Lola 1050 N PpoF FRA EST 8 191 1025
1 N 1 24   HORUZ TALEB Edim 799 N PpoM FRA EST 154 787
2 B 1 7   SOUAYEH Wael 810 N PpoM FRA EST 12 191 973
3 N 0 26   LECLER Serge 1000 N PouM FRA EST 4 179½ 999
4 B 1 29   BRAHIM Wael 799 E PpoM FRA EST 4 158 960
5    
6    
7    
8    
9 B 1 12   GRINNER Antonin 799 E PouM FRA EST 10 201½ 950
10 N 1 18   FULGHERI Enzo 799 E PouM FRA EST 8 187½ 889
11 B 1 15   PEYNE Simon 799 N PouM FRA EST 190 1082
12 N 0 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
13    
14    
15    
16    
17 B 1 51   GINGLINGER Victor 799 E PouM FRA 1 138 766
18 N 0 12   GRINNER Antonin 799 E PouM FRA EST 10 201½ 950
19 B 0 2   SPAT Aurelien 799 E PpoM FRA EST 17 209½ 1237
20 N 1 41   MOSSER Theo 799 N PpoM FRA EST 2 170½ 403
1050 N PpoF FRA EST + 24N +  7B - 26N + 29B + 12B + 18N + 15B -  2N + 51B - 12N -  2B + 41N 8 191 1025
17  
POTTECHER Calvin
  17   POTTECHER Calvin 799 N PouM FRA EST 8 189 897
1 N 1 49   CASEIRO Leandre 920 N PouM FRA EST 139 506
2 B 0 4   GRANGE Niels 1040 N PouM FRA EST 13½ 202½ 1018
