CEJCA - Général - Confirmés 2019-2020
Grille américaine après la ronde 20
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 Pts Tr. Perf
1  
LEBHERTZ Corentin
  1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
1 N 1 31   WALTZ Gregory 999 N BenM FRA EST 174½ 937
2 B 1 61   SCHILDKNECHT Laetitia 1314 F MinF FRA EST 1 129 1102
3 N 1 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
4 B 1 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
5 N 1 13   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 11 213½ 1288
6 B 1 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
7 N 1 5   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 14 195 1279
8 B 1 6   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 13 214 1251
9 B 1 31   WALTZ Gregory 999 N BenM FRA EST 174½ 937
10 B 1 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
11 N 1 30   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 7 186½ 1129
12 N 1 13   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 11 213½ 1288
13 B ½ 14   LEBHERTZ Audeleen 1256 F BenF FRA EST 11 200 1558
14 N 1 18   STRIEVI Leonie 1170 N PouF FRA EST 11 179 1093
15 B 1 8   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 12 212 1232
16 B ½ 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
17 N 1 53   BUTTERLIN Clement 999 E PupM FRA 2 148½ 743
18 B 1 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
19 N 0 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
20 B > 16   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 11 184½ 1287
1155 F PupM FRA EST + 31N + 61B +  2N +  3B + 13N +  4B +  5N +  6B + 31B +  2B + 30N + 13N = 14B + 18N +  8B =  4B + 53N +  2B -  4N > 16B 18 231 1599
2  
BENOIT Mathieu
  2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
1 B 1 7   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 12½ 192 1231
2 N 1 16   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 11 184½ 1287
3 B 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
4 N 1 28   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 184 1071
5 B 1 9   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 12 199½ 1349
6 N 1 6   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 13 214 1251
7 N 1 12   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 11½ 201½ 1321
8 B ½ 13   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 11 213½ 1288
9 B 1 7   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 12½ 192 1231
10 N 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
11 B 1 19   MAGNANI Helios 1080 N PupM FRA EST 10 182½ 1136
12 B ½ 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
13 N 1 37   PANSANEL Victor 1220 N PupM FRA EST 5 162½ 1053
14 B 0 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
15 N 1 22   BESSEL Jules 999 N BenM FRA EST 9 166 1077
16 N 1 8   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 12 212 1232
17 B 1 12   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 11½ 201½ 1321
18 N 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
19 B 1 23   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 189½ 1177
20 N 1 25   CASEIRO Nathaniel 1140 N PupM FRA EST 171½ 1004
1450 N MinM FRA EST +  7B + 16N -  1B + 28N +  9B +  6N + 12N = 13B +  7B -  1N + 19B =  4B + 37N -  3B + 22N +  8N + 12B -  1N + 23B + 25N 15 229 1343
3  
BRUNSTEIN Joachim
  3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
1 B 1 34   GEIGER Natael 1080 N MinM FRA EST 6 173½ 1135
2 N 1 6   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 13 214 1251
3 B 1 9   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 12 199½ 1349
4 N 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
5 B 0 15   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 11 192½ 1154
6 B 1 44   BONNOT-JESEL Tom 1140 N BenM FRA EST 4 168 1125
7 N 1 8   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 12 212 1232
8 B 0 5   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 14 195 1279
9 B 1 19   MAGNANI Helios 1080 N PupM FRA EST 10 182½ 1136
10 N 1 15   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 11 192½ 1154
11 B 0 8   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 12 212 1232
12 N 1 11   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 11½ 202½ 1191
13 B 1 7   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 12½ 192 1231
14 N 1 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
15 B 0 14   LEBHERTZ Audeleen 1256 F BenF FRA EST 11 200 1558
16 N 1 6   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 13 214 1251
17 B 1 34   GEIGER Natael 1080 N MinM FRA EST 6 173½ 1135
18 N 1 25   CASEIRO Nathaniel 1140 N PupM FRA EST 171½ 1004
19 B 1 6   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 13 214 1251
20 N 1 10   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 12 176 1154
1340 N PupM FRA EST + 34B +  6N +  9B -  1N - 15B + 44B +  8N -  5B + 19B + 15N -  8B + 11N +  7B +  2N - 14B +  6N + 34B + 25N +  6B + 10N 15 216½ 1358
4  
GAUTHIER Marceau
  4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
1 N 1 24   JACQUOT Ethan 1040 N PupM FRA EST 178 1029
2 B 1 40   GUILLAUME Alexis 1190 N BenM FRA EST 5 151 1182
3 N 1 11   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 11½ 202½ 1191
4 B 0 12   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 11½ 201½ 1321
5 N 1 8   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 12 212 1232
6 N 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
7 B 0 9   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 12 199½ 1349
8 B 1 44   BONNOT-JESEL Tom 1140 N BenM FRA EST 4 168 1125
9 B 1 32   SIGRIST Lucas 1050 N PupM FRA EST 157 937
10 N ½ 11   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 11½ 202½ 1191
11 B 1 23   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 189½ 1177
12 N ½ 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
13 B 1 15   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 11 192½ 1154
14 N ½ 14   LEBHERTZ Audeleen 1256 F BenF FRA EST 11 200 1558
15 B 1 13   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 11 213½ 1288
16 N ½ 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
17 B 1 21   VUILLET Nathan 1070 N PupM FRA EST 9 178 1050
18 N 1 15   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 11 192½ 1154
19 B 1 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
20 N 0 14   LEBHERTZ Audeleen 1256 F BenF FRA EST 11 200 1558
1240 F MinM FRA EST + 24N + 40B + 11N - 12B +  8N -  1N -  9B + 44B + 32B = 11N + 23B =  2N + 15B = 14N + 13B =  1N + 21B + 15N +  1B - 14N 14 226½ 1290
5  
SPAT Eleonore
  5   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 14 195 1279
1 B ½ 28   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 184 1071
2 N ½ 52   GRAVIER Lauryne 1370 N MinF FRA EST 145½ 1224
3 B 1 19   MAGNANI Helios 1080 N PupM FRA EST 10 182½ 1136
4 N 1 57   LEPIENNE Victor 1199 N MinM FRA EST 2 133 1115
5 N 1 12   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 11½ 201½ 1321
6 B 1 15   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 11 192½ 1154
7 B 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
8 N 1 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
9 N 1 34   GEIGER Natael 1080 N MinM FRA EST 6 173½ 1135
10 B 0 26   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 8 186 1031
11 N 1 21   VUILLET Nathan 1070 N PupM FRA EST 9 178 1050
12 B 1 24   JACQUOT Ethan 1040 N PupM FRA EST 178 1029
13 N 0 6   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 13 214 1251
14 N 0 11   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 11½ 202½ 1191
15 B 1 19   MAGNANI Helios 1080 N PupM FRA EST 10 182½ 1136
16 B 1 35   AVON Lilian 1016 F PupM FRA EST 6 173½ 1062
17 N 1 43   GUTHNECK Noe 1100 N PupM FRA EST 4 168½ 1004
18 B 0 8   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 12 212 1232
19 N 1 19   MAGNANI Helios 1080 N PupM FRA EST 10 182½ 1136
20 B 1 9   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 12 199½ 1349
1400 N PouF FRA EST = 28B = 52N + 19B + 57N + 12N + 15B -  1B +  3N + 34N - 26B + 21N + 24B -  6N - 11N + 19B + 35B + 43N -  8B + 19N +  9B 14 195 1279
6  
ERB Elodie
  6   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 13 214 1251
1 N 1 55   LORAZO Basile 999 N PupM FRA EST 2 140½ 891
2 B 0 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
3 N 1 27   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 8 178½ 1026
4 B 1 23   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 189½ 1177
5 N 1 44   BONNOT-JESEL Tom 1140 N BenM FRA EST 4 168 1125
6 B 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
7 N 1 7   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 12½ 192 1231
8 N 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
9 B 1 59   KASTEL-KOFFEL Ilham 999 N BenM FRA EST 1 134½ 948
10 N 1 42   BUECHER Amory 999 E BenM FRA 159 830
11 B 0 14   LEBHERTZ Audeleen 1256 F BenF FRA EST 11 200 1558
12 N 1 34   GEIGER Natael 1080 N MinM FRA EST 6 173½ 1135
13 B 1 5   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 14 195 1279
14 N 0 8   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 12 212 1232
15 B 1 11   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 11½ 202½ 1191
16 B 0 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
17 N 1 11   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 11½ 202½ 1191
18 B 1 20   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 172 1079
19 N 0 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
20 B 1 17   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 11 184½ 1171
1170 N CadF FRA EST + 55N -  3B + 27N + 23B + 44N -  2B +  7N -  1N + 59B + 42N - 14B + 34N +  5B -  8N + 11B -  3B + 11N + 20B -  3N + 17B 13 214 1251
7  
DURET Maxence
  7   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 12½ 192 1231
1 N 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
2 B 1 43   GUTHNECK Noe 1100 N PupM FRA EST 4 168½ 1004
3 N 1 30   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 7 186½ 1129
4 B 0 44   BONNOT-JESEL Tom 1140 N BenM FRA EST 4 168 1125
5 N 1 27   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 8 178½ 1026
6 B 1 18   STRIEVI Leonie 1170 N PouF FRA EST 11 179 1093
7 B 0 6   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 13 214 1251
8 N 1 28   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 184 1071
9 N 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
10 B 1 55   LORAZO Basile 999 N PupM FRA EST 2 140½ 891
11 N 1 33   COUILLEBAULT Benjamin 850 N PupM FRA EST 152 975
12 B 1 30   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 7 186½ 1129
13 N 0 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
14 B 1 26   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 8 186 1031
15 N 1 35   AVON Lilian 1016 F PupM FRA EST 6 173½ 1062
16 N 0 14   LEBHERTZ Audeleen 1256 F BenF FRA EST 11 200 1558
17 N 1 27   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 8 178½ 1026
18 B 0 16   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 11 184½ 1287
19 N ½ 20   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 172 1079
20 B 1 11   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 11½ 202½ 1191
1104 F BenM FRA EST -  2N + 43B + 30N - 44B + 27N + 18B -  6B + 28N -  2N + 55B + 33N + 30B -  3N + 26B + 35N - 14N + 27N - 16B = 20N + 11B 12½ 192 1231
8  
IINO JUBIN Jiro
  8   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 12 212 1232
1 B 0 23   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 189½ 1177
2 N 1 29   WALTZ Matheo 999 N BenM FRA EST 165 1011
3 B 1 32   SIGRIST Lucas 1050 N PupM FRA EST 157 937
4 N 1 17   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 11 184½ 1171
5 B 0 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
6 N 1 43   GUTHNECK Noe 1100 N PupM FRA EST 4 168½ 1004
7 B 0 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
8 N 0 16   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 11 184½ 1287
9 N 1 54   SCHOHN Victor 999 E PupM FRA ALS 2 146 807
10 B 1 29   WALTZ Matheo 999 N BenM FRA EST 165 1011
11 N 1 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
12 N 0 14   LEBHERTZ Audeleen 1256 F BenF FRA EST 11 200 1558
13 B 1 13   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 11 213½ 1288
14 B 1 6   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 13 214 1251
15 N 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
16 B 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
17 B 1 42   BUECHER Amory 999 E BenM FRA 159 830
18 N 1 5   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 14 195 1279
19 B 0 10   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 12 176 1154
20 N 1 23   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 189½ 1177
1157 F PpoM FRA EST - 23B + 29N + 32B + 17N -  4B + 43N -  3B - 16N + 54N + 29B +  3N - 14N + 13B +  6B -  1N -  2B + 42B +  5N - 10B + 23N 12 212 1232
9  
GRAVIER Lara
  9   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 12 199½ 1349
1 N 1 21   VUILLET Nathan 1070 N PupM FRA EST 9 178 1050
2 B 1 18   STRIEVI Leonie 1170 N PouF FRA EST 11 179 1093
3 N 0 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
4 B 1 45   AVEZON Coralie 1199 N MinF FRA EST 4 152 1114
5 N 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
6 B 1 30   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 7 186½ 1129
7 N 1 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
8 B 1 15   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 11 192½ 1154
9    
10    
11    
12    
13 B 1 58   FREYSS Jocelin 999 N PupM FRA EST 1 140 833
14 N 1 31   WALTZ Gregory 999 N BenM FRA EST 174½ 937
15 B 1 38   DOLLE Gael 999 N PupM FRA EST 5 159½ 982
16 N 1 20   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 172 1079
17 B 1 29   WALTZ Matheo 999 N BenM FRA EST 165 1011
18 N 0 14   LEBHERTZ Audeleen 1256 F BenF FRA EST 11 200 1558
19 B 1 21   VUILLET Nathan 1070 N PupM FRA EST 9 178 1050
20 N 0 5   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 14 195 1279
1115 F BenF FRA EST + 21N + 18B -  3N + 45B -  2N + 30B +  4N + 15B + 58B + 31N + 38B + 20N + 29B - 14N + 21B -  5N 12 199½ 1349
10  
MAGNANI Celestine
  10   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 12 176 1154
1 B 1 35   AVON Lilian 1016 F PupM FRA EST 6 173½ 1062
2 N 1 15   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 11 192½ 1154
3 B 0 12   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 11½ 201½ 1321
4 N ½ 26   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 8 186 1031
5 B 1 28   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 184 1071
6 N 1 11   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 11½ 202½ 1191
7 B 0 13   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 11 213½ 1288
8 N 0 30   WOJCICKI Mathieu 1199 N MinM FRA EST 7 186½ 1129
9 N 0 17   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 11 184½ 1171
10 B 0 24   JACQUOT Ethan 1040 N PupM FRA EST 178 1029
11 N 1 59   KASTEL-KOFFEL Ilham 999 N BenM FRA EST 1 134½ 948
12 B 0 28   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 184 1071
13 N 1 31   WALTZ Gregory 999 N BenM FRA EST 174½ 937
14 B 1 54   SCHOHN Victor 999 E PupM FRA ALS 2 146 807
15 N ½ 33   COUILLEBAULT Benjamin 850 N PupM FRA EST 152 975
16 B 1 22   BESSEL Jules 999 N BenM FRA EST 9 166 1077
17 N 1 32   SIGRIST Lucas 1050 N PupM FRA EST 157 937
18 B 1 22   BESSEL Jules 999 N BenM FRA EST 9 166 1077
19 N 1 8   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 12 212 1232
20 B 0 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
1190 N PupF FRA EST + 35B + 15N - 12B = 26N + 28B + 11N - 13B - 30N - 17N - 24B + 59N - 28B + 31N + 54B = 33N + 22B + 32N + 22B +  8N -  3B 12 176 1154
11  
BRENI LEJEUNE Gabriel
  11   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 11½ 202½ 1191
1 B 1 25   CASEIRO Nathaniel 1140 N PupM FRA EST 171½ 1004
2 N 1 19   MAGNANI Helios 1080 N PupM FRA EST 10 182½ 1136
3 B 0 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
4 N 1 16   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 11 184½ 1287
5 B ½ 26   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 8 186 1031
6 B 0 10   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 12 176 1154
7 N 1 36   DINTINGER Arnaud 799 N PouM FRA EST 163 1068
8 B 0 12   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 11½ 201½ 1321
9 N 1 37   PANSANEL Victor 1220 N PupM FRA EST 5 162½ 1053
10 B ½ 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
11 N 1 17   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 11 184½ 1171
12 B 0 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
13 N 1 23   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 189½ 1177
14 B 1 5   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 14 195 1279
15 N 0 6   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 13 214 1251
16 B 1 24   JACQUOT Ethan 1040 N PupM FRA EST 178 1029
17 B 0 6   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 13 214 1251
18 N ½ 28   LACHE Guilhem 1160 N BenM FRA EST 184 1071
19 B 1 24   JACQUOT Ethan 1040 N PupM FRA EST 178 1029
20 N 0 7   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 12½ 192 1231
1020 N PupM FRA EST + 25B + 19N -  4B + 16N = 26B - 10B + 36N - 12B + 37N =  4B + 17N -  3B + 23N +  5B -  6N + 24B -  6B = 28N + 24B -  7N 11½ 202½ 1191
12  
DURAND Charles
  12   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 11½ 201½ 1321
1 B 1 52   GRAVIER Lauryne 1370 N MinF FRA EST 145½ 1224
2 B 1 37   PANSANEL Victor 1220 N PupM FRA EST 5 162½ 1053
3 N 1 10   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 12 176 1154
4 N 1 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
5 B 0 5   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 14 195 1279
6 N ½ 13   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 11 213½ 1288
7 B 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
8 N 1 11   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 11½ 202½ 1191
9    
10    
11    
12    
13 B 1 56   GASSER Baptiste 999 N PupM FRA EST 2 135 1060
14 N 1 36   DINTINGER Arnaud 799 N PouM FRA EST 163 1068
15 B 0 46   SCHOEPFF Esteban 910 N PupM FRA EST 4 135½ 1765
16 N 1 29   WALTZ Matheo 999 N BenM FRA EST 165 1011
17 N 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
18 B 1 53   BUTTERLIN Clement 999 E PupM FRA 2 148½ 743
19 N 1 27   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 8 178½ 1026
20 B 1 18   STRIEVI Leonie 1170 N PouF FRA EST 11 179 1093
1102 F BenM FRA EST + 52B + 37B + 10N +  4N -  5B = 13N -  2B + 11N + 56B + 36N - 46B + 29N -  2N + 53B + 27N + 18B 11½ 201½ 1321
13  
ROSSIGNON Yannick
  13   ROSSIGNON Yannick 1225 F MinM FRA EST 11 213½ 1288
1 N 1 22   BESSEL Jules 999 N BenM FRA EST 9 166 1077
2 B 1 39   SHUKLIN Iaroslav 1110 N PupM FRA EST 5 157 877
3 N 1 23   ORIGAS Robin 999 N PupM FRA EST 189½ 1177
4 N 1 48   LANG Mael 1460 N PupM FRA EST 3 151 1349
5 B 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
6 B ½ 12   DURAND Charles 1102 F BenM FRA EST 11½ 201½ 1321
7 N 1 10   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 12 176 1154
8 N ½ 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
9 N 1 24   JACQUOT Ethan 1040 N PupM FRA EST 178 1029
10 B 1 35   AVON Lilian 1016 F PupM FRA EST 6 173½ 1062
11 N 1 26   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 8 186 1031
12 B 0 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
13 N 0 8   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 12 212 1232
14 B 1 17   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 11 184½ 1171
15 N 0 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
16 B 1 18   STRIEVI Leonie 1170 N PouF FRA EST 11 179 1093
17    
18    
19    
20    
1225 F MinM FRA EST + 22N + 39B + 23N + 48N -  1B = 12B + 10N =  2N + 24N + 35B + 26N -  1B -  8N + 17B -  4N + 18B 11 213½ 1288
14  
LEBHERTZ Audeleen
  14   LEBHERTZ Audeleen 1256 F BenF FRA EST 11 200 1558
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9 N 1 21   VUILLET Nathan 1070 N PupM FRA EST 9 178 1050
10 B 1 39   SHUKLIN Iaroslav 1110 N PupM FRA EST 5 157 877
11 N 1 6   ERB Elodie 1170 N CadF FRA EST 13 214 1251
12 B 1 8   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 12 212 1232
13 N ½ 1   LEBHERTZ Corentin 1155 F PupM FRA EST 18 231 1599
14 B ½ 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
15 N 1 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
16 B 1 7   DURET Maxence 1104 F BenM FRA EST 12½ 192 1231
17 N 1 19   MAGNANI Helios 1080 N PupM FRA EST 10 182½ 1136
18 B 1 9   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 12 199½ 1349
19 N 1 16   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 11 184½ 1287
20 B 1 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
1256 F BenF FRA EST + 21N + 39B +  6N +  8B =  1N =  4B +  3N +  7B + 19N +  9B + 16N +  4B 11 200 1558
15  
VALIN Raphael
  15   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 11 192½ 1154
1 N 1 27   HEINIMANN Mael 990 N BenM FRA EST 8 178½ 1026
2 B 0 10   MAGNANI Celestine 1190 N PupF FRA EST 12 176 1154
3 N 1 21   VUILLET Nathan 1070 N PupM FRA EST 9 178 1050
4 B 1 37   PANSANEL Victor 1220 N PupM FRA EST 5 162½ 1053
5 N 1 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
6 N 0 5   SPAT Eleonore 1400 N PouF FRA EST 14 195 1279
7 B 1 16   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 11 184½ 1287
8 N 0 9   GRAVIER Lara 1115 F BenF FRA EST 12 199½ 1349
9 N 1 20   SCHEFFKNECHT Thomas 980 N PupM FRA EST 172 1079
10 B 0 3   BRUNSTEIN Joachim 1340 N PupM FRA EST 15 216½ 1358
11 N 1 29   WALTZ Matheo 999 N BenM FRA EST 165 1011
12 B 1 17   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 11 184½ 1171
13 N 0 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
14 B 0 35   AVON Lilian 1016 F PupM FRA EST 6 173½ 1062
15 N 0 26   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 8 186 1031
16 B 1 33   COUILLEBAULT Benjamin 850 N PupM FRA EST 152 975
17 N 1 31   WALTZ Gregory 999 N BenM FRA EST 174½ 937
18 B 0 4   GAUTHIER Marceau 1240 F MinM FRA EST 14 226½ 1290
19 N 0 17   HUBIN Jilamo 999 N PupM FRA EST 11 184½ 1171
20 B 1 32   SIGRIST Lucas 1050 N PupM FRA EST 157 937
1130 N BenM FRA EST + 27N - 10B + 21N + 37B +  3N -  5N + 16B -  9N + 20N -  3B + 29N + 17B -  4N - 35B - 26N + 33B + 31N -  4B - 17N + 32B 11 192½ 1154
16  
DURAND Hugues
  16   DURAND Hugues 1178 F PupM FRA EST 11 184½ 1287
1 N 1 43   GUTHNECK Noe 1100 N PupM FRA EST 4 168½ 1004
2 B 0 2   BENOIT Mathieu 1450 N MinM FRA EST 15 229 1343
3 N 1 38   DOLLE Gael 999 N PupM FRA EST 5 159½ 982
4 B 0 11   BRENI LEJEUNE Gabriel 1020 N PupM FRA EST 11½ 202½ 1191
5 N 1 21   VUILLET Nathan 1070 N PupM FRA EST 9 178 1050
6 B 1 26   ENDURAN Simon 1140 N PupM FRA EST 8 186 1031
7 N 0 15   VALIN Raphael 1130 N BenM FRA EST 11 192½ 1154
8 B 1 8   IINO JUBIN Jiro 1157 F PpoM FRA EST 12 212 1232
9    
10    
11    
12    
13 B 1 41   FONNE Noa 999 E PupM FRA 5 149½ 917
